Έγκριση ολιγομελών τμημάτων Προσανατολισμού 2024-2025 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 101210/Δ2/06-09-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:
Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2024-25
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης β΄ και περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9β του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
- Τις διατάξεις των περ. γ και ι της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
- Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και ιδίως του άρθρου 17.
- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
- Το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
- Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).
- Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).
- Την υπ’ αρ. 80/05-01-2024 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β΄ 69).
- Την υπό στοιχεία 96754/Δ2/14-06-2019 Υ.Α με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο» (Β΄ 2462) (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄ 2860/05-07-2019).
- Τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης.
- Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
- Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Την έγκριση λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2024-2025, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Περιφερειακή Διεύθυνση |
Διεύθυνση Εκπαίδευσης |
Κατηγορία Σχολειου |
Κωδικός Σχολείου |
Σχολείο |
Τάξη |
Τάξη_Ομάδα Προσανατολισμού |
Μαθητές |
Αριθμός Τμημάτων Γενικής Παιδείας |
ΑΜΘ |
Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
Α |
0951020 |
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
Β |
Β_Α. Σπ. |
11 |
2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Α | 0951020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 14 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Α | 0951020 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 18 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Α | 0951030 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 17 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Α | 0951009 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 19 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Α | 0951066 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 4 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Α | 0951066 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | Β | Β_Θ. Σπ. | 2 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Α | 0951066 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 2 | 1 |
ΑΜΘ |
Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
Α |
0951066 |
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
Γ |
Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. |
1 |
1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Α | 0901065 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) |
Β | Β_Α. Σπ. | 15 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Α | 0901065 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) | Γ | Γ_Α. Σπ. | 10 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Α | 0901065 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) |
Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 8 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Β | 0954010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 14 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Β | 0954010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 12 | 2 |
Έγκριση ολιγομελών τμημάτων Προσανατολισμού 2024-2025
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Β | 0954010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 8 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Β | 0951040 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 11 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Β | 0951040 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 9 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Β | 0951040 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 11 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Β | 0951040 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 12 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Β | 0956010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 6 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Β | 0956010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 9 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | Β | 0956010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 10 | 1 |
ΑΜΘ |
Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
Γ |
0907010 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ |
Γ |
Γ_Α. Σπ. |
4 |
1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Β | 1151010 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 15 | 4 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Β | 1151005 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 4 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Β | 1151005 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β | Β_Θ. Σπ. | 5 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Β | 1151005 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 3 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Β | 1151005 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 2 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Β | 1151005 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 3 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Β | 1139001 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 4 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Β | 1139001 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 8 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Β | 1139001 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 5 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Β | 1139001 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 7 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Γ | 1157010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ | Β | Β_Α. Σπ. | 10 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Γ | 1157010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 14 | 2 |
Έγκριση ολιγομελών τμημάτων Προσανατολισμού 2024-2025
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Γ | 1157010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 8 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Γ | 1157010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 14 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Ε | 1160010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ | Β | Β_Α. Σπ. | 2 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Ε | 1160010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ | Β | Β_Θ. Σπ. | 3 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Ε | 1160010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 4 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Ε | 1160010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 3 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | Ε | 1160010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 5 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΣΤ | 1156010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 10 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΣΤ | 1156010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 10 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α | 2151011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 15 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α | 2151011 | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 17 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α | 2151030 | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 15 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α | 2101035 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | Β | Β_Α. Σπ. | 11 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α | 2101035 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 10 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Α | 2101035 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 9 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Β | 2152010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – Γ.Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 18 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Β | 2152010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ –
Γ.Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |
Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 16 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Β | 2157010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | Β | Β_Α. Σπ. | 14 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Β | 2157010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 7 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Β | 2157010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 14 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Β | 2157010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 14 | 2 |
Έγκριση ολιγομελών τμημάτων Προσανατολισμού 2024-2025
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Β | 2160010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Β | Β_Α. Σπ. | 19 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Β | 2160010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 15 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Β | 2160010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 17 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Δ | 2156010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 5 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Δ | 2156010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 4 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Δ | 2156010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ | Γ | Γ_Σπ. Οικ. & Πλ. | 5 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | Ε | 2155010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 5 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΣΤ | 2154010 | ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ
ΘΑΣΟΥ |
Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 12 | 3 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | Β | 3751025 | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 19 | 6 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | Β | 3790040 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | Γ | Γ_Α. Σπ. | 12 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | Β | 3790040 | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | Γ | Γ_Θ. Σπ. & Σπ. Υγ. | 11 | 2 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | Β | 3770100 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ” ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ “ | Β | Β_Α. Σπ. | 1 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | Β | 3770100 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ” ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ “ | Β | Β_Θ. Σπ. | 7 | 1 |
ΑΜΘ | Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | Β | 3770100 | ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΞΑΝΘΗΣ ” ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ “ |
Γ | Γ_Α. Σπ. | 5 | 1 |
