Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 97080/Ε2/02-08-2022 Υπουργική απόφαση και θέμα:
Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023.
Η υπουργική απόφαση αναφέρει τα εξής:
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α 167), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 1674/1986 (Α 203).
β) γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α 83). γ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α 124). δ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α 43).
ε) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α
43).
στ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν.
4115/2013 (Α 159).
ζ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α 258).
η) των παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).
θ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α 39).
ι) της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012
(Α 85) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του ω. 4795/2021 (Α 62).
ια) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (Α 164) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α 83).
ιβ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α 129).
ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α 85).
ιδ) της παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 24).
ιε) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α
125)
ιστ) της παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α 83).
ιζ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α 38).
ιη) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α 13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 42 του ν. 4722/2020 (Α 177)
ιθ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α 111) ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110).
κ) του Π.Δ. 50/1996 (Α 45) και του Π.Δ. 100/1997 (Α 94).
- Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Το Π.Δ. 81/2019 (Α 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
- Το Π.Δ. 83/2019 (Α 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Το Π.Δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Την υπ’ αριθμ. 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ:6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Την υπ’ αριθμ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α. αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Την υπ’ αριθμ. 16/2022 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Διορθώνουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α. ως προς το ΠΥΣΔΕ απόσπασης της παρακάτω εκπαιδευτικού Δ.Ε., ως ακολούθως:
ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
205327 | ΚΩΤΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ86 | ΗΜΑΘΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Β. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
1 | 215283 | ΑΓΡΑΠΙΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ86 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΗΛΕΙΑ |
2 | 198431 | ΑΔΑΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | 221498 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ11 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | 203861 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΕ11 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
5 | 229482 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ86 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ |
6 | 203198 | ΒΕΛΩΝΙΑ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
7 | 220206 | ΒΕΡΓΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
8 | 223870 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ05 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
9 | 226264 | ΒΛΕΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΦΩΚΙΔΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
10 | 220667 | ΒΟΥΛΤΣΙΔΗ | ΝΙΟΒΗ | ΠΕ07 | ΛΑΣΙΘΙ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
11 | 229860 | ΓΑΛΑΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ81 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΡΤΑ |
12 | 228211 | ΓΙΑΡΕΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ78 | ΠΕΛΛΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
13 | 204455 | ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ79.01 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
14 | 216735 | ΔΑΒΑΚΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
15 | 703134 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
16 | 228212 | ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ78 | ΔΡΑΜΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
17 | 182600 | ΔΑΝΙΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
18 | 203910 | ΔΕΜΑΤΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
19 | 200548 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ80 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
20 | 212661 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
21 | 222032 | ΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
22 | 226453 | ΔΡΑΚΑΚΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΧΑΝΙΑ |
23 | 205184 | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
24 | 702815 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ79.01 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
25 | 703045 | ΖΤΟΥΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 208078 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
27 | 222079 | ΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
28 | 211698 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ01 | ΠΕΛΛΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
29 | 223364 | ΚΑΡΑΛΟΥΛΗ | ΧΡΥΣΑ | ΠΕ04.01 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑ |
30 | 702117 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
31 | 703642 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
32 | 215461 | ΚΑΡΔΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΕ86 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
33 | 704297 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ80 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΕΒΡΟΣ |
34 | 704517 | ΚΑΤΡΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
35 | 192408 | ΚΕΡΟΓΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΑΜΟΥ |
36 | 220707 | ΚΙΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
37 | 222184 | ΚΟΛΕΤΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
38 | 227275 | ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
39 | 704605 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.01 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
40 | 193029 | ΚΟΥΚΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
41 | 200381 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΗΜΑΘΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
42 | 197747 | ΚΟΥΜΚΟΥΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΚΟΖΑΝΗ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
43 | 224422 | ΚΟΥΡΝΕΤΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ07 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
44 | 217535 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
45 | 222996 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
46 | 194374 | ΚΩΣΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
47 | 224144 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΠΕ06 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
48 | 219592 | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
49 | 227289 | ΛΕΥΪΤΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
50 | 205335 | ΛΙΑΠΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΛΑΡΙΣΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
51 | 211719 | ΜΑΚΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
52 | 712822 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ04.05 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΛΑΣΙΘΙ |
53 | 215990 | ΜΑΡΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ90 | ΧΙΟΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
54 | 217561 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
55 | 227089 | ΜΟΥΛΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ03 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
56 | 228296 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ87.03 | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
57 | 186091 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΠΕ06 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
58 | 229674 | ΜΠΟΖΩΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ83 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
59 | 150496 | ΜΠΟΜΠΟΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΑΧΑΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
60 | 204724 | ΝΙΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ83 | ΠΙΕΡΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
61 | 222460 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
62 | 190951 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
63 | 221588 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
64 | 207083 | ΠΕΪΝΗΡΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΡΑΜΑ |
65 | 229546 | ΠΡΙΓΚΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ86 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
66 | 220216 | ΣΑΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
67 | 223528 | ΣΑΡΔΕΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ04.01 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
68 | 211539 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΠΕ86 | ΡΟΔΟΠΗ | ΠΕΛΛΑ |
69 | 223532 | ΣΚΕΥΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
70 | 189578 | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
71 | 205571 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΠΕ86 | ΠΕΛΛΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
72 | 198738 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
73 | 216219 | ΤΕΓΟΥΣΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΕ86 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
74 | 190285 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.05 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
75 | 184574 | ΤΣΙΑΠΑΛΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ07 | ΚΙΛΚΙΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
76 | 172395 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ89.01 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
77 | 204211 | ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
78 | 709667 | ΧΛΩΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
79 | 189682 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
Γ. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ
Οργανικής |
ΠΥΣΔΕ
Απόσπασης |
ΠΥΣΔΕ Τροποποίησης |
1 | 203179 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
2 | 214475 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ11 | ΓΡΕΒΕΝΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | 210575 | ΜΠΑΤΣΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΑΧΑΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
4 | 212251 | ΜΠΙΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
Δ. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
1 | 209416 | ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | 224106 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | 208150 | ΛΑΪΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΗΜΑΘΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
4 | 229304 | ΜΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ80 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΛΕΣΒΟΥ |
5 | 703479 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
6 | 227745 | ΠΑΝΤΣΙΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | ΠΕ07 | ΕΒΡΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ |
7 | 219983 | ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ80 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
8 | 214897 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
9 | 214373 | ΧΑΛΑΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80 | ΣΑΜΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
10 | 215837 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ86 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΞΑΝΘΗ |
Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
Ε. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, την παρακάτω νεοδιόριστη εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177), ως ακολούθως:
ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
712128 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
ΣΤ. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
1 | 227804 | ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
2 | 704524 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ78 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
3 | 215311 | ΑΡΙΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ78 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
4 | 221909 | ΒΑΡΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
5 | 204371 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ88.01 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΣΑΜΟΥ |
