Ανακλήσεις τροποποιήσεις νέες αποσπάσεις ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2023-2024 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 95475/Ε2/31-08-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:
Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α 167), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α 203).
β) της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α 83). γ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α 124). δ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α 43).
ε) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α 43).
στ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 159).
ζ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α 258).
η) των παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).
θ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α 39).
ι) της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4071/2012 (Α 85) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του ν. 4795/2021 (Α 62).
ια) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (Α 164) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α 83).
ιβ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α 129).
ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α 85).
ιδ) της παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 24).
ιε) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016(Α 125)
ιστ) της παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α 83).
ιζ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α 38).
ιη) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α 13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 42 του ν. 4722/2020(Α 177)
ιθ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α 111) ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110).
κ) του Π.Δ. 50/1996 (Α 45) και του Π.Δ. 100/1997 (Α 94).
- Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Το Π.Δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το Π.Δ. 77/2023 (Α 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- Το Π.Δ. 79/2023 (Α 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Το υπ’ αριθ. 256/21.06.2023 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
- Τις υπ’ αριθμ. 34740/E2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) και 91225/Ε2/17-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΧΣΔ46ΝΚΠΔ-ΦΤ6) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Την υπ’ αριθμ. 17/2023 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 81840/Ε2/21-7-2023 Υ.Α. ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., ως ακολούθως:
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 1 | 221843 | ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ | ΦΕΒΡΩΝΙΑ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 2 | 214431 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΧΑΝΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 3 | 712228 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ04.02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 4 | 223279 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
| 5 | 193561 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 6 | 712108 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑ |
| 7 | 711804 | ΑΝΔΡΕΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΦΩΚΙΔΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 8 | 171024 | ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 9 | 176234 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ΠΕ05 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
| 10 | 190520 | ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ11 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 11 | 194223 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 12 | 711480 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 13 | 229482 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ86 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ |
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 14 | 720232 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ90 | ΧΙΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 15 | 180377 | ΒΕΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΚΟΖΑΝΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 16 | 224844 | ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ11 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 17 | 701968 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΔΡΑΜΑ (ΣΜΕΑΕ) | ΔΡΑΜΑ |
| 18 | 710301 | ΓΑΪΤΑΝΤΖΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 19 | 229795 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ82 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 20 | 229860 | ΓΑΛΑΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ81 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΡΤΑ |
| 21 | 214471 | ΓΑΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
| 22 | 704545 | ΓΑΡΓΑΝΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 23 | 213619 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 24 | 711559 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ03 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 25 | 198989 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ78 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 26 | 710692 | ΓΚΟΛΙΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ02 | ΗΜΑΘΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 27 | 203898 | ΓΟΥΛΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ12 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 28 | 214149 | ΓΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ08 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 29 | 710785 | ΓΟΥΠΟΥ | ΔΡΟΣΙΑ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 30 | 224881 | ΔΑΛΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
| 31 | 210272 | ΔΕΜΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ80 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| 32 | 710659 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΛΕΣΒΟΥ |
| 33 | 710706 | ΔΗΜΟΒΕΛΗ | ΓΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 34 | 713069 | ΔΗΜΟΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 35 | 209020 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 36 | 222032 | ΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 37 | 223891 | ΔΟΥΡΟΥ | ΡΑΛΛΟΥ | ΠΕ02 | ΕΒΡΟΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 38 | 211582 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ81 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 39 | 199057 | ΖΑΪΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΤΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 40 | 719366 | ΖΑΟΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ83 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΕΥΒΟΙΑ |
| 41 | 210830 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΓΑΚΛΗΣ | ΠΕ83 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 42 | 201438 | ΗΛΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΛΑΚΩΝΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 43 | 183340 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 44 | 219695 | ΙΜΒΡΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ78 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΞΑΝΘΗ |
| 45 | 719757 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ87.02 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 46 | 711932 | ΚΑΒΑΛΙΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ03 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΧΑΝΙΑ |
| 47 | 226476 | ΚΑΒΑΝΟΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΞΑΝΘΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 48 | 217327 | ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 49 | 216059 | ΚΑΛΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | ΛΑΣΙΘΙ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 50 | 227020 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ03 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| 51 | 208107 | ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
| 52 | 710807 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 53 | 713597 | ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| 54 | 702570 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΦΩΚΙΔΑ |
| 55 | 195005 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 56 | 719307 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ82 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 57 | 213507 | ΚΗΡΥΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ03 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 58 | 199330 | ΚΙΤΣΑΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ80 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 59 | 171502 | ΚΙΤΤΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ78 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 60 | 222184 | ΚΟΛΕΤΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 61 | 709586 | ΚΟΛΙΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 62 | 710529 | ΚΟΛΛΑΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 63 | 175452 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 64 | 222193 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
| 65 | 218421 | ΚΟΡΔΕΛΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ04.01 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 66 | 220402 | ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 67 | 710461 | ΚΟΥΝΕΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 68 | 201616 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
| 69 | 217535 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 70 | 219787 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
| Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
| 71 | 711110 | ΚΩΛΕΤΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
| 72 | 224140 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
| 73 | 711674 | ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | ΛΕΣΒΟΥ (ΣΜΕΑΕ) | ΛΕΣΒΟΥ |
| 74 | 224150 | ΛΑΠΑΒΙΤΣΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
| 75 | 719554 | ΛΕΦΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ86 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 76 | 211501 | ΛΙΟΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 77 | 227986 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΧΑΙΑ |
| 78 | 198619 | ΜΑΖΙΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 79 | 720512 | ΜΑΛΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ79.01 | ΡΟΔΟΠΗ | ΑΧΑΙΑ |
| 80 | 703731 | ΜΑΡΚΟΛΕΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ82 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| 81 | 188036 | ΜΑΡΤΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ86 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 82 | 216849 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ78 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 83 | 215577 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΕ86 | ΡΟΔΟΠΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 84 | 711876 | ΜΟΥΤΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 85 | 711514 | ΜΠΑΔΡΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ03 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 86 | 150496 | ΜΠΟΜΠΟΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΑΧΑΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
| 87 | 203589 | ΜΠΟΥΚΟΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 88 | 228041 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 89 | 194466 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 90 | 713622 | ΠΑΛΥΒΟΥ | ΕΛΕΝΑ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| 91 | 719738 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ87.02 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| 92 | 197375 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | ΠΕ02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| 93 | 219123 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ05 | ΑΡΤΑ | ΚΙΛΚΙΣ |
| 94 | 190574 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 95 | 198895 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ08 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 96 | 166504 | ΠΑΤΕΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 97 | 208233 | ΠΑΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 98 | 713145 | ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 99 | 197416 | ΠΑΤΣΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
| 100 | 712292 | ΠΑΤΣΟΥΡΑ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ04.02 | ΦΩΚΙΔΑ | ΑΧΑΙΑ |
| 101 | 204653 | ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ81 | ΠΙΕΡΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| 102 | 577011 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΠΕ78 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
| 103 | 223518 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΣΙΛΒΕΣΤΡΑ | ΠΕ04.01 | ΠΕΛΛΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 104 | 719263 | ΣΑΛΑΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ82 | ΛΕΣΒΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 105 | 228121 | ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΗΜΑΘΙΑ |
| 106 | 182708 | ΣΠΥΡΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ04.02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΡΤΑ |
