Αναμορφωμένοι πίνακες Οργανικών κενών ΠΥΣΔΕ Σερρών 16_05_2024 όπως προέκυψαν μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Σερρών στις 16 Μαΐου 2024
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
| ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | 1ο Γυμνάσιο | 2ο Γυμνάσιο | 3ο Γυμνάσιο | 4ο Γυμνάσιο | 5ο Γυμνάσιο | 6ο Γυμνάσιο | Εσπερινό Γυμνάσιο | 1ο ΓΕΛ | 2ο ΓΕΛ | 3ο ΓΕΛ | 4ο ΓΕΛ | 5ο ΓΕΛ | 1ο ΕΠΑΛ | 2ο ΕΠΑΛ | 4ο ΕΠΑΛ | Γ/σιο Δημητριτσίου | Γ/σιο Νιγρίτας | ΓΕΛ Νιγρίτας | ΕΠΑΛ Νιγρίτας | Γ/σιο Μαυρ/σας | ΓΕΛ Μαυρ/σας | Γ/σιο Λευκώνα | ΓΕΛ Προβατά | Γ/σιο Σκουτάρεως | ΓΕΛ Σκουτάρεως | Γ/σιο Στρυμονικού | Γ/σιο Αλιστράτης | ΓΕΛ Αλιστράτης | Γ/σιο Δραβήσκου | Γ/σιο Παλαιοκώμης | Γ/σιο Πρώτης | ΓΕΛ Ροδολιβους | Γ/σιο Αγ. Πνεύματος | Γ/σιο Ν. Ζίχνης | ΓΕΛ Ν. Ζίχνης | ΕΠΑΛ Ν. Ζίχνης | Γ/σιο Ν. Σκοπού | ΓΕΛ Ν. Σκοπού | Γ/σιο Ν. Σουλίου | ΓΕΛ Πεντάπολης | Γ/σιο Βυρώνειας | ΓΕΛ Βυρώνειας | Γ/σιο Ν. Πετριτσίου | Γ/σιο Κ. Ποροϊων | ΓΕΛ Κ. Ποροϊων | Γ/σιο Λιβαδιάς | ΕΠΑΛ Ροδόπολης | Γ/σιο Σιδηροκάστρου | ΓΕΛ Σιδηροκάστρου | ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου | Γ/σιο Ηράκλειας | ΓΕΛ Ηράκλειας | ΕΠΑΛ Ηράκλειας | Γ/σιο Σκοτούσσας | Γ/σιο Κοίμησης |
| ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | -1* | -1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | -1* | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 1 | -1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Το οργανικό κενό είναι 1 και μπορούν να το δηλώσουν και οι 2 ειδικότητες. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και υπεραριθμίων Γενικής Παιδείας όπως προέκυψε μετά τη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2024 βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΑΕ 2024 | |||||||||||||||
| ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΕΕΕΕΚ | ΕΝΕΕΓΥΛ | 2ο Γυμνάσιο | 3ο Γυμνάσιο | 5ο Γυμνάσιο | Γ/σιο Νιγρίτας | Γ/σιο Στρυμονικού | Γ/σιο Πρώτης | Γ/σιο Αγ. Πνεύματος | Γ/σιο Ν. Ζίχνης | Γ/σιο Ν. Σκοπού | Γ/σιο Λιβαδιάς | Γ/σιο Σιδηροκάστρου | Γ/σιο Ηράκλειας | Γ/σιο Σκοτούσσας |
| ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||
| ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||
| ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | -1 | -1 | |||||||||||||
| ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | -1 | ||||||||||||||
| ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | |||||||||||||||
| ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||
| ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||
| ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | -1 | ||||||||||||||
| ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | 1 | |||||||||||||
| ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | |||||||||||||||
| ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 1 | ||||||||||||||
| ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2 | ||||||||||||||
| ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | |||||||||||||||
| ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | -1 | ||||||||||||||
| ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||||||||||||||
| ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | |||||||||||||||
| ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ | |||||||||||||||
| ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||
| ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | |||||||||||||||
| ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | |||||||||||||||
| ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | |||||||||||||||
| ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||||||||||||
| ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ | |||||||||||||||
| ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.) | |||||||||||||||
| ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ | |||||||||||||||
| ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||
| ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||||||||||||
| ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | |||||||||||||||
| ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | |||||||||||||||
| ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | |||||||||||||||
| ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | |||||||||||||||
| ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | |||||||||||||||
| ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | |||||||||||||||
| ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | |||||||||||||||
| ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | |||||||||||||||
| ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | |||||||||||||||
| ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||
Ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και υπεραριθμίων Γενικής Παιδείας όπως προέκυψε μετά τη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2024 βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: