Αποσπάσεις Ανακλήσεις Αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 9ος 2024 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 102785/Ε2/10-09-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:
Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2024-2025.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α 167), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α 203).
β) γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α 83).
γ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α 124).
δ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α 43).
ε) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α 43).
στ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 159).
ζ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α 258).
η) των παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).
θ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α 39).
ι) της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α 85) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του ν. 4795/2021 (Α 62).
ια) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (Α 164) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α 83).
ιβ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α 129).
ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α 85).
ιδ) της παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 24).
ιε) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α 125)
ιστ) της παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α 83).
ιζ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α 38).
ιη) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α 13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 42 του ν. 4722/2020 (Α 177)
ιθ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α 111) ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110).
κ) του π.δ. 50/1996 (Α 45) και του π.δ. 100/1997 (Α 94).
- Το π.δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
- Το π.δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το π.δ. 77/2023 (Α 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- Το π.δ. 79/2023 (Α 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Την υπ’ αριθμ. 34882/E2/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Την υπ’ αριθμ. 94121/E2/21-8-2024 (ΑΔΑ: 6ΦΥ746ΝΚΠΔ-5Ψ6) ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.
- Την υπ’ αριθμ. 22/2024 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ανακαλούμε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 72166/Ε2/28-06-2024 και 97449/E2/30-08-2024 Υ.Α. ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
1 | 722589 | ΒΛΕΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | 192056 | ΚΩΝΣΤΑ-ΜΟΥΖΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ80 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | 227972 | ΚΩΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
4 | 710660 | ΛΟΥΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
5 | 710661 | ΛΟΥΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
6 | 224477 | ΜΠΑΛΑΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
7 | 223451 | ΜΠΟΥΡΛΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.01 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
8 | 702987 | ΝΑΤΣΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
9 | 720133 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ88.02 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
10 | 729030 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ79.01 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
11 | 215746 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | ΕΥΒΟΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 72166/Ε2/28-06-2024 Υ.Α. ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης | ΠΥΣΔΕ Τροποποίησης |
1 | 719965 | ΑΧΝΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ87.09 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
2 | 720503 | ΤΑΣΙΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ79.01 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
Γ. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2024-2025, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
1 | 210587 | ΝΤΙΝΑΚΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ06 | ΧΑΝΙΑ | Δ ΑΘΗΝΑΣ |
2 | 214254 | ΖΑΠΡΙΑΝΗ | ΑΝΘΟΥΣΑ | ΠΕ80 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΝΙΑ |
Δ. Αποσπούμε για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2024-2025, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
1 | 227799 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
2 | 720238 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ90 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΧΑΙΑ |
3 | 702399 | ΒΙΖΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
4 | 711858 | ΒΛΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΠΕ03 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΕΛΛΑ |
5 | 217828 | ΓΚΟΛΦΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
6 | 204972 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ88.05 | ΚΟΖΑΝΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
7 | 220111 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ87.02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
8 | 226227 | ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕ01.06 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ |
9 | 205342 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
10 | 729479 | ΜΠΑΔΕΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ87.08 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
11 | 215942 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ83 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΡΤΑ |
12 | 729374 | ΜΠΟΥΣΔΟΓΛΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΠΕ87.02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
13 | 720171 | ΠΙΤΥΡΙΓΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ89.01 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
14 | 222532 | ΠΟΛΥΜΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΣΕΡΡΕΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
15 | 729154 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ82 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
16 | 214643 | ΣΙΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
17 | 722886 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
18 | 729528 | ΤΑΒΕΛΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ88.01 | ΔΡΑΜΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
19 | 719546 | ΤΑΓΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑ |
20 | 221829 | ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΣΑΑΚ | ΠΕ01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
21 | 711959 | ΤΖΙΒΑΝΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ03 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
22 | 729498 | ΤΖΟΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ87.09 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Ε. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2024-2025, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (177Α΄) όπως διαμορφώθηκε με την προσθήκη εδαφίου με το άρθρο 17 του ν. 5128/2024 (118Α΄), ως ακολούθως:
Αποσπάσεις Ανακλήσεις Αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 9ος 2024
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
1 | 740096 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΠΕ04.05 | ΠΕΛΛΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
2 | 732819 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ81 | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | 737448 | ΑΜΠΑΤΖΗ | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | ΠΕ01 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | 741754 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ81 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
5 | 742987 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΗ | ΠΕ89.01 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ |
6 | 742666 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
7 | 738060 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
8 | 741665 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΠΕ80 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΣΕΡΡΕΣ |
9 | 741719 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ80 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
10 | 742744 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΕ87.02 | ΡΟΔΟΠΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Αποσπάσεις Ανακλήσεις Αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 9ος 2024
Α/Α | ΑΜ | Επώνυμο | Όνομα | Κλάδος | ΠΥΣΔΕ Οργανικής | ΠΥΣΔΕ Απόσπασης |
11 | 742615 | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
12 | 742508 | ΑΤΣΑΛΑΚΗ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ86 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
13 | 741490 | ΑΥΓΕΡΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ78 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
14 | 741464 | ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ78 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
15 | 740547 | ΑΥΓΟΥΣΤΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ06 | ΕΥΒΟΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
16 | 742934 | ΒΑΡΔΑΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ88.02 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
17 | 730903 | ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ04.05 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
18 | 740081 | ΒΑΡΝΑΒΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.05 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
19 | 738374 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
20 | 737655 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
21 | 733059 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ86 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
22 | 741347 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
23 | 738397 | ΒΕΛΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
24 | 737670 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΕΒΡΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
25 | 738289 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΡΤΑ |
26 | 741266 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
27 | 738059 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
28 | 738315 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ02 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
29 | 738502 | ΓΑΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
30 | 739400 | ΓΕΜΙΤΖΑΚΗ | ΘΕΟΝΥΜΦΗ | ΠΕ03 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
31 | 741705 | ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ80 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
32 | 742171 | ΓΕΡΑΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ83 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
33 | 741303 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
34 | 737775 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
35 | 739308 | ΓΙΑΤΣΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ03 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
36 | 742180 | ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ84 | ΡΟΔΟΠΗ | ΞΑΝΘΗ |
37 | 737451 | ΓΚΑΤΖΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
38 | 742814 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ87.07 | ΧΑΝΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
39 | 739030 | ΓΟΓΟΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ03 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
40 | 741764 | ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ81 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
41 | 742080 | ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ83 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
42 | 741799 | ΔΕΔΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ81 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
43 | 738191 | ΔΕΝΗ | ΚΟΚΩΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
44 | 742265 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ | ΡΩΞΑΝΗ | ΠΕ85 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
45 | 730020 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
46 | 737953 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
47 | 737496 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
48 | 741254 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
49 | 739694 | ΔΙΠΛΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
50 | 738285 | ΔΟΥΛΓΕΡΗ | ΜΠΟΧΟΡΙΤΣΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΣΕΡΡΕΣ |
51 | 741703 | ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ80 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
52 | 739858 | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
53 | 738373 | ΔΡΟΜΠΟΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
54 | 739259 | ΔΡΟΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ03 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΒΟΙΩΤΙΑ |
