Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ _2025ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 72166/Ε2/28-06-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2024-2025.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α 167), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 1674/1986 (Α 203).
β) γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α 83). γ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α 124). δ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α 43).
ε) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α 43).
στ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 159).
ζ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α 258).
η) των παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).
θ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α 39).
ι) της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α 85) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του ν. 4795/2021 (Α 62).
ια) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (Α 164) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α 83).
ιβ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α 129).
ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α 85).
ιδ) της παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 24).
ιε) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α 125)
ιστ) της παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α 83).
ιζ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α 38).
ιη) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α 13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 42 του ν. 4722/2020 (Α 177)
ιθ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α 111) ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110).
κ) του Π.Δ. 50/1996 (Α 45) και του Π.Δ. 100/1997 (Α 94).
- Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Το Π.Δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το Π.Δ. 77/2023 (Α 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- Το Π.Δ. 79/2023 (Α 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Την υπ’ αριθμ. 34882/E2/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Τις υπ’ αριθμ. 13, 14 και 15/2024 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2024-2025, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 211806 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ02 | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΕΒΡΟΣ |
2 | 711969 | ΑΒΡΑΜΠΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΠΕ03 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
3 | 214813 | ΑΓΚΡΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ78 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | 223588 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΑΔΑΜ | ΠΕ04.02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΧΑΝΙΑ |
5 | 178763 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ79.01 | ΦΩΚΙΔΑ | ΑΧΑΙΑ |
6 | 729425 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΔΩΡΑ | ΠΕ87.03 | ΗΜΑΘΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
7 | 200992 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ01 | ΗΛΕΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ |
8 | 220981 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΕ02.04 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑ |
9 | 712907 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ05 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
10 | 221715 | ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
11 | 226343 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΒΡΟΣ |
12 | 709534 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ | ΠΕ02 | ΕΥΒΟΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
13 | 702646 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ04.01 | ΠΙΕΡΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
14 | 188903 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ04.01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
15 | 199711 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | ΕΥΑ | ΠΕ86 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
16 | 723048 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΧΑΝΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
17 | 185685 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΦΩΚΙΔΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
18 | 201254 | ΑΝΥΦΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΞΑΝΘΗ |
19 | 213024 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.01 | ΗΛΕΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
20 | 724343 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ07 | ΕΥΒΟΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
21 | 711677 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
22 | 228911 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ87.02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΞΑΝΘΗ |
23 | 229699 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ87.03 | ΚΙΛΚΙΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
24 | 221898 | ΑΡΓΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΠΕΛΛΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
25 | 227670 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΔΡΑΜΑ |
26 | 167347 | ΑΡΚΟΜΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ80 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
27 | 722797 | ΑΡΚΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
28 | 201001 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ01 | ΣΕΡΡΕΣ | ΞΑΝΘΗ |
29 | 210201 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ08 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΡΤΑ |
30 | 221719 | ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
31 | 214461 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
32 | 203872 | ΒΑΙΟΥ | ΕΡΗΚΑΙΤΗ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
33 | 190745 | ΒΑΪΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ86 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
34 | 223865 | ΒΑΛΙΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΠΕΛΛΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
35 | 729336 | ΒΑΛΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΠΕΛΛΑ |
36 | 214727 | ΒΑΝΤΖΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ81 | ΑΡΤΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
37 | 712809 | ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ04.05 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
38 | 210764 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ86 | ΕΒΡΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
39 | 719628 | ΒΑΣΑΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ87.01 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
40 | 719866 | ΒΑΣΙΑΔΗ | ΖΩΗ | ΠΕ87.03 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΗΜΑΘΙΑ |
41 | 227673 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ07 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΑΡΤΑ |
42 | 704155 | ΒΑΣΙΛΕΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ81 | ΧΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
43 | 719850 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | ΠΕ87.03 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
44 | 710421 | ΒΕΝΙΖΕΛΕΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΕΥΒΟΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
45 | 220259 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
46 | 204444 | ΒΗΧΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ79.01 | ΑΡΤΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
47 | 227826 | ΒΙΡΒΙΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
48 | 224327 | ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ07 | ΕΒΡΟΣ | ΧΑΝΙΑ |
49 | 729087 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ81 | ΡΟΔΟΠΗ | ΕΒΡΟΣ |
50 | 720897 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ02.02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ |
51 | 701502 | ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ81 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
52 | 178690 | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ | ΠΕ11 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
53 | 215951 | ΓΑΪΤΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ84 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
54 | 221942 | ΓΑΛΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | ΦΩΚΙΔΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
55 | 209429 | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | ΠΙΕΡΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
56 | 225862 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
57 | 210775 | ΓΕΡΟΦΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
58 | 219731 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
59 | 198467 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ06 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
60 | 186325 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ01 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
61 | 227840 | ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
62 | 227841 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
63 | 211458 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ86 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
64 | 213624 | ΓΙΑΝΝΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
65 | 712818 | ΓΙΑΝΝΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ04.05 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
66 | 723445 | ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 | ΛΕΣΒΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ |
67 | 712060 | ΓΙΑΠΛΕΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΕΥΒΟΙΑ |
68 | 309245 | ΓΙΑΤΡΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ01 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
69 | 215355 | ΓΚΑΔΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ86 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΠΕΛΛΑ |
70 | 225801 | ΓΚΑΜΑΡΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΧΙΟΣ | ΕΒΡΟΣ |
71 | 213631 | ΓΚΑΣΤΑΡΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ06 | ΚΟΖΑΝΗ | ΛΕΣΒΟΥ |
72 | 720931 | ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΤΕ01.19 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
73 | 217313 | ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
74 | 229908 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ84 | Β ΑΘΗΝΩΝ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
75 | 205681 | ΓΚΟΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ86 | ΠΙΕΡΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
76 | 723747 | ΓΚΟΥΖΟΥΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.04 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
77 | 710594 | ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΦΩΚΙΔΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
78 | 227851 | ΓΚΟΥΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
79 | 719094 | ΓΛΑΡΟΥ | ΕΛΛΗ | ΠΕ79.01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
80 | 719402 | ΓΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗ | ΖΩΗ | ΠΕ84 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
81 | 221992 | ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
82 | 227858 | ΔΑΓΓΑΣ | ΣΤΕΛΛΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΗΜΑΘΙΑ |
83 | 213650 | ΔΑΔΑΤΣΗ | ΖΩΗ | ΠΕ06 | ΕΥΒΟΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
84 | 215372 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΠΕ86 | ΕΥΒΟΙΑ | ΕΒΡΟΣ |
85 | 200320 | ΔΑΡΑΤΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ86 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
86 | 712620 | ΔΕΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ04.04 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
87 | 227565 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ05 | ΛΑΣΙΘΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
88 | 207563 | ΔΕΜΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ06 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
89 | 712259 | ΔΕΡΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
90 | 184782 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ11 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
91 | 722991 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
92 | 178395 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΖΗΣΗΣ | ΠΕ88.02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
93 | 724426 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ08 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
94 | 205167 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ86 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
95 | 210815 | ΔΙΑΒΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΠΕ86 | ΚΟΖΑΝΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
96 | 220857 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ08 | ΚΟΖΑΝΗ | ΧΑΝΙΑ |
97 | 712875 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.05 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
98 | 187911 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΛΑΤΕΙΑ | ΠΕ86 | ΑΧΑΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑ |
99 | 175138 | ΔΟΛΓΥΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ01 | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
100 | 220679 | ΔΟΥΜΑΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ07 | ΕΥΒΟΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
101 | 201033 | ΔΡΑΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ01 | ΑΧΑΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
102 | 723946 | ΕΛΑΦΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ05 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΣΑΜΟΥ |
103 | 723058 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
104 | 226459 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
105 | 199805 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ86 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
106 | 722721 | ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ01 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
107 | 710057 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
108 | 201408 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
109 | 729103 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ82 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
