Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ _ΚΕΔΑΣΥ 2024_2025

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ _ΚΕΔΑΣΥ 2024_2025 ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 72159/Ε2/28-06-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2024-2025.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’).
  3. Του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄).
  1. Το άρθρο 28 παρ.2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’).
  2. Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α’).
  3. Το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’).
  5. Της παρ. 5α του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177Α΄).
  1. της παρ. 17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’111), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. Ενενηκοστού τέταρτου του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ Α΄110).
  1. Τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α’/3-8-2021).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
  1. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
  2. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
  1. To Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
  2. To Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  3. Την υπ’ αριθ. 4818/08-07-2023 (ΦΕΚ 4407 Β΄) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων . . .».
  4. Το υπ’ αριθ. 256/21-06-2023 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
  5. Την υπ’ αριθ. 34882/E2/04-04-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1) εγκύκλιο αποσπάσεων.
  6. Τις υπ’ αριθ. 13,14,15/2024 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
  7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2024-2025 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Α. ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ
Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ BRAILLE/

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

1 721867 ΜΑΛΕΖΑ ΟΛΓΑ ΠΕ04.01 ΑΡΓΟΛΙΔΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ 33.667 BRAILLE
2 216493 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Β ΑΘΗΝΩΝ 41.375 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
3 721617 ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΕ02 ΑΡΓΟΛΙΔΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ 5.75 BRAILLE
4 706483 ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΚΙΛΚΙΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23.75 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
5 721688 ΠΕΠΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 ΛΑΚΩΝΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ 19.667 BRAILLE
6 728887 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ78 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ 8.167 BRAILLE
7 721588 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33.5 BRAILLE

 

Β1. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ/ΚΕΔΑΣΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 706234 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ02 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
2 706257 ΒΛΑΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3 706499 ΚΑΛΑΜΠΡΑΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
4 706180 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΖΩΗ ΠΕ02 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΔΑΣΥ ΣΕΡΡΩΝ
5 705983 ΚΟΤΡΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
6 706425 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΕΔΑΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7 710711 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
8 703073 ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ03 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
9 721705 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10 706974 ΤΣΙΜΗ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΠΕ04.01 ΚΕΔΑΣΥ 1ο ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Β2. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 706109 ΑΓΓΕΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΕ02 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 15.5
2 706410 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΕΔΑΣΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 46.75
3 706608 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ ΠΕ03 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΕΔΑΣΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 42.375
4 706645 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ03 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 36.75
5 706498 ΒΙΛΑΕΤΗ ΟΛΓΑ ΠΕ02 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 21.667
6 706171 ΒΟΪΝΙΑΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 36.625
7 706070 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 44.125
8 706077 ΓΚΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ 30.375
9 703553 ΓΚΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 15.875

 

 

Β2. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
10 706344 ΔΟΥΛΔΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΗΜΑΘΙΑ ΚΕΔΑΣΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 39.25
11 706146 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 21.75
12 706931 ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 18.25
13 706710 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 38.167
14 706993 ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.01 2ο ΚΕΔΑΣΥ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 35.125
15 706970 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ04.02 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 29
16 706918 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.04 ΚΕΔΑΣΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12.5
17 721870 ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24.25
18 703309 ΚΑΤΣΑΝΤΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 62.25
19 706992 ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ04.01 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ 25
20 706403 ΚΟΚΚΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.875
21 226541 ΚΟΛΑΪΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ 38.625
22 706984 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΘΗ ΠΕ04.01 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 24.125
23 706030 ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 33.5
24 706036 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΕΔΑΣΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 57.125
25 710444 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 26
26 706166 ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΕ02 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΕΔΑΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 35.625
27 173366 ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 1ο ΚΕΔΑΣΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 1o

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

59
28 710243 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34.667
29 706387 ΜΑΝΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ02 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΕΔΑΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 16
30 706665 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ03 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 35.875
31 706126 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 51.625
32 706520 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ02 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23.5
33 706309 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΔΑΣΥ 1o

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

31.125
34 706407 ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11.875
35 721869 ΜΠΑΛΑΦΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.01 ΦΩΚΙΔΑ ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ 57.5
36 206729 ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 35.667
37 706064 ΜΠΡΟΥΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 29.625
38 189452 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ02 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 47.667
39 222428 ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 29.5
40 706418 ΞΥΛΑΓΚΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24.875
41 706219 ΠΑΓΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΕΔΑΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 36.25
42 217601 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 53.125
43 700633 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ ΠΕ02 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 23.875
44 700887 ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΣΥΡΟΥ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 30.875
45 706559 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 19.25
46 706337 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17
47 710122 ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ02 Β ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 23.583
48 705998 ΡΗΓΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ02 ΑΧΑΙΑ ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ 42.25
49 706651 ΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 13.25
50 706200 ΡΟΥΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 38.75
51 706873 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 37
52 150633 ΣΙΑΠΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 66.5
53 721542 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9.25
54 706386 ΤΑΛΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 36.375
55 706447 ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 2ο ΚΕΔΑΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ 9.667
56 165840 ΤΑΜΠΑΚΗ ΣΜΑΡΩ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 61.333
57 206840 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 29.667
58 706567 ΤΣΕΝΙΚΛΙΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΔΑΣΥ 2o

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

29.375
59 706391 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ02 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 41.5

 

 

Β2. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
60 222744 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΧΑΝΙΑ ΚΕΔΑΣΥ ΧΑΝΙΩΝ 46.375

 

 

Γ.1.ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 706940 ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΙΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 706053 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΙΡΙΣ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
3 706322 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΡΤΑ
4 721847 ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ11 Δ ΑΘΗΝΩΝ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 706627 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ03 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ
6 708981 ΒΕΛΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ79.01 ΣΕΡΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 709088 ΒΕΛΟΥΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ80 ΗΛΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
8 721691 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΛΑΚΩΝΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ
9 709358 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΕ88.04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
10 709089 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΠΕ80 ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΛΛΑ
11 721949 ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ78 ΛΑΣΙΘΙ ΧΑΝΙΑ
12 707038 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΕ06 ΚΕΡΚΥΡΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13 706575 ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
14 706108 ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
15 208037 ΓΚΑΤΖΟΥΦΑ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ11 ΠΕΛΛΑ ΗΜΑΘΙΑ
