Αποσπασμένοι σε σχολεία εξωτερικού 2023-2026 ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ.85847/H2/28-7-2023 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και θέμα:
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024- 2025, 2025-2026 και τα ημερολογιακά έτη 2024, 2025 & 2026 Ν. Ημισφαιρίου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 19 του ν.4415/2016 (Α’159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις και του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
- Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το Π.Δ. 77/2023 (Α΄ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων- Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων »
- Το Π.Δ. 79/2023 (Α’131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Την αριθμ. 83046/H2/30-6-2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό».
- Την αριθμ. 27766/Η2/10-3-2023 (ΑΔΑ ΡΡΦ246ΜΤΛΗ-Λ3Θ) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαίριου».
- Την αριθμ. 87598/Η2/31-5-2019 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 339) Υ.Α. «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό», όπως ισχύει.
- Τα αριθμ. 1/07-4-2023 και 2/19-5-2023 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.
- Την αριθμ. 65098/Η2/09-6-2023 (ΑΔΑ: 91ΡΚ46ΜΤΛΗ-ΑΔΦ) Υπουργική Απόφαση «Κύρωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2023-2024 και 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο».
- Tην αρ. 72460/B3/30-06-2023 (ΑΔΑ: 62Β646ΜΤΛΗ-Ν3Μ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού « Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης επόμενων οικονομικών ετών, σε βάρος του ΑΛΕ 2120189001 του Ειδικού Φορέα 1019-206».
- Τις αριθμ..: Φ74/3281/12-07-2023 (ΑΔΑ: 91Θ646ΜΤΛΗ-5ΘΡ), Φ.2.2/8590/12-07-2023 (ΑΔΑ: 6Τ2Λ46ΜΤΛΗ- Κ0Ρ), 2661/12-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΔΟ446ΜΤΛΗ-ΔΩΨ), Φ.14.9/5798/12-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΧΡ46ΜΤΛΗ-ΧΦΧ), Φ.35/3319/12-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ23146ΜΤΛΗ-Σ5Ν), Φ.14/4536/12-07-2023 (ΑΔΑ: 9Ξ1Ε46ΜΤΛΗ-Φ63), 8960/13- 07-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΚ46ΜΤΛΗ-Δ75), Φ.14.2/6248/12-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΟΣ46ΜΤΛΗ-Ξ7Ο), 3189/12-07-2023 (ΑΔΑ: 97ΤΦ46ΜΤΛΗ-9ΦΞ), Φ.14.2/5537/13-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ2Θ446ΜΤΛΗ-2OY), Φ.14.4/5192/13-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΗΧ046ΜΤΛΗ-Ξ16), 4786/165/11-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΤΓ46ΜΤΛΗ-1ΛΞ), 9994/13-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΛΜ246ΜΤΛΗ-Ζ7Σ), 5272/13-07-2023 (ΑΔΑ: 962Μ46ΜΤΛΗ-Μ4Ζ), 7803/11-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΚ046ΜΤΛΗ-6ΧΚ), 18095/12-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΙΨ46ΜΤΛΗ-3Ν5), 23168/13-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΒΧ46ΜΤΛΗ-ΟΡΨ), 11601/14-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ46Τ46ΜΤΛΗ-ΞΦ9), 7559/14-07-2023 (ΑΔΑ: 62ΧΞ46ΜΤΛΗ-23Γ), 4989/11-07-2023 (ΑΔΑ: 620Ι46ΜΤΛΗ- 8Ξ2), Φ.14/7572/13-07-2023 (ΑΔΑ: 649Π46ΜΤΛΗ-Ζ29), 11882/11-07-2023 (ΑΔΑ: 976Φ46ΜΤΛΗ-Κ3Σ), 17221/14-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟ546ΜΤΛΗ-ΚΛΤ), 3606/17-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ6Χ546ΜΤΛΗ-4Κ8), Φ.14/5367/17-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΡ346ΜΤΛΗ-ΗΨΜ), Φ.31.42/9128/12-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΓ7Ο46ΜΤΛΗ-9ΣΜ), 18559/13-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΟΠΣ46ΜΤΛΗ-Κ26), 16262/14-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΨΦ46ΜΤΛΗ-ΔΗ4), 9219/13-07-2023 (ΑΔΑ: 6Δ1Ξ46ΜΤΛΗ-9ΙΣ), Φ.14.2/10707Β/12-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΔΙΔ46ΜΤΛΗ-1ΣΓ), ΦΟ8.α/4334α/13-07-2023 (ΑΔΑ:6ΣΒ646ΜΤΛΗ-ΘΩΦ), 14791/17-07-2023 (ΑΔΑ: 6Γ6846ΜΤΛΗ-Ψ5Κ), Φ.43.4/4668/13-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΨΙ46ΜΤΛΗ-ΤΚΖ), 11440/13-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ5Μ246ΜΤΛΗ-Γ3Λ), Φ.83/19587/17-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΧ1Ο46ΜΤΛΗ-ΚΓΠ), Φ.14.2/4305/18-07-2023 (ΑΔΑ: 647Ω46ΜΤΛΗ-ΨΨ5), 7125/18-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΟΕΔ46ΜΤΛΗ-Χ23), 11410/18-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΟΖ46ΜΤΛΗ-Τ4Β), 5891Β/18-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΗ8Ν46ΜΤΛΗ- ΒΕ4), Φ.14.10/11825/17-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ1Κ846ΜΤΛΗ-49Φ), Φ.14.2/3546/12-07-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΕ346ΜΤΛΗ- Ω9Ι), ΔΙΠΕ/4658/11-07-2023 (ΑΔΑ: 92ΗΨ46ΜΤΛΗ-ΚΜ7), Φ.14.1/5247/18-07-2023 (ΑΔΑ: ΡΦΠΝ46ΜΤΛΗ-ΝΔΠ), Φ.14.3.1/5619/18-07-2023 (ΑΔΑ: 9Θ4246ΜΤΛΗ-ΡΝΣ), 18768/19-07-2023 (ΑΔΑ: 622Σ46ΜΤΛΗ-ΟΥΧ), 10551/19- 07-2023 (ΑΔΑ: 6ΔΔΓ46ΜΤΛΗ-ΠΓΖ), 11351/19-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ9Τ746ΜΤΛΗ-ΘΩ3), Φ.14.2/12000/19-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΧΞ46ΜΤΛΗ-ΜΛΨ), Φ.14.2/6513/21-07-2023 (ΑΔΑ: Ω8Ο646ΜΤΛΗ-ΑΘ0), 16768/21-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΙΔ46ΜΤΛΗ-ΡΥΟ), 8827/21-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΗ646ΜΤΛΗ-ΙΓΥ), 5413/24-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΟ046ΜΤΛΗ-33Μ), Φ.83/19995/24-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ18Ο46ΜΤΛΗ-3ΞΝ), Φ.31.42/9438/24-07-2023 (ΑΔΑ: Ψ7Η946ΜΤΛΗ-ΒΨ1),19229/25-07-2023 (ΑΔΑ: 97ΑΖ46ΜΤΛΗ-096) Αποφάσεις ανάληψης πίστωσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Τις εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.
- Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, ως ακολούθως:
Α. ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ Σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026
Α/Α | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΧΩΡΑ | ΚΛΑΔΟΣ | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ |
1. | ΚΑΪΡΟΥ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΠΕ02 | 213507 | ΚΗΡΥΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
2. | ΚΑΪΡΟΥ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΠΕ04.01 | 170565 | ΧΑΤΖΗΣΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
3. | ΚΑΪΡΟΥ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΠΕ04.02 | 202844 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ |
4. | ΚΑΪΡΟΥ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΠΕ06 | 181030 | ΔΕΛΗΡΟΚΑ | ΣΙΔΕΡΗ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ |
5. | ΚΑΪΡΟΥ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΠΕ06 | 171161 | ΠΕΒΕΡΕΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
6. | ΚΑΪΡΟΥ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΠΕ70 | 583971 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ |
7. | ΚΑΪΡΟΥ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΠΕ70 | 591080 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ | Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
8. | ΚΑΪΡΟΥ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΠΕ70 | 599716 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ |
9. | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | ΑΛΒΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 702641 | ΚΟΤΡΙΚΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
10. | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | ΑΛΒΑΝΙΑ | ΠΕ06 | 579888 | ΒΡΟΧΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
11. | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | ΑΛΒΑΝΙΑ | ΠΕ11 | 589954 | ΜΗΛΙΩΚΑ | ΜΙΧΑΗΛΑ | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
12. | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | ΑΛΒΑΝΙΑ | ΠΕ60 | 208933 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Α/Α | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ |
ΧΩΡΑ | ΚΛΑΔΟΣ | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ |
13. | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | ΑΛΒΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 612991 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
14. | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | ΑΛΒΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 596573 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΗ | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
15. | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | ΑΛΒΑΝΙΑ | ΠΕ86 | 206186 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
16. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΑΥΣΤΡΙΑ | ΠΕ70 | 594986 | ΚΥΡΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
17. | ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ | ΒΕΛΓΙΟ | ΠΕ01 | 183135 | ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ |
18. | ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ | ΒΕΛΓΙΟ | ΠΕ02 | 182482 | ΚΟΝΙΑ | ΕΛΠΙΣ | Δ.Ε Α’ ΑΘΗΝΑΣ |
19. | ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ | ΒΕΛΓΙΟ | ΠΕ05 | 219126 | ΠΑΠΑΣΑΙΚΑ | ΧΑΡΑ | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
20. | ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ | ΒΕΛΓΙΟ | ΠΕ05 | 225779 | ΚΑΨΑΛΑ | ΑΜΑΛΙΑ | Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
21. | ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | ΠΕ70 | 614297 | ΚΟΥΚΑ | ΦΙΛΟΘΕΗ | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
22. | ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | ΠΕ70 | 607788 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ |
23. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ01 | 206421 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
24. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 183580 | ΣΕΙΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
25. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 201966 | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
26. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 189144 | ΒΑΓΙΩΝΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
27. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 186498 | ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ | ΝΙΚΗ | Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
28. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 220331 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
29. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ03 | 202225 | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ |
30. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ03 | 212593 | ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
31. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ04.01 | 189958 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
32. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ07 | 220756 | MOLNAR | KRISZTINA | Δ.Ε Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
33. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ11 | 227960 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ |
34. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ60 | 606333 | ΜΑΚΡΗ | ΖΩΗ | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
35. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 602086 | ΜΑΘΙΑΝΤΩΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
36. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 596537 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
37. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 602762 | ΛΑΔΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ |
38. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 594272 | ΣΤΑΦΙΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
39. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 620436 | ΔΑΒΒΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
40. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 612964 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
41. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 607409 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
42. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 589226 | ΑΡΒΥΘΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
43. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 615021 | ΤΣΙΟΥΜΑ | ΕΛΕΝΗ | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
44. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 584800 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
45. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 605414 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΑΝΘΗ | Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
46. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 558002 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
47. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 585445 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
48. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 589230 | ΤΑΤΣΗ | ΜΑΡΙΝΑ | Π.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ |
49. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ78 | 203812 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
50. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ79.01 | 158587 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
51. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ86 | 200153 | ΣΚΑΜΝΙΩΤΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ |
52. | ΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ86 | 211093 | ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
53. | ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 217408 | ΑΝΔΡΟΝΟΥΔΗ | ΖΩΗ | Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
54. | ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 156212 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
55. | ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 193322 | ΦΩΤΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ |
56. | ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 701924 | ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ |
57. | ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΠΕ02 | 179479 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
