Βελτιώσεις Τοποθετήσεις ΠΥΣΔΕ Σερρών 2023 όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν στις συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ Σερρών
την 10η Ιουλίου και την 14η Ιουλίου 2023
Τοποθετήσεις Βελτιώσεις εκπαιδευτικών της συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ Σερρών της 10ης Ιουλίου 2023
Α.Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση ή από μετάθεση
Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
1 | 709590 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
2 | 711047 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ03 | 1ο ΕΠΑΛ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
3 | 723155 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ |
4 | 163107 | ΚΑΛΛΙΠΟΣΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
5 | 224814 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
6 | 228845 | ΛΙΟΥΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ83 | ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
Β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση ή από μετάθεση
Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
1 | 162034 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2ο ΕΠΑΛ |
2 | 206447 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ01 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
3 | 209538 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 5ο ΓΕΛ |
4 | 222532 | ΠΟΛΥΜΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 1ο ΕΠΑΛ |
5 | 201761 | ΜΠΟΛΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 2ο ΓΕΛ |
6 | 220400 | ΚΟΤΣΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ |
7 | 222583 | ΣΙΑΣΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ02 | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | ΓΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
8 | 710821 | ΚΙΡΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ |
9 | 222615 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΓΕΛ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ |
10 | 709748 | ΜΠΑΧΑΡΟΥΔΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΠΕ02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
11 | 202254 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
12 | 222835 | ΒΙΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
13 | 711708 | ΔΡΟΣΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ |
14 | 711886 | ΜΗΛΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 2ο ΕΠΑΛ |
15 | 723373 | ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ |
16 | 723136 | ΜΠΟΥΡΙΤΖΗ | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ |
17 | 711892 | ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ |
18 | 711685 | ΑΜΑΞΗΛΑΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ |
19 | 711919 | ΤΣΟΥΤΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ03 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
20 | 711755 | ΣΑΡΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ03 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ |
21 | 711912 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ | ΘΕΩΝΗ | ΠΕ03 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΕΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ |
22 | 723397 | ΣΙΛΗΘΩΜΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ |
23 | 723378 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ |
24 | 207227 | ΚΑΚΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
25 | 712758 | ΣΑΚΑΤΖΙΔΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ04.04 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ |
26 | 723705 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.04 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ |
27 | 712858 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.05 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
28 | 194095 | ΤΖΩΓΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ06 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ |
29 | 203889 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
30 | 194595 | ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ |
31 | 199102 | ΜΑΛΕΤΣΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ |
32 | 219631 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
33 | 208397 | ΜΑΝΤΖΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ83 | ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
34 | 719421 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΕ85 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ |
35 | 205085 | ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕ86 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ |
36 | 196049 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ87.02 | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 4ο ΕΠΑΛ(ΕΣΠΕΡΙΝΟ) |
37 | 719787 | ΣΑΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ87.02 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
38 | 719809 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ87.03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 1ο ΕΠΑΛ |
39 | 719893 | ΡΕΠΠΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ87.04 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 2ο ΕΠΑΛ |
40 | 196076 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ87.09 | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 4ο ΕΠΑΛ (Εσπερινό) |
41 | 729495 | ΔΙΒΑΝΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ87.09 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
42 | 720067 | ΛΙΘΟΥΡΓΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ88.01 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 2ο ΕΠΑΛ |
43 | 729526 | ΚΑΤΣΙΑΝΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ88.01 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ |
44 | 720063 | ΚΑΤΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ88.01 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ |
45 | 720084 | ΛΙΛΤΣΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ88.01 | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
46 | 720130 | ΤΑΡΑΡΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ88.02 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΕΠΑΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ |
Γ) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση ή από μετάθεση
Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
1 | 706432 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ (Τ.Ε.) | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ (Τ.Ε.) |
2 | 706885 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΥΜΑΝΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.) | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Τ.Ε.) |
3 | 706849 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΣΚΟΠΟΥ (Τ.Ε.) |
4 | 721926 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ04.02.ΕΑΕ | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Τ.Ε.) |
Τοποθετήσεις Βελτιώσεις εκπαιδευτικών της συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ Σερρών της 14ης Ιουλίου 2023
Α. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση ή από μετάθεση
Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
1 | 723399 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΕΛ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ |
1 | 711899 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ03 | ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | 1ο ΕΠΑΛ |
3 | 189970 | ΝΑΟΥΜ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ | 2ο ΕΠΑΛ |
4 | 712274 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | ΠΕ04.02 | ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ |
Β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας για βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση ή από μετάθεση χωρίς αίτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου της παρ. 12 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/1996
Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
1 | 209525 | ΚΛΕΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ |
2 | 723398 | ΚΟΚΚΟΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ |
3 | 229048 | ΔΡΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΕΛ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ |
4 | 719118 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ80 | ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ |
5 | 204706 | ΑΤΣΑΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ83 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
6 | 729514 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΠΕ88.01 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΕΠΑΛ Ν. ΖΙΧΝΗΣ |
7 | 729580 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ89.01 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | 1ο ΕΠΑΛ |
Γ) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για οριστική τοποθέτηση ή από μετάθεση χωρίς αίτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου της παρ. 12 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/1996
Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ |
1 | 706396 | ΣΑΜΣΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΑΠΌ ΜΕΤΑΘΕΣΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ (Τ.Ε.) |
2 | 721899 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΕΝΕΕΓΥΛ |
ΠΔ 50/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΕ100/97
12. Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σύμφωνα με τη διαδικασία του εδαφίου β` της παρ. 7 του άρθρου 14 σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής. “Για τους εκπ/κούς Α/θμιας εκπ/σης σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κοτατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.
Βελτιώσεις Τοποθετήσεις ΠΥΣΔΕ Σερρών 2023