Γ ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ

Γ ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης

«Από το Γ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) κοινοποιήθηκε ο αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων Σ.Ε., όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136) μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
3678 566832 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49,75 25 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 4 0 1 1 0,125 0 1 0 0 1 0,5 0,5 2 24,75 11,75 2,75 2,75 0 5 4 2 3 4 9 0 0 6 0 3 0
3142 552658 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,9 20,9 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 27 14 9 10,25 0 5 1 0 1 4 9 4,5 3,5 6 0,625 0 1,25
2284 557157 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,75 21,75 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,75 0,75 0 0 0 0,25 0,5 0 0 0 0 0 2 1 2 0 25 14 9 9,5 0 5 3 2 1 4 7 0 0 6 0 0,5 0,5
3021 557281 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,5 25,5 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0,125 0,25 0,25 1,5 0 0 0 2 1 1,25 0 21 14 5,75 5,75 0 5 4 2 3 4 3 0 0 0 0 3 0
2941 561928 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,5 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 14 9 21 0 2,2 3 0 3 2 9 0 0 6 0 3 0
3238 552950 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,2 12,4 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,9 0 1 1 0,9 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 24,8 12,8 9 13 0 1,8 2 0 2 3 9 0 6 5,625 0,375 2,5 0
3227 601551 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ-ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,8125 18,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 1,5 0 0 0 2 0 0 0 0,05 1,25 1 0,25 0 17,5625 14 9 10,25 0 5 3 0 3 0 3,5625 0 0 2,25 0,375 0,75 0,1875
2207 564068 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,2 15 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,2 10,2 9 21,25 0 0,2 1 0 1 0 9 0 0 6 0 3 0
2879 591059 ΤΖΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,75 12,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 1 0,5 0 0 0,25 0,75 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0 17,25 9 9 9,75 0 0 0 0 0 0 8,25 0 0 6 0 2,25 0
2578 558188 ΚΥΡΙΑΚΩΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,75 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 18,25 12 9 26 0 0 3 0 3 0 6,25 0 0 6 0 0 0,25
2707 614952 ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,5 17,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 4 2 1 0,25 0 1,5 0 0 0 0 2 2 2,25 0 11 11 8 8 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2980 613130 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,875 14 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,875 12 9 9 1,875 0 3 0 3 0 1,875 0 0 0 0 1,875 0
2328 554336 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 35,5 15 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0 0,5 0,875 0 0 0 0,9 2 1,5 1,5 0 20,5 14 9 25,75 0 3,3 4 2 3 0 6,5 0 0 0,75 4 1,75 0
3325 603071 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28,875 14,875 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,875 1,125 0 0,5 0 0,375 0 0,25 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 14 12,5 8,5 8,5 0 0 4 2 3 0 1,5 0 0 0 1,5 0 0
4134 595752 ΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28,225 12,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,125 0,875 0 0,5 0 0,125 0 0,25 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 16,1 12,1 9 12,25 0 0,1 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
2164 619236 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 24,1 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2 0 0 0 0 1,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 14,1 10,1 7 7 0 0,1 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
2851 575748 ΜΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 52,2 27 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 1 0 1 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 2 25,2 13,2 8,5 8,5 0 0,7 4 2 3 3 9 0 0 6 1,25 2,25 0,1875
3261 601526 ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49 28 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 0,5 2 3,75 0 0 0 0 2 4 0,25 2 21 14 9 9 0 1,5 4 2 3 4 3 0 0 0 0 3 0
3137 564228 ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,125 25 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,5 3 0 0,5 0 0,75 3,5 2,625 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 23,125 14 7,75 7,75 0 5 4 2 3 4 5,125 0 0 1,125 0,875 2,625 0,5
2496 581031 ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47 27 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 6 0 3,75 0 0 0 0 0 0,05 2 0 4 2 20 14 9 13,75 0 5 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3610 546223 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,975 19,975 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,475 2,475 0 1 0 0,25 0 1,125 0 0 0 0,1 2 2 0 1,5 27 14 9 18,75 0 5 4 1 3 4 9 0 0 6 0 3 1
3455 558771 ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,8125 23,55 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,55 1,3 0 0 0 0 0,25 1 0 0 0 0,05 0,25 0 0,25 2 23,2625 12,95 6,75 6,75 0 2,2 4 2 3 4 6,3125 0 0 2,625 0 3 0,6875
3381 567170 ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,125 22 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 0 2,5 1,5 0 0 0 0 2 0 2,25 0 24,125 14 9 11,5 0 3,2 4 2 3 4 6,125 0 0 6 0 0 0,125
3720 581980 ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46 24,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 0 1,5 0 1,25 0,5 1,375 0 0 0 0,2 2 0 2 0 21,5 13,25 4,25 4,25 0 5 4 1 3 4 4,25 0 0 0 1,75 2,25 0,25
3491 573995 ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46 25 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 4 0 2 0,8 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 4 1 0 0,75 0 0,375 0 0 0 0,05 2 1 1 2 21 14 9 13 0 5 4 2 3 0 7 0 0 6 0 0 1
2323 566281 ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,25 20,75 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,6 0 1 0,7 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,15 2,15 0 1,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0,4 0 0 0 1 24,5 14 9 11 0 5 4 2 3 4 6,5 0 0 6 0 0,25 0,25
3822 558096 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,9375 24 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 1,5 2,25 0 0 0 0,1 2 1 1,5 2 20,9375 14 5,25 5 0,25 5 4 2 3 4 2,9375 0 0 0 2,25 0,5 0,1875
3178 579073 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,45 21,45 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,7 0 0 0,5 0,7 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,75 2,75 0 1,5 0 0 0,75 0,375 0 0 0,125 0 2 1,5 0,5 2 23 14 9 12,25 0 5 3 2 1 0 9 0 2,625 6 0,75 0 1,375
2397 599022 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,225 26,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,2 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1,5 15,725 12,85 5,25 5,25 0 3,6 4 2 3 0 2,875 0 0 0 1,5 1,375 0
3388 563757 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3,5 0 0 2 1,5 0 0 0 0 2 0,5 2 0 23 14 9 18 0 2,6 4 2 3 0 9 0 6 6 0 3 0
4461 567106 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,6875 20,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 0 0,5 0,75 0 0,25 0 1,5 0 1,5 0 21,1875 14 6 6 0 5 4 2 3 4 3,1875 0 0 0 0,25 2,75 0,1875
3262 565459 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,5 17 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0,375 0 0 0 0,1 0 0 0 0 24,5 14 9 14 0 5 3 0 3 1,5 9 0 0 6 2,375 2,625 0,875
2203 580964 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,5 21,4 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,3 0 0 0,8 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,6 2,6 0 1 0 0 0 1,5 0 0 0 0,1 1 1 0 0 20,1 12,6 9 19,5 0 0,6 3 0 3 1,5 6 0 0 6 0 0 0
3102 566981 ΡΗΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41 20 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 9 15 0 0 3 0 3 0 9 3 0 6 0 2,125 0
2627 587979 ΓΚΕΡΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,325 20,625 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,125 0,375 0 0 0 0,125 0 0,25 0 0 0 0 1,75 1,5 0,25 0,5 19,7 13,7 9 13,5 0 0,7 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
4212 600949 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,5 17,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14 9 9,5 0 5 3 0 3 0 7 0 0 6 0 1 0
