Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης ανά περιοχή Βθμιας
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
|
ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ |
ΠΕ01 | ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.05 | ΠΕ33 | ΠΕ34 | ΠΕ78 | ΠΕ80 | ΠΕ81 | ΠΕ82 | ΠΕ83 | ΠΕ84 | ΠΕ85 | ΠΕ87.01 | ΠΕ87.02 | ΠΕ87.03 | ΠΕ87.04 | ΠΕ87.05 | ΠΕ87.07 | ΠΕ87.08 | ΠΕ87.09 | ΠΕ87.10 | ΠΕ88.01 | ΠΕ88.02 | ΠΕ88.03 | ΠΕ88.04 | ΠΕ88.05 | ΠΕ89.01 | ΠΕ89.02 | ΠΕ90 | ΤΕ01.19 | ΤΕ02.02 |
ΣΥΝΟ ΛΟ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 8 | 43 | 48 | 9 | 13 | 61 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 226 | |||||||||||||||||
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 9 | 5 | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 13 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 1 | 20 | 15 | 3 | 27 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 3 | 9 | 16 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 27 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 1 | 34 | 24 | 8 | 26 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 139 | ||||||||||||||||||
| Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 22 | 137 | 148 | 12 | 28 | 183 | 39 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 30 | 11 | 6 | 9 | 14 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 729 |
| ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 1 | 29 | 17 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 35 | 3 | 28 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
| ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡ.
ΜΑΚΕΔΟΝ. |
0 | 11 | 62 | 1 | 8 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 222 |
| ΑΝΑΤ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ&ΘΡΑΚΗ
Σ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ | 0 | 19 | 16 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 |
Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης ανά περιοχή Βθμιας
|
ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ |
ΠΕ01 | ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.05 | ΠΕ33 | ΠΕ34 | ΠΕ78 | ΠΕ80 | ΠΕ81 | ΠΕ82 | ΠΕ83 | ΠΕ84 | ΠΕ85 | ΠΕ87.01 | ΠΕ87.02 | ΠΕ87.03 | ΠΕ87.04 | ΠΕ87.05 | ΠΕ87.07 | ΠΕ87.08 | ΠΕ87.09 | ΠΕ87.10 | ΠΕ88.01 | ΠΕ88.02 | ΠΕ88.03 | ΠΕ88.04 | ΠΕ88.05 | ΠΕ89.01 | ΠΕ89.02 | ΠΕ90 | ΤΕ01.19 | ΤΕ02.02 |
ΣΥΝΟ ΛΟ |
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ |
2 | 22 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 79 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| ΚΡΗΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||||||
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||
| ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ | 10 | 35 | 15 | 3 | 3 | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| ΗΠΕΙΡΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.) | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 5 | 17 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης ανά περιοχή Βθμιας
|
ΓΕΝΙΚΗ Β/ΘΜΙΑ |
ΠΕ01 | ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.05 | ΠΕ33 | ΠΕ34 | ΠΕ78 | ΠΕ80 | ΠΕ81 | ΠΕ82 | ΠΕ83 | ΠΕ84 | ΠΕ85 | ΠΕ87.01 | ΠΕ87.02 | ΠΕ87.03 | ΠΕ87.04 | ΠΕ87.05 | ΠΕ87.07 | ΠΕ87.08 | ΠΕ87.09 | ΠΕ87.10 | ΠΕ88.01 | ΠΕ88.02 | ΠΕ88.03 | ΠΕ88.04 | ΠΕ88.05 | ΠΕ89.01 | ΠΕ89.02 | ΠΕ90 | ΤΕ01.19 | ΤΕ02.02 |
ΣΥΝΟ ΛΟ |
| Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | 5 | 12 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 |
| Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||
| Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | 8 | 26 | 7 | 15 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 14 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 53 | 317 | 328 | 57 | 76 | 296 | 65 | 12 | 1 | 23 | 41 | 17 | 81 | 41 | 25 | 22 | 30 | 55 | 22 | 17 | 3 | 1 | 20 | 21 | 1 | 37 | 13 | 3 | 5 | 4 | 25 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1737 |
Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης ανά περιοχή Βθμιας