Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης Αθμιας Βθμιας
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
| ΓΕΝΙΚΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ | ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ79.01 | ΠΕ86 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
| Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
||
| ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 6 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 | |||||||
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 28 | |||||||
| Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 2 | 19 | 13 | 15 | 10 | 123 |
| ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||||||||||||
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||
| ΑΧΑΪΑΣ | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||
| ΗΛΕΙΑΣ | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 5 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 61 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||||||||||||
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 5 | 3 | 23 | 24 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 85 |
| ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||||||||||||||
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 | ||||||||||||||
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | ||||||||||
| ΚΙΛΚΙΣ | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| ΠΕΛΛΑΣ | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
| ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | |||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝ. | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 67 |
| ΑΝΑΤ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| Α΄ ΕΒΡΟΥ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| Β΄ ΕΒΡΟΥ | 0 | ||||||||||||||
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
| Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 40 |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||||||||||||
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης Αθμιας Βθμιας
| ΓΕΝΙΚΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ | ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ79.01 | ΠΕ86 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
| Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
||
| Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3 | 7 | 24 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 67 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||||||||||||||
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 0 | ||||||||||||||
| Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| ΚΡΗΤΗΣ | |||||||||||||||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 24 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 49 | ||||||
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||||||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 | 5 | 15 | 5 | 10 | 2 | 1 | 39 | |||||||
| ΧΑΝΙΩΝ | 14 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 5 | 56 | 13 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 118 |
| ΗΠΕΙΡΟΥ | |||||||||||||||
| ΑΡΤΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||||
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||||||||||||||
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |||||||||||||||
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0 | ||||||||||||||
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 8 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 39 |
| Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | |||||||||||||||
| Α΄ ΛΕΣΒΟΥ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| Β΄ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ | 0 | ||||||||||||||
| Α΄ ΣΑΜΟΥ | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||||||||
| Β΄ ΣΑΜΟΥ | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
| Γ΄ ΣΑΜΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Α΄ ΧΙΟΥ | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||||||||
| Β΄ ΧΙΟΥ | 1 | 1 | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 48 |
Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης Αθμιας Βθμιας
| ΓΕΝΙΚΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ | ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ79.01 | ΠΕ86 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
| Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
Α/θμια Εκπ/ση
(Π.Ε.) |
Β/θμια Εκπ/ση
(Δ.Ε.) |
||
| Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ | |||||||||||||||
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1 | 8 | 22 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 58 | |||
| Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||||||||
| Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||||
| Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||
| Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 16 | 49 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 43 | 13 | 4 | 4 | 4 | 12 | 167 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 48 | 35 | 280 | 68 | 11 | 5 | 38 | 42 | 100 | 16 | 83 | 62 | 43 | 30 | 861 |
Διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης Αθμιας Βθμιας