Διορισμοί ΕΑΕ ανά περιοχή Βθμιας
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗ
|
EAE B/ΘΜΙΑ |
ΠΕ 01. ΕΑΕ | ΠΕ 02. ΕΑΕ | ΠΕ 03. ΕΑΕ | ΠΕ0 4.01. ΕΑΕ | ΠΕ0 4.02. ΕΑΕ | ΠΕ0 4.04. ΕΑΕ | ΠΕ0 4.05. ΕΑΕ | ΠΕ 78. ΕΑΕ | ΠΕ 80. ΕΑΕ | ΠΕ 81. ΕΑΕ | ΠΕ 82. ΕΑΕ | ΠΕ 83. ΕΑΕ | ΠΕ 84. ΕΑΕ | ΠΕ 85. ΕΑΕ | ΠΕ87. 01.ΕΑ Ε | ΠΕ87. 02.ΕΑ Ε | ΠΕ87. 06.ΕΑ Ε | ΠΕ87. 08.ΕΑ Ε | ΠΕ88. 01.ΕΑ Ε | ΠΕ88. 02.ΕΑ Ε | ΠΕ88. 05.ΕΑ Ε | ΠΕ91. 01.ΕΑ Ε | ΤΕ01. 19.ΕΑ Ε | ΤΕ02. 07.ΕΑ Ε | ΣΥΝΟ ΛΟ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
(Δ.Ε.) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
(Δ.Ε.) |
3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 6 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 |
| ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ (Δ.Ε.) |
1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||
| ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ |
1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
0 | 21 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ΚΕΝΤΡ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
|||||||||||||||||||||||||
| ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Δ.Ε.) |
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Δ.Ε.) |
2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) | 9 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡ.
ΜΑΚΕΔΟΝ. |
0 | 16 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| ΑΝΑΤ.ΜΑΚ/ΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ |
|||||||||||||||||||||||||
| ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) | 0 |
Διορισμοί ΕΑΕ ανά περιοχή Βθμια
|
EAE B/ΘΜΙΑ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) |
ΠΕ 01. ΕΑΕ | ΠΕ 02. ΕΑΕ | ΠΕ 03. ΕΑΕ | ΠΕ0 4.01. ΕΑΕ | ΠΕ0 4.02. ΕΑΕ | ΠΕ0 4.04. ΕΑΕ | ΠΕ0 4.05. ΕΑΕ | ΠΕ 78. ΕΑΕ | ΠΕ 80. ΕΑΕ | ΠΕ 81. ΕΑΕ | ΠΕ 82. ΕΑΕ | ΠΕ 83. ΕΑΕ | ΠΕ 84. ΕΑΕ | ΠΕ 85. ΕΑΕ | ΠΕ87. 01.ΕΑ Ε | ΠΕ87. 02.ΕΑ Ε | ΠΕ87. 06.ΕΑ Ε | ΠΕ87. 08.ΕΑ Ε | ΠΕ88. 01.ΕΑ Ε | ΠΕ88. 02.ΕΑ Ε | ΠΕ88. 05.ΕΑ Ε | ΠΕ91. 01.ΕΑ Ε | ΤΕ01. 19.ΕΑ Ε | ΤΕ02. 07.ΕΑ Ε | ΣΥΝΟ ΛΟ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 6 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ |
0 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(Δ.Ε.) |
3 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(Δ.Ε.) |
2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| ΚΡΗΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
| ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2 | 23 | 12 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| ΗΠΕΙΡΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |||||||||||||||||||||||||
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(Δ.Ε.) |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(Δ.Ε.) |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 1 | 5 |
Διορισμοί ΕΑΕ ανά περιοχή Βθμιας
|
EAE B/ΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
ΠΕ 01. ΕΑΕ | ΠΕ 02. ΕΑΕ | ΠΕ 03. ΕΑΕ | ΠΕ0 4.01. ΕΑΕ | ΠΕ0 4.02. ΕΑΕ | ΠΕ0 4.04. ΕΑΕ | ΠΕ0 4.05. ΕΑΕ | ΠΕ 78. ΕΑΕ | ΠΕ 80. ΕΑΕ | ΠΕ 81. ΕΑΕ | ΠΕ 82. ΕΑΕ | ΠΕ 83. ΕΑΕ | ΠΕ 84. ΕΑΕ | ΠΕ 85. ΕΑΕ | ΠΕ87. 01.ΕΑ Ε | ΠΕ87. 02.ΕΑ Ε | ΠΕ87. 06.ΕΑ Ε | ΠΕ87. 08.ΕΑ Ε | ΠΕ88. 01.ΕΑ Ε | ΠΕ88. 02.ΕΑ Ε | ΠΕ88. 05.ΕΑ Ε | ΠΕ91. 01.ΕΑ Ε | ΤΕ01. 19.ΕΑ Ε | ΤΕ02. 07.ΕΑ Ε | ΣΥΝΟ ΛΟ |
| 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | 11 | 5 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ | 0 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||
| Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(Δ.Ε.) |
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(Δ.Ε.) |
3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(Δ.Ε.) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(Δ.Ε.) |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Δ.Ε.) |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ Ν.
ΑΙΓΑΙΟΥ |
0 | 27 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 | 189 | 104 | 48 | 18 | 7 | 8 | 18 | 21 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 16 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 475 |
Διορισμοί ΕΑΕ ανά περιοχή Βθμιας