Διορισμοί Μουσικών σε Μουσικά Σχολεία ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘΑ στον επίσημο ιστότοπό του.
102 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μουσική Ειδίκευση | Κλάδος Διορισμού | Σειρά Πίνακα | Σειρά Διορισμού | Περιοχή Διορισμού | Διεύθυνση Εκπαίδευσης |
1 | ΠΕΤΡΙΝΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής | ΠΕ79.01 | 2 | 1 | Μουσικό Σχολείο Καστοριάς | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) |
2 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΖΑΝ | ΑΛΜΠΕΡ | Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής | ΠΕ79.01 | 8 | 2 | Μουσικό Σχολείο Λαμίας | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
3 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής | ΠΕ79.01 | 9 | 3 | Μουσικό Σχολείο Αργολίδας | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
4 | ΔΕΛΗΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής | ΠΕ79.01 | 10 | 4 | Μουσικό Σχολείο Ρόδου | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) |
5 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής | ΠΕ79.01 | 12 | 5 | Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) |
6 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής | ΠΕ79.01 | 16 | 6 | Μουσικό Σχολείο Λασιθίου | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) |
7 | ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Βιολί | ΠΕ79.01 | 1 | 1 | Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) |
8 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Βιολί | ΠΕ79.01 | 3 | 2 | Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) |
9 | ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΝΤΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Βιολοντσέλο | ΠΕ79.01 | 3 | 1 | Μουσικό Σχολείο Αλίμου | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
10 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Βιολοντσέλο | ΠΕ79.01 | 4 | 2 | Μουσικό Σχολείο Βόλου | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) |
11 | ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Βιολοντσέλο | ΠΕ79.01 | 7 | 3 | Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) |
12 | ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Βιολοντσέλο | ΠΕ79.01 | 8 | 4 | Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) |
13 | ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Κοντραμπάσο | ΠΕ79.01 | 1 | 1 | Μουσικό Σχολείο Πειραιά | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) |
14 | ΔΙΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Κιθάρα κλασική | ΠΕ79.01 | 1 | 1 | Μουσικό Σχολείο Ρόδου | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) |
15 | ΗΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Κιθάρα ηλεκτρική | ΠΕ79.01 | 1 | 1 | Μουσικό Σχολείο Καβάλας | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) |
16 | ΚΑΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Κιθάρα ηλεκτρική | ΠΕ79.01 | 6 | 2 | Μουσικό Σχολείο Βόλου | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) |
17 | ΚΑΤΣΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ | Κιθάρα ηλεκτρική | ΠΕ79.01 | 7 | 3 | Μουσικό Σχολείο Θέρισου | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) |
18 | ΓΚΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Κιθάρα ηλεκτρική | ΠΕ79.01 | 8 | 4 | Μουσικό Σχολείο Βόλου | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) |
19 | ΚΑΠΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Κιθάρα ηλεκτρική | ΠΕ79.01 | 9 | 5 | Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) |
20 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κιθάρα ηλεκτρική | ΠΕ79.01 | 10 | 6 | Μουσικό Σχολείο Δράμας | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) |
21 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κιθάρα ηλεκτρική | ΠΕ79.01 | 12 | 7 | Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) |
22 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 2 | 1 | Μουσικό Σχολείο Δράμας | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) |
23 | ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 6 | 2 | Μουσικό Σχολείο Δράμας | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) |
24 | ΓΙΑΝΓΚΙΤΣΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 8 | 3 | Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) |
25 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 9 | 4 | Μουσικό Σχολείο Δράμας | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) |
26 | ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 18 | 5 | Μουσικό Σχολείο Αμφισσας | ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
27 | ΕΒΤΑΛΙΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 23 | 6 | Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας | ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) |
28 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 27 | 7 | Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) |
29 | ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 29 | 8 | Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου | ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) |
30 | ΤΣΑΓΚΛΑ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 32 | 9 | Μουσικό Σχολείο Δυτικής Λέσβου | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) |
31 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 34 | 10 | Μουσικό Σχολείο Ρόδου | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) |
32 | ΛΙΑΣΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 38 | 11 | Μουσικό Σχολείο Θέρισου | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) |
33 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 39 | 12 | Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) |
34 | ΣΠΥΡΑΛΑΤΟΣ | ΚΕΙΛΕΜΠ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Πιάνο | ΠΕ79.01 | 40 | 13 | Μουσικό Σχολείο Λασιθίου | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) |
35 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | Φλάουτο | ΠΕ79.01 | 1 | 1 | Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) |
36 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Κλαρινέτο | ΠΕ79.01 | 3 | 1 | Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) |
37 | ΑΔΕΛΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Κλαρινέτο | ΠΕ79.01 | 6 | 2 | Μουσικό Σχολείο Σάμου | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) |
38 | ΠΑΙΒΑΝΙΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Όμποε | ΠΕ79.01 | 1 | 1 | Μουσικό Σχολείο Κατερίνης | ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) |
39 | ΧΗΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σαξόφωνο (Άλτο – Βαρύτονο – Τενόρο) | ΠΕ79.01 | 2 | 1 | Μουσικό Σχολείο Ξάνθης | ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) |
40 | ΚΡΙΕΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σαξόφωνο (Άλτο – Βαρύτονο – Τενόρο) | ΠΕ79.01 | 7 | 2 | Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) |
41 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Σαξόφωνο (Άλτο – Βαρύτονο – Τενόρο) | ΠΕ79.01 | 8 | 3 | Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) |
42 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΓΕΩΡΓ | Τρομπέτα | ΠΕ79.01 | 1 | 1 | Μουσικό Σχολείο Χίου | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) |
43 | ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Τρομπέτα | ΠΕ79.01 | 3 | 2 | Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) |
44 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Τρομπέτα | ΠΕ79.01 | 5 | 3 | Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) |
45 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τρομπόνι | ΠΕ79.01 | 2 | 1 | Μουσικό Σχολείο Τρικάλων | ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) |
46 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ακορντεόν | ΠΕ79.01 | 3 | 1 | Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) |
47 | ΓΑΒΑΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) | ΠΕ79.01 | 1 | 1 | Μουσικό Σχολείο Βόλου | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) |
48 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) | ΠΕ79.01 | 3 | 2 | Μουσικό Σχολείο Λάρισας | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) |
49 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) | ΠΕ79.01 | 7 | 3 | Μουσικό Σχολείο Λάρισας | ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) |
50 | ΚΕΡΑΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) | ΠΕ79.01 | 9 | 4 | Μουσικό Σχολείο Δράμας | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) |
51 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) | ΠΕ79.01 | 11 | 5 | Μουσικό Σχολείο Δράμας | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) |
52 | ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) | ΠΕ79.01 | 12 | 6 | Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) |
53 | ΣΦΗΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) | ΠΕ79.01 | 13 | 7 | Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) |
54 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Βιολί (Παραδοσιακό) | ΠΕ79.01 | 2 | 1 | Μουσικό Σχολείο Αργολίδας | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
55 | ΤΣΟΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Βιολί (Παραδοσιακό) | ΠΕ79.01 | 3 | 2 | Μουσικό Σχολείο Θέρισου | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) |
56 | ΚΑΜΖΕΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Βιολί (Παραδοσιακό) | ΠΕ79.01 | 4 | 3 | Μουσικό Σχολείο Ρόδου | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) |
57 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Βιολί (Παραδοσιακό) | ΠΕ79.01 | 7 | 4 | Μουσικό Σχολείο Ρόδου | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) |
58 | ΚΟΥΣΙΟΥΝΕΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κανονάκι | ΠΕ79.01 | 4 | 1 | Μουσικό Σχολείο Αργολίδας | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
59 | ΞΕΝΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κανονάκι | ΠΕ79.01 | 6 | 2 | Μουσικό Σχολείο Χίου | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) |
60 | ΜΑΡΔΙΡΟΣΙΑΝ | ΡΟΖΑ | ΧΑΤΣΙΚ | Σαντούρι | ΠΕ79.01 | 3 | 1 | Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) |
61 | ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σαντούρι | ΠΕ79.01 | 6 | 2 | Μουσικό Σχολείο Σερρών | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) |
62 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Σαντούρι | ΠΕ79.01 | 7 | 3 | Μουσικό Σχολείο Βόλου | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) |
63 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σαντούρι | ΠΕ79.01 | 8 | 4 | Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) |
64 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ταμπουράς | ΠΕ79.01 | 1 | 1 | Μουσικό Σχολείο Σερρών | ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) |
65 | ΚΑΡΑΖΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ταμπουράς | ΠΕ79.01 | 3 | 2 | Μουσικό Σχολείο Αθηνών | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
66 | ΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | Ταμπουράς | ΠΕ79.01 | 4 | 3 | Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) |
67 | ΝΤΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ταμπουράς | ΠΕ79.01 | 6 | 4 | Μουσικό Σχολείο Κατερίνης | ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) |
68 | ΣΙΚΛΑΦΙΔΟΥ | ΣΑΡΑΝΤΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ταμπουράς | ΠΕ79.01 | 7 | 5 | Μουσικό Σχολείο Δράμας | ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) |
69 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ταμπουράς | ΠΕ79.01 | 8 | 6 | Μουσικό Σχολείο Βόλου | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) |
70 | ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ούτι | ΠΕ79.01 | 3 | 1 | Μουσικό Σχολείο Χίου | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) |
71 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ούτι | ΠΕ79.01 | 4 | 2 | Μουσικό Σχολείο Αλίμου | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) |
72 | ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Μπουζούκι (Τρίχορδο) | ΠΕ79.01 | 2 | 1 | Μουσικό Σχολείο Αργολίδας | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
73 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μπουζούκι (Τρίχορδο) | ΠΕ79.01 | 4 | 2 | Μουσικό Σχολείο Αμφισσας | ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
74 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Μαντολίνο | ΠΕ79.01 | 2 | 1 | Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) |
75 | ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μαντολίνο | ΠΕ79.01 | 3 | 2 | Μουσικό Σχολείο Λευκάδας | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) |
76 | ΚΕΤΣΕΜΕΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Μαντολίνο | ΠΕ79.01 | 4 | 3 | Μουσικό Σχολείο Λασιθίου | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) |
77 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μαντολίνο | ΠΕ79.01 | 5 | 4 | Μουσικό Σχολείο Λευκάδας | ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) |
78 | ΚΟΤΑΝΙΔΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μαντολίνο | ΠΕ79.01 | 6 | 5 | Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου | ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) |
79 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Μαντολίνο | ΠΕ79.01 | 7 | 6 | Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) |
80 | ΤΟΨΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Μαντολίνο | ΠΕ79.01 | 9 | 7 | Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) |
81 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΗΛΙΑΣ | Λύρα Κρητική | ΠΕ79.01 | 2 | 1 | Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) |
82 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Λύρα Κρητική | ΠΕ79.01 | 3 | 2 | Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) |
83 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Λύρα Κρητική | ΠΕ79.01 | 4 | 3 | Μουσικό Σχολείο Θέρισου | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) |
84 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λύρα Κρητική | ΠΕ79.01 | 5 | 4 | Μουσικό Σχολείο Θέρισου | ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) |
85 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Λύρα Ποντιακή | ΠΕ79.01 | 2 | 1 | Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) |
86 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ | Λύρα Ποντιακή | ΠΕ79.01 | 3 | 2 | Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου | ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) |
87 | ΧΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Λαούτο | ΠΕ79.01 | 1 | 1 | Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) |
88 | ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λαούτο | ΠΕ79.01 | 2 | 2 | Μουσικό Σχολείο Αμφισσας | ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
89 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κλαρίνο (Παραδοσιακό) | ΠΕ79.01 | 2 | 1 | Μουσικό Σχολείο Λαμίας | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
90 | ΣΕΡΕΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Κλαρίνο (Παραδοσιακό) | ΠΕ79.01 | 4 | 2 | Μουσικό Σχολείο Ηγουμενίτσας | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) |
91 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Κλαρίνο (Παραδοσιακό) | ΠΕ79.01 | 5 | 3 | Μουσικό Σχολείο Αρτας | ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) |
92 | ΜΗΤΣΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | Κλαρίνο (Παραδοσιακό) | ΠΕ79.01 | 7 | 4 | Μουσικό Σχολείο Αμφισσας | ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) |
