ΕΒΕ Σχολών_Ειδ Μαθημάτων ΓΕΛ Πανελ 2024
ΕΒΕ ΣΧΟΛΩΝ/ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ — ΓΕΛ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024 | ||||||||||||
ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΠ. ΠΕΔΙΑ ΣΧΟΛΗΣ (ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΠ. ΠΕΔΙΟ (ΕΒΕ ΓΕΛ) | ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ (ΓΕΛ) | ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ
ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΒΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ
ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-2 |
ΕΒΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 |
Α.Ε.Ν. | 0818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
Α.Ε.Ν. | 0817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 2 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | 0413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | 0.80 | 1 | 9.14 | ||||||
ΑΠΘ | 0129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 1.00 | 1 | 11.93 | ΑΓΓΛΙΚΑ | 1.00 | 13.94 | |||
ΑΠΘ | 0227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 1.05 | 2 | 12.76 | ||||||
ΑΠΘ | 0233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 1.00 | 2 | 13.12 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1.00 | 14.12 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1.00 | 14.44 |
ΑΠΘ | 0279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 / 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
ΑΠΘ | 0133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.69 | ΓΑΛΛΙΚΑ | 0.70 | 10.42 | |||
ΑΠΘ | 0137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.82 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 0.70 | 11.00 | |||
ΑΠΘ | 0285 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 0.80 | 2 | 9.72 | ||||||
ΑΠΘ | 0273 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 2 / 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
ΑΠΘ | 0275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 / 3 | 0.80 | 3 | 9.59 | ||||||
ΑΠΘ | 0147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 0.90 | 1 | 10.73 | ΑΓΓΛΙΚΑ | 0.80 | 10.80 | |||
ΑΠΘ | 0403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.46 | ΤΕΦΑΑ | 0.80 | 8.75 | |||
ΑΠΘ | 0402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.46 | ΤΕΦΑΑ | 0.70 | 7.65 | |||
ΑΠΘ | 0134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΑΠΘ | 0219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 1.20 | 2 | 14.58 | ||||||
ΑΠΘ | 0168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΑΠΘ | 0103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.14 | ||||||
ΑΠΘ | 0780 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 | 0.80 | 1 | 9.14 | ||||||
ΑΠΘ | 0297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
ΑΠΘ | 0112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 1.10 | 1 | 12.57 | ||||||
ΑΠΘ | 0139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.93 | ΙΤΑΛΙΚΑ | 0.80 | 13.09 | |||
ΑΠΘ | 0163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 1.20 | 4 | 12.47 | ||||||
ΑΠΘ | 0107 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.14 | ||||||
ΑΠΘ | 0307 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
ΑΠΘ | 0245 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 1.20 | 2 | 14.58 | ||||||
ΑΠΘ | 0363 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 0.88 | 2 | 10.69 | ||||||
ΑΠΘ | 0211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 1.20 | 2 | 14.58 | ||||||
ΑΠΘ | 0406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0.80 | 3 | 9.75 | ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ Κ | 0.70 | 7.69 | ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ | 0.70 | 11.41 |
ΑΠΘ | 0119 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 1.20 | 1 | 13.71 | ||||||
ΑΠΘ | 0305 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | 1.00 | 3 | 11.98 | ||||||
ΑΠΘ | 0311 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 4 | 1.20 | 4 | 12.47 | ||||||
ΑΠΘ | 0140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΑΠΘ | 0338 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 / 4 | 1.20 | 4 | 12.47 | ||||||
ΑΠΘ | 0357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.14 | ||||||
ΑΠΘ | 0203 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 1.20 | 2 | 14.58 | ||||||
ΑΠΘ | 0291 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
ΑΠΘ | 0111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 1.00 | 1 | 11.42 | ||||||
ΑΠΘ | 0120 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.14 | ||||||
ΑΠΘ | 0255 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 1.20 | 2 | 14.58 | ||||||
ΑΠΘ | 0265 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 / 3 | 0.80 | 3 | 9.59 | ||||||
ΑΠΘ | 0237 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 1.20 | 2 | 14.58 | ||||||
ΑΠΘ | 0172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 1.20 | 1 | 13.71 | ||||||
ΑΣΚΤ | 0384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 0.85 | 1 | 9.71 | ||||||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0497 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 0.85 | 2 | 10.33 | ||||||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- | 2 | 0.85 | 2 | 10.33 | ||||||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0477 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 0.85 | 2 | 10.33 | ||||||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 0.85 | 2 | 10.33 | ||||||
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 0872 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 1 / 2 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 0869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 1 / 2 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 0870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 1 / 2 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΑΣΤΕ | 0614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 1 / 4 | 0.80 | 4 | 8.67 | ΑΓΓΛΙΚΑ | 0.70 | 9.16 | |||
ΑΣΤΕ | 0613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 1 / 4 | 0.80 | 4 | 8.67 | ΑΓΓΛΙΚΑ | 0.70 | 9.16 | |||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 3 / 4 | 0.90 | 4 | 9.35 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0327 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 2 / 3 | 1.00 | 3 | 11.98 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0325 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 2 / 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1061 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 2 / 3 | 0.80 | 3 | 9.59 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1063 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 4 | 0.85 | 4 | 8.83 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0324 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 2 / 3 | 1.00 | 3 | 11.98 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0328 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 2 / 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0323 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 2 / 3 | 1.00 | 3 | 11.98 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1064 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 / 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1609 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.14 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1615 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1634 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 / 3 | 0.90 | 3 | 10.79 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1627 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 2 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1603 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 2 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1605 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 4 | 1.00 | 4 | 10.39 |
ΕΒΕ Σχολών_Ειδ Μαθημάτων ΓΕΛ Πανελ 2024
ΕΒΕ ΣΧΟΛΩΝ/ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ — ΓΕΛ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024 | ||||||||||||
ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΠ. ΠΕΔΙΑ ΣΧΟΛΗΣ (ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΠ. ΠΕΔΙΟ (ΕΒΕ ΓΕΛ) | ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ (ΓΕΛ) | ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ
ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΒΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ
ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-2 |
ΕΒΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1635 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 / 3 | 0.90 | 3 | 10.79 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1613 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 2 / 4 | 0.80 | 4 | 9.10 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 0.70 | 9.75 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 0.70 | 10.05 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1606 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 4 | 1.00 | 4 | 10.39 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1614 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | 1.00 | 3 | 11.98 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1624 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 / 4 | 1.00 | 4 | 10.39 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1623 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 0.80 | 2 | 9.72 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1625 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 / 4 | 1.20 | 4 | 12.47 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1622 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 2 / 4 | 1.00 | 4 | 10.39 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1620 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 2 | 0.80 | 2 | 9.72 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1619 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 2 | 0.80 | 2 | 9.72 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1618 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | 1.00 | 3 | 11.98 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1602 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1601 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1621 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 2 | 0.80 | 2 | 9.72 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1616 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3 | 1.20 | 3 | 14.38 | ||||||
ΔΠΘ | 0353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
ΔΠΘ | 1633 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 2 / 3 | 0.80 | 3 | 9.59 | ||||||
ΔΠΘ | 0234 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 2 | 0.80 | 2 | 10.50 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 0.70 | 9.88 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 0.70 | 10.11 |
ΔΠΘ | 0186 | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 0.80 | 1 | 9.14 | ||||||
ΔΠΘ | 0212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 2 / 3 / 4 | 0.80 | 4 | 8.31 | ||||||
