ΕΒΕ Σχολών_Ειδ Μαθημάτων 10% ΕΠΑΛ 2022 Πανελ 2024
ΕΒΕ ΣΧΟΛΩΝ/ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ — 10% ΕΠΑΛ 2022 (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024) | ||||||||||||
ΙΔΡΥΜΑ |
ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ |
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ |
ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ | ΤΟΜΕΑΣ (ΕΒΕ ΕΠΑΛ) | ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑΛ) |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΣΥΝΤ. ΕΒΕ
ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΒΕ
ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 |
ΣΥΝΤ. ΕΒΕ
ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-2 |
ΕΒΕ
ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-2 |
Α.Ε.Ν. | 0818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0.80 | 11 | 5.77 | ||||||
Α.Ε.Ν. | 0817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0.80 | 11 | 5.77 | ||||||
ΑΠΘ | 0227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14 | 1.05 | 14 | 12.53 | ||||||
ΑΠΘ | 0233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14 / 16 | 1.00 | 16 | 10.10 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1.00 | 13.90 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1.00 | 14.05 |
ΑΠΘ | 0279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1.20 | 23 | 10.78 | ||||||
ΑΠΘ | 0285 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14 | 0.82 | 14 | 9.78 | ||||||
ΑΠΘ | 0273 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 24 | 1.10 | 24 | 9.62 | ||||||
ΑΠΘ | 0275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 24 | 1.00 | 24 | 8.75 | ||||||
ΑΠΘ | 0147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 22 | 0.90 | 22 | 8.24 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 0.80 | 11.27 | |||
ΑΠΘ | 0403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 1.00 | 11 | 7.63 | ΤΕΦΑΑ | 0.70 | 6.39 | |||
ΑΠΘ | 0402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0.80 | 11 | 6.11 | ΤΕΦΑΑ | 0.70 | 6.39 | |||
ΑΠΘ | 0134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 0.80 | 23 | 7.19 | ||||||
ΑΠΘ | 0219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12 / 21 | 1.20 | 12 | 10.79 | ||||||
ΑΠΘ | 0168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0.80 | 11 | 5.77 | ||||||
ΑΠΘ | 0297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1.20 | 23 | 10.78 | ||||||
ΑΠΘ | 0163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 1.00 | 11 | 7.21 | ||||||
ΑΠΘ | 0307 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1.20 | 23 | 10.78 | ||||||
ΑΠΘ | 0363 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14 | 0.88 | 14 | 10.50 | ||||||
ΑΠΘ | 0211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 31 | 1.20 | 11 | 8.65 | ||||||
ΑΠΘ | 0406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0.90 | 31 | 5.27 | ΑΡΜΟΝΙΑ | 0.90 | 11.05 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩ | 0.90 | 14.15 |
ΑΠΘ | 0305 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1.00 | 23 | 8.99 | ||||||
ΑΠΘ | 0311 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 22 | 1.20 | 22 | 11.61 | ||||||
ΑΠΘ | 0338 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12 / 21 | 1.20 | 12 | 10.79 | ||||||
ΑΠΘ | 0357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 22 | 0.80 | 22 | 7.74 | ||||||
ΑΠΘ | 0203 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14 | 0.80 | 14 | 9.55 | ||||||
ΑΠΘ | 0291 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1.20 | 23 | 10.78 | ||||||
ΑΠΘ | 0255 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 12 | 1.20 | 11 | 8.65 | ||||||
ΑΣΚΤ | 0384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16 | 0.85 | 16 | 8.17 | ||||||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0497 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙ | 12 | 0.80 | 12 | 7.19 | ||||||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔ | 12 | 0.80 | 12 | 7.19 | ||||||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0477 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 11 / 31 | 0.85 | 11 | 6.13 | ||||||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 14 | 0.85 | 14 | 10.14 | ||||||
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 0870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0.80 | 11 | 5.77 | ||||||
ΑΣΤΕ | 0614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 22 | 0.80 | 22 | 7.33 | ΑΓΓΛΙΚΑ | 0.70 | 9.65 | |||
ΑΣΤΕ | 0613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 22 | 0.80 | 22 | 7.33 | ΑΓΓΛΙΚΑ | 0.70 | 9.65 | |||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 22 / 24 | 1.00 | 24 | 8.75 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0327 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11 / 24 | 1.00 | 11 | 7.21 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0325 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 23 / 24 | 1.20 | 24 | 10.50 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1061 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 24 | 0.80 | 24 | 7.00 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1063 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 22 | 0.80 | 22 | 7.74 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0324 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 24 | 1.00 | 24 | 8.75 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0328 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 23 / 24 | 1.20 | 24 | 10.50 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0323 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 24 | 1.00 | 24 | 8.75 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1064 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 22 | 0.80 | 22 | 7.74 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1633 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 24 | 0.80 | 24 | 7.00 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 0.80 | 23 | 7.19 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1609 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 21 / 22 | 0.85 | 21 | 7.83 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1615 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1.20 | 23 | 10.78 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1634 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 24 | 0.90 | 24 | 7.87 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1632 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 24 | 0.80 | 24 | 7.00 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1627 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 16 | 0.80 | 16 | 7.69 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1603 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 22 | 0.80 | 22 | 7.74 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1605 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 22 | 1.10 | 22 | 10.64 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1607 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 21 / 22 | 0.80 | 21 | 7.37 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1635 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 24 | 1.00 | 24 | 8.75 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1613 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 / 24 | 1.20 | 24 | 10.50 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 14 / 16 | 0.80 | 16 | 8.08 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 0.70 | 9.63 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 0.70 | 9.66 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1606 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 22 | 1.10 | 22 | 10.64 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1604 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 22 | 0.80 | 22 | 7.74 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1614 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1.00 | 23 | 8.99 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1624 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 12 / 21 / 22 / 31 | 1.00 | 11 | 7.21 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1623 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 14 | 0.80 | 11 | 5.77 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1625 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12 / 21 | 1.20 | 12 | 10.79 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1622 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 12 / 21 | 1.00 | 12 | 8.99 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1620 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 14 | 0.80 | 14 | 9.55 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1619 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 11 / 31 | 0.80 | 11 | 5.77 |
ΕΒΕ Σχολών_Ειδ Μαθημάτων 10% ΕΠΑΛ 2022 Πανελ 2024
ΕΒΕ ΣΧΟΛΩΝ/ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ — 10% ΕΠΑΛ 2022 (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024) | ||||||||||||
ΙΔΡΥΜΑ |
ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ |
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ |
ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ | ΤΟΜΕΑΣ (ΕΒΕ ΕΠΑΛ) | ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑΛ) |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΣΥΝΤ. ΕΒΕ
ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΒΕ
ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 |
ΣΥΝΤ. ΕΒΕ
ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-2 |
ΕΒΕ
ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-2 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1617 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 23 | 1.00 | 23 | 8.99 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1618 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1.00 | 23 | 8.99 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1602 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 22 | 0.80 | 22 | 7.74 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1601 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 22 | 0.80 | 22 | 7.74 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1630 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 12 / 21 | 1.10 | 12 | 9.89 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1621 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 14 | 0.80 | 14 | 9.55 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1628 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 11 / 12 | 0.80 | 11 | 5.77 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1616 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 0.80 | 23 | 7.19 | ||||||
ΔΠΘ | 0353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 22 / 24 | 0.80 | 24 | 7.00 | ||||||
ΔΠΘ | 0234 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 14 / 16 | 0.80 | 16 | 8.08 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 0.80 | 11.12 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 0.80 | 11.24 |
ΔΠΘ | 0212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 24 | 0.80 | 24 | 7.00 | ||||||
ΔΠΘ | 0404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0.80 | 11 | 6.11 | ΤΕΦΑΑ | 0.70 | 6.39 | |||
ΔΠΘ | 0160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 23 | 0.80 | 23 | 7.19 | ||||||
ΔΠΘ | 0223 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 12 / 21 | 1.20 | 12 | 10.79 | ||||||
ΔΠΘ | 0302 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 23 | 1.20 | 23 | 10.78 | ||||||
ΔΠΘ | 1301 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 22 | 1.10 | 22 | 10.64 | ||||||
ΔΠΘ | 1302 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 22 | 0.80 | 22 | 7.74 | ||||||
ΔΠΘ | 0224 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 11 / 12 / 21 / 22 | 1.10 | 11 | 7.93 | ||||||
ΔΠΘ | 0476 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 11 / 14 / 24 / 31 | 0.80 | 11 | 5.77 | ||||||
ΔΠΘ | 0290 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 23 | 1.20 | 23 | 10.78 | ||||||
ΔΠΘ | 0097 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 22 | 1.00 | 22 | 9.68 | ||||||
ΔΠΘ | 0373 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 22 | 0.80 | 22 | 7.74 | ||||||
ΔΠΘ | 0207 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 14 | 0.90 | 14 | 10.74 | ||||||
ΕΚΠΑ | 1001 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 22 / 24 | 0.80 | 24 | 7.00 | ||||||
ΕΚΠΑ | 1002 | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 11 / 31 | 0.90 | 11 | 6.49 | ||||||
ΕΚΠΑ | 0277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 23 | 1.20 | 23 | 10.78 | ||||||
