Ε ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ

Ε ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης

«Από το Ε Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) κοινοποιήθηκε ο αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων Σ.Ε., όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136) μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
2179 553567 ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49 22,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 0 3,5 0 0,25 0 0,125 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 26,5 14 9 11,5 0 1,4 4 2 2 4 8,5 0 0 6 0 2,5 0
3327 567584 ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48 26 13 6 0 4 3 0 0 2 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0,25 1,5 0,875 0 0 0 0 2 3 2 0 22 13 9 17,75 0 0 4 2 2 0 9 0 1,75 6 0 1,5 0
3223 553412 ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,95 24,9 13 6 5 4 3 0 3 0 0 0 1,4 0 0 0,4 1 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 4 3 0 0,25 3 1,5 0 0 0 0 2 0 2 1,5 23,05 10,05 5,75 5,75 0 0,3 4 1 3 4 9 6 0 0 4 0 0
3101 577973 ΜΑΝΑΦΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,9375 25 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3,5 0 0,125 1,25 1 0 0 0 0,1 2 2 2 0 21,9375 14 6,75 6,75 0 5 3 0 3 4 3,9375 0 0 0 0,5 3 0,4375
2860 582557 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,7 24,1 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,1 2,35 0 0 0 1,125 0,5 0,625 0 0 0 0,1 1,75 1 0,75 0 21,6 12,1 9 9,5 0 0,1 3 2 1 0,5 9 0 2,625 6 0 3 0
2802 565721 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,0875 22,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,375 2,875 0 1 0 0 0,5 0,375 0 1 0 0 1,5 1,5 0 1 22,7125 13,9 9 23 0 0,9 4 2 2 0 8,8125 0 2,625 6 0 0 0,1875
2731 559374 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,675 22,475 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 0,6 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 4,475 2,475 0 1 0 0,25 0,5 0,625 0 0 0 0,1 2 0 2 0 22,2 11,2 9 15,5 0 2,2 0 0 0 4 7 0 0 0 4 3 0
2137 573789 ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,2 25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0 0 0,625 0 0 0 0 2 2 0 2 18,2 10,2 9 15,25 0 1,2 0 0 0 0 8 0 1,75 6 0 0 0,25
2926 555501 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,85 20,5 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1,5 1 0,5 2 22,35 9,85 5,75 5,75 0 2,1 2 0 2 4 8,5 0 0 6 0 2,5 0
2758 558200 ΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,85 22 13 6 0 4 3 2 3 0 0 1 4 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,5 1,5 0,75 0 0 0 0 2 2 2 0 20,85 12,1 9 21 0 0,1 3 0 3 1,5 7,25 0 0 5,625 0,375 1,25 0
2103 568832 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,3 22 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 1,125 0 0 0 0 0 0 0 0 19,3 11,3 9 22 0 0,3 2 0 2 0 8 0 0 6 0 2 0
2962 558487 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,3 21,7 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3 3 0 1 0 0,25 0 2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 19,6 13,6 9 25,5 0 0,6 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
2775 555183 ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,1 15 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,75 0 1,5 0 0 0,25 0 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 26,1 13,6 9 16 0 0,6 4 2 3 3,5 9 4,5 3,9375 6 0 0 0,1875
2844 592772 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,925 24,3 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,8 0 1 1 0,3 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,5 3 0 1 0 0 0,5 1,5 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 15,625 12 9 11 0 0 3 1 2 1,5 2,125 0 0 0 0,75 1,375 0
2273 595006 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,65 23,2 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 2 0 0 0 1,125 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 16,45 13,2 9 9,25 0 0,2 4 1 3 0 3,25 0 0 0,75 2,5 0 0
3094 568835 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,8 23 11 0 0 4 3 2 0 2 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0,25 0,75 0 1 0 0 2 2 1,25 0 15,8 11,3 9 11,75 0 0,3 2 1 1 4 0,5 0 0 0 0,5 0 0
4047 177897 ΔΟΥΛΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,75 21,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0,2 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 1 17,25 12 9 17,25 0 0 3 0 3 0 5,25 0 0 0 2,625 2,625 0
3092 558750 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,625 16,375 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,375 1,875 0 1,5 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 22,25 14 7,25 7,25 0 5 4 2 2 4 4,25 0 0 0 1,25 3 0
2457 612979 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,675 25,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0 1,75 0 0 0 0 0 2 0 2,5 0 12,175 9,8 9 9,25 0 0,8 0 0 0 0 2,375 0 0 2,25 0,125 0 0
2480 567519 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,5 16,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10 9 17,5 0 0 1 0 1 0 9 0 6 6 0 0 0
3305 559645 ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,2 19,2 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3,2 1 0 0,2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 2 0,5 0 0 0 0 2 2 0 2 16 10 9 11,75 0 0 1 0 1 4 2 0 0 0 2 0 0
2691 564590 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35 12 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 23 14 9 11,5 0 5 4 2 3 3 6 0 0 6 0 0 0
2417 570458 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΓΩ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,25 18,5 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 2 0,25 0 0 0 0 2 1 1,5 0 15,75 12 9 17,5 0 0 3 0 3 0 3,75 0 0 2,25 1,5 0 0
4432 571492 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,25 11,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 3 1 2,5 0,25 0 0,25 1,25 0 0 0 0,05 0,75 0 0,75 0 21,5 13 9 21 0 0 4 2 3 0,5 8 0 0 6 0 2 0
3468 559602 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,1875 17,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 15,6875 9 9 22,5 0 0 0 0 0 0 6,6875 0 0 6 0 0 0,6875
3087 553689 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,6 9,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 1 0,6 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 9 25,5 0 0 3 0 3 0 9 0 6 6 0 0 0
2711 585098 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,375 14 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,375 9 9 16 0 0 0 0 0 0 7,375 0 0 6 1,375 0 0
4161 592830 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,1 14,85 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,85 1,35 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 0 15,25 13 9 12,5 0 0 4 1 3 0 2,25 0 0 0 0,25 2 0
2474 586545 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,5 12,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,5 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 2 1,5 1 0 16 10 9 15 0 0 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2279 585054 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,9 12,9 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 0,9 0 0 0,9 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 14 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2717 563687 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,6375 7,575 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 0 1 1 0,7 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 20,0625 12 9 21,5 0 0 3 1 2 0 8,0625 0 0 6 1,375 0,375 0,3125
