Κατάταξη εκπαιδευτικών ΠΕ03-LUX-1 2024

Κατάταξη εκπαιδευτικών ΠΕ03-LUX-1 2024 αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ με βάση τις υπ΄αριθμ. 29858/Η2/22-3-24 και 45201/Η2/29-4-24 προσκλήσεις του ΥΠΑΙΘΑ

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 20 -5-2024 και ώρα 23.59.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr/index.php

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΚΠ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Α/Α ΑΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Διδακτορικό α) Δεύτερο Διδακτορικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακό β) Δεύτερο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα γ) Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου δ) Τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης Επίσημη Γλώσσα της Χώρας Έδρας Δεύτερη Ξένη Γλώσσα Τρίτη Ξένη Γλώσσα Αλλες Γλώσσες της Ε.Ε. Πιστοποιητικό σε Νέες Τεχνολογίες α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α-θμιας ή και Β-θμιας Εκπ-σης) πέρα από την απαιτούμενη τετραετία. β) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση γ) Συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισμούς δ1) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.,Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. δ2) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας δ3) Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,Π.Ε.Κ.,Ι.Ε.Π.,Π.Ι.,Ο.ΕΠ.ΕΚ.,του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δ4) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης δ5) Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α ή Β επιπέδου δ6) Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ε.Α.Π.
ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 309240 153/01-04-2024 13:40:33 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. Ε. 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 2,50 4,00 0,00 0,00 2,00 9,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 25,50 5
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2 227007 66/31-03-2024 17:25:09 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ζ. Κ. 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 2,00 9,00 0,00 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 24,00 1
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 3 222920 6/27-03-2024 21:00:39 ΚΑΔΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. Κ. 0,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 2,50 4,00 0,00 0,50 2,00 9,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,39 1,00 0,00 0,00 25,39 2
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 4 212741 109/01-04-2024 03:00:04 ΚΟΥΛΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. Ε. 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 2,00 9,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 22,00 1
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 5 209901 57/31-03-2024 12:32:36 ΜΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. Α. 5,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,50 0,00 9,00 2,00 3,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 33,50 1
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 6 212792 120/01-04-2024 10:28:19 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ. Ν. 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 0,00 0,00 2,00 9,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,21 1,00 0,00 0,00 27,21 1
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 7 703644 179/01-04-2024 14:59:08 ΜΑΤΕΝΤΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. Χ. 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 1
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 8 197803 88/31-03-2024 22:10:16 ΜΕΜΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. Δ. 5,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 2,00 9,00 2,00 3,00 0,00 1,00 1,00 0,77 0,00 1,00 31,77 1
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 9 223044 100/01-04-2024 00:02:50 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. Χ. 5,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 2,50 4,00 0,00 0,50 2,00 9,00 0,00 3,00 0,00 2,00 1,00 0,35 0,00 0,00 33,35 1
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 10 218111 143/01-04-2024 12:52:40 ΝΤΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Ν. Α. 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 2,00 9,00 0,00 3,00 0,00 1,00 1,00 0,70 0,00 0,00 28,70 1
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 11 704586 14/28-03-2024 18:00:38 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. Λ. 0,00 0,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 4,00 0,00 2,00 2,00 8,00 0,00 3,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 29,00 2
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 12 223207 84/31-03-2024 21:33:09 ΤΖΙΤΖΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. Μ. 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,50 2,00 9,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,50 2
EN ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 13 191040 90/31-03-2024 22:29:03 ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. Α. 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,50 4,00 0,00 0,00 2,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΑΜ ΚΩΔ. ΕΙΔ. ΠΕΡ. ΕΙΔ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
723411 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΧΙ ΜΟΝΙΜΟΣ) 20/29-03-2024 10:37:01
175878 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ.Ι. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 43/30-03-2024 17:15:16
711212 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΖΑΝΝΗ ΚΟΡΑΛΙΑ Τ.Κ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΧΙ ΜΟΝΙΜΟΣ) 155/01-04-2024 13:45:57
706763 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ Κ.Χ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΧΙ ΜΟΝΙΜΟΣ) 70/31-03-2024 19:42:45
711331 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΑΡΑΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Χ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΧΙ ΜΟΝΙΜΟΣ) 104/01-04-2024 00:30:21
206993 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ Κ.Ε. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 175/01-04-2024 14:44:16

Κατάταξη εκπαιδευτικών ΠΕ03-LUX-1 2024 αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ με βάση τις υπ΄αριθμ. 29858/Η2/22-3-24 και 45201/Η2/29-4-24 προσκλήσεις του ΥΠΑΙΘΑ

Οι πίνακες βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uJp9mvs9WZcoR_b55zmai87brBeHij9G/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε