Κατάταξη εκπαιδευτικών ΠΕ04_85-FRANK 2024 αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ με βάση τις υπ΄αριθμ. 29858/Η2/22-3-24 και 45201/Η2/29-4-24 προσκλήσεις του ΥΠΑΙΘΑ
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 20 -5-2024 και ώρα 23.59.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr/index.php
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΚΠ. ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔ. ΕΙΔ. | Α/Α | ΑΜ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ | ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ | ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ | Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση | Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||
Διδακτορικό | α) Δεύτερο Διδακτορικό Δίπλωμα | Μεταπτυχιακό | β) Δεύτερο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα | γ) Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου | δ) Τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης | Επίσημη Γλώσσα της Χώρας Έδρας | Δεύτερη Ξένη Γλώσσα | Τρίτη Ξένη Γλώσσα | Αλλες Γλώσσες της Ε.Ε. | Πιστοποιητικό σε Νέες Τεχνολογίες | α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α-θμιας ή και Β-θμιας Εκπ-σης) πέρα από την απαιτούμενη τετραετία. | β) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση | γ) Συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισμούς | δ1) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.,Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. | δ2) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας | δ3) Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,Π.Ε.Κ.,Ι.Ε.Π.,Π.Ι.,Ο.ΕΠ.ΕΚ.,του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων | δ4) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης | δ5) Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α ή Β επιπέδου | δ6) Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ε.Α.Π. | ||||||||||||
ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | 1 | 210022 | 12/28-03-2024 17:23:26 | ΑΡΙΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α. | Γ. | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 2 |
EN ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | 2 | 228598 | 138/01-04-2024 12:29:39 | ΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γ. | Β. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 1 |
EN ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | 3 | 207216 | 172/01-04-2024 14:40:55 | ΖΟΡΚΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | Ζ. | Γ. | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 1 |
EN ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | 4 | 198145 | 18/28-03-2024 23:12:09 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Η. | Κ. | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 35,00 | 1 |
EN ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | 5 | 190090 | 116/01-04-2024 09:35:03 | ΛΕΓΟΝΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Λ. | Α. | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,0 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 32,14 | 1 |
EN ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | 6 | 202826 | 71/31-03-2024 19:45:46 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | Π. | Ι. | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,5 * | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 28,50 | 2 |
EN ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | 7 | 190144 | 67/31-03-2024 18:49:26 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Χ. | Θ. | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 1,5 ** | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 2 |
* ιταλικά:2 ισπανικά: 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
**ιταλικά: 1 ισπανικά:0,5 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ
ΕΚΠ. ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔ. ΕΙΔ. | Α/Α | ΑΜ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ | ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ | ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ | Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση | Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||
Διδακτορικό | α) Δεύτερο Διδακτορικό Δίπλωμα | Μεταπτυχιακό | β) Δεύτερο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα | γ) Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου | δ) Τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης | Επίσημη Γλώσσα της Χώρας Έδρας | Δεύτερη Ξένη Γλώσσα | Τρίτη Ξένη Γλώσσα | Αλλες Γλώσσες της Ε.Ε. | Πιστοποιητικό σε Νέες Τεχνολογίες | α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α-θμιας ή και Β-θμιας Εκπ-σης) πέρα από την απαιτούμενη τετραετία. | β) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση | γ) Συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισμούς | δ1) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.,Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. | δ2) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας | δ3) Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,Π.Ε.Κ.,Ι.Ε.Π.,Π.Ι.,Ο.ΕΠ.ΕΚ.,του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων | δ4) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης | δ5) Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α ή Β επιπέδου | δ6) Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ε.Α.Π. | ||||||||||||
ΠΕ85 – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΠΕ85 – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 177187 | 1/09-05-2024 14:59:26 | ΠΑΠΑΡΟΥ | ΦΛΩΡΑ | ΣΟΛΟΜΩΝ | Π. | Φ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
Κατάταξη εκπαιδευτικών ΠΕ04_85-FRANK 2024 αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ με βάση τις υπ΄αριθμ. 29858/Η2/22-3-24 και 45201/Η2/29-4-24 προσκλήσεις του ΥΠΑΙΘΑ
Οι πίνακες βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο: