Κατάταξη εκπαιδευτικών ΠΕ86-BRUX_2_1 2024 αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ με βάση τις υπ΄αριθμ. 29858/Η2/22-3-24 και 45201/Η2/29-4-24 προσκλήσεις του ΥΠΑΙΘΑ
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 20 -5-2024 και ώρα 23.59.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr/index.php
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΚΠ. ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔ. ΕΙΔ. | Α/Α | ΑΜ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ | ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ | ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ | Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση | Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||
Διδακτορικό | α) Δεύτερο Διδακτορικό Δίπλωμα | Μεταπτυχιακό | β) Δεύτερο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα | γ) Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου | δ) Τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης | Επίσημη Γλώσσα της Χώρας Έδρας | Δεύτερη Ξένη Γλώσσα | Τρίτη Ξένη Γλώσσα | Αλλες Γλώσσες της Ε.Ε. | Πιστοποιητικό σε Νέες Τεχνολογίες | α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α-θμιας ή και Β-θμιας Εκπ-σης) πέρα από την απαιτούμενη τετραετία. | β) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση | γ) Συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισμούς | δ1) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.,Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. | δ2) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας | δ3) Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,Π.Ε.Κ.,Ι.Ε.Π.,Π.Ι.,Ο.ΕΠ.ΕΚ.,του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων | δ4) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης | δ5) Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α ή Β επιπέδου | δ6) Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ε.Α.Π. | ||||||||||||
ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | 172654 | 22/29-03-2024 14:14:38 | ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α. | Σ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 28,4 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 | 174953 | 101/01-04-2024 00:06:08 | ΒΛΟΥΧΑΚΗ | ΟΛΓΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Β. | Ο. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | 20,75 | 2 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 | 199732 | 115/01-04-2024 09:32:27 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β. | Χ. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 | 215344 | 19/29-03-2024 08:38:26 | ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ. | Σ. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 | 199745 | 102/01-04-2024 00:07:30 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ. | Ι. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 6 | 187909 | 122/01-04-2024 10:36:00 | ΔΗΜΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ. | Ε. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 7 | 209071 | 137/01-04-2024 12:29:27 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Κ. | Β. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 8 | 215542 | 42/30-03-2024 16:52:38 | ΛΙΩΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | Λ. | Σ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,51 | 0 | 0 | 22,51 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 9 | 178126 | 50/31-03-2024 05:08:25 | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Μ. | Γ. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10 | 199998 | 103/01-04-2024 00:16:21 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Μ. | Α. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,88 | 0 | 0 | 24,38 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 11 | 178325 | 121/01-04-2024 10:30:41 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Μ. | Α. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 12 | 188058 | 32/29-03-2024 21:26:08 | ΜΠΛΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ. | Π. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 13 | 190924 | 110/01-04-2024 03:01:43 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ. | Μ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,7 | 1 | 0 | 32,7 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 14 | 167069 | 170/01-04-2024 14:27:40 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π. | Ε. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 21,3 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 15 | 168994 | 44/30-03-2024 18:46:04 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ | Π. | Θ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 16 | 188122 | 4/27-03-2024 14:44:12 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π. | Λ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 17 | 209222 | 99/31-03-2024 23:49:16 | ΡΑΔΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ρ. | Γ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18 | 178217 | 56/31-03-2024 12:17:24 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Σ. | Δ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,5 | 3 | 0 | 1 | 0,21 | 1 | 1 | 0 | 21,71 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 19 | 200153 | 177/01-04-2024 14:51:30 | ΣΚΑΜΝΙΩΤΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ. | Π. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,5 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 20 | 200165 | 163/01-04-2024 14:09:48 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Σ. | Κ. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 21 | 190998 | 129/01-04-2024 11:22:04 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σ. | Α. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 22 | 188789 | 108/01-04-2024 02:28:33 | ΣΦΥΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ. | Μ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,37 | 1 | 0 | 0 | 25,37 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 23 | 178272 | 162/01-04-2024 14:09:44 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | Τ. | Δ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19,5 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 24 | 205619 | 144/01-04-2024 12:54:34 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Τ. | Ν. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,35 | 1 | 0 | 1 | 24,85 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 25 | 215822 | 112/01-04-2024 06:32:01 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | Χ. | Ι. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 26 | 191046 | 146/01-04-2024 13:12:42 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Χ. | Ν. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,1 | 0,71 | 0 | 0 | 20,81 | 1 |
EN ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 27 | 191301 | 41/30-03-2024 13:05:51 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Χ. | Ι. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ
ΑΜ | ΚΩΔ. ΕΙΔ. | ΠΕΡ. ΕΙΔ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||
210923 | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Μ.Φ. | ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ | 119/01-04-2024 10:27:58 |
704352 | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΡΟΝΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ρ.Α. | ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ | 3/27-03-2024 14:14:18 |
210948 | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΜΟΣΧΟΒΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Μ.Ε. | ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ | 93/31-03-2024 22:59:03 |
709183 | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κ.Κ. | ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΧΙ ΜΟΝΙΜΟΣ) | 164/01-04-2024 14:13:24 |
Κατάταξη εκπαιδευτικών ΠΕ86-BRUX_2_1 2024 αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ με βάση τις υπ΄αριθμ. 29858/Η2/22-3-24 και 45201/Η2/29-4-24 προσκλήσεις του ΥΠΑΙΘΑ
Οι πίνακες βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο: