Κατάταξη εκπαιδευτικών στο COUN_EN_FR_BRUX_3 2024 αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ με βάση τις υπ΄αριθμ. 29858/Η2/22-3-24 και 45201/Η2/29-4-24 προσκλήσεις του ΥΠΑΙΘΑ
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 20 -5-2024 και ώρα 23.59.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr/index.php
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΚΠ. ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔ. ΕΙΔ. | Α/Α | ΑΜ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ | ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ | ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ | Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση | Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||
Διδακτορικό | α) Δεύτερο Διδακτορικό Δίπλωμα | Μεταπτυχιακό | β) Δεύτερο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα | γ) Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου | δ) Τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης | Επίσημη Γλώσσα της Χώρας Έδρας | Δεύτερη Ξένη Γλώσσα | Τρίτη Ξένη Γλώσσα | Αλλες Γλώσσες της Ε.Ε. | Πιστοποιητικό σε Νέες Τεχνολογίες | α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α-θμιας ή και Β-θμιας Εκπ-σης) πέρα από την απαιτούμενη τετραετία. | β) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση | γ) Συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισμούς | δ1) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.,Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. | δ2) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας | δ3) Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,Π.Ε.Κ.,Ι.Ε.Π.,Π.Ι.,Ο.ΕΠ.ΕΚ.,του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων | δ4) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης | δ5) Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α ή Β επιπέδου | δ6) Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ε.Α.Π. | ||||||||||||
ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 1 | 211670 | 165/01-04-2024 14:16:59 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α. | Ι. | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 2 | 205828 | 68/31-03-2024 19:20:01 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Κ. | Γ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 22,15 | 2 |
ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 1 | 189185 | 46/30-03-2024 19:50:46 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ. | Α. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 2 | 309244 | 85/31-03-2024 21:33:29 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ. | Ζ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 3 | 167597 | 21/29-03-2024 11:42:05 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ. | Α. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,21 | 1 | 0 | 33,21 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 4 | 226463 | 173/01-04-2024 14:41:33 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ-ΝΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε. | Π. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 5 | 220366 | 171/01-04-2024 14:28:26 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ. | Β. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,63 | 0 | 0 | 27,63 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 6 | 182482 | 76/31-03-2024 20:38:34 | ΚΟΝΙΑ | ΕΛΠΙΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Κ. | Ε. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 7 | 201585 | 37/30-03-2024 02:38:54 | ΚΟΥΒΑΡΑ | ΒΑΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Κ. | Β. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 30,7 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 8 | 223951 | 159/01-04-2024 13:55:09 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Μ. | Α. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 9 | 221477 | 113/01-04-2024 07:47:36 | ΜΟΥΣΙΚΟΥΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΗΛΙΑΣ | Μ. | Ι. | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 10 | 222374 | 26/29-03-2024 18:12:32 | ΜΠΕΣΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ. | Σ. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 12 | 197358 | 161/01-04-2024 13:58:30 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ο. | Κ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 11 | 308221 | 148/01-04-2024 13:24:24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Ο. | Α. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 30,2 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 13 | 201855 | 80/31-03-2024 20:57:08 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Π. | Σ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 14 | 197504 | 111/01-04-2024 06:19:50 | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | Σ. | Χ. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2,5* | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31,5 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 15 | 195401 | 25/29-03-2024 17:59:38 | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Σ. | Β. | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0,5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29,5 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 16 | 182557 | 15/28-03-2024 18:43:51 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ. | Μ. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 17 | 202074 | 49/31-03-2024 00:58:59 | ΤΣΙΩΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Τ. | Σ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 18 | 162499 | 147/01-04-2024 13:12:57 | ΦΟΥΣΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΑΛΑΣΣΗΣ | Φ. | Μ. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2 |
ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 1 | 702117 | 9/28-03-2024 08:40:20 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΑΙΣΑΡ | Κ. | Σ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 32,36 | 1 |
ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 1 | 184099 | 77/31-03-2024 20:42:13 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α. | Β. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28,5 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 2 | 227547 | 79/31-03-2024 20:54:41 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α. | Α. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0,5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 3 | 198343 | 168/01-04-2024 14:23:56 | ΚΑΝΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ. | Π. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,95 | 1 | 0 | 0 | 21,95 | 1 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 4 | 219126 | 69/31-03-2024 19:40:23 | ΠΑΠΑΣΑΪΚΑ | ΧΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π. | Χ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,21 | 0 | 0 | 29,71 | 3 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 5 | 176496 | 169/01-04-2024 14:27:15 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τ. | Σ. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 6 | 182789 | 124/01-04-2024 10:43:35 | ΧΑΝΤΖΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Χ. | Ε. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,54 | 1 | 0 | 0 | 31,54 | 1 |
ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 1 | 176622 | 126/01-04-2024 11:06:26 | ΚΑΣΣΑΡΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ. | Γ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,78 | 0 | 0 | 28,78 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 2 | 203409 | 23/29-03-2024 14:17:31 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π. | Β. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 3 | 181169 | 152/01-04-2024 13:37:07 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Π. | Α. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 4 | 198693 | 62/31-03-2024 14:40:15 | ΠΙΤΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π. | Μ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 25,48 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 5 | 401129 | 36/30-03-2024 01:01:36 | ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π. | Ε. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 6 | 184424 | 86/31-03-2024 22:03:23 | ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ | ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σ. | Α. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 7 | 198749 | 33/29-03-2024 22:01:07 | ΤΖΙΑΒΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τ. | Α. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 8 | 213953 | 127/01-04-2024 11:15:33 | ΤΖΙΡΑΚΗ | ΡΟΔΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τ. | Ρ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 4 |
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 9 | 210652 | 131/01-04-2024 11:34:10 | ΤΙΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τ. | Ε. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,38 | 0,84 | 0 | 0 | 34,22 | 3 |
ΠΕ08 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN FR PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ08 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 1 | 220858 | 98/31-03-2024 23:45:23 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε. | Π. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 |
