Κατάταξη εκπαιδευτικών στο EL_COUN_BRUX_III 2024 αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ με βάση τις υπ΄αριθμ. 29858/Η2/22-3-24 και 45201/Η2/29-4-24 προσκλήσεις του ΥΠΑΙΘΑ
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 20 -5-2024 και ώρα 23.59.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr/index.php
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΚΠ. ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔ. ΕΙΔ. | Α/Α | ΑΜ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ | ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ | ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ | Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση | Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||
Διδακτορικό | α) Δεύτερο Διδακτορικό Δίπλωμα | Μεταπτυχιακό | β) Δεύτερο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα | γ) Κατοχή δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου | δ) Τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης | Επίσημη Γλώσσα της Χώρας Έδρας | Δεύτερη Ξένη Γλώσσα | Τρίτη Ξένη Γλώσσα | Αλλες Γλώσσες της Ε.Ε. | Πιστοποιητικό σε Νέες Τεχνολογίες | α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό Α-θμιας ή και Β-θμιας Εκπ-σης) πέρα από την απαιτούμενη τετραετία. | β) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση | γ) Συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισμούς | δ1) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.,Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. | δ2) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας | δ3) Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,Π.Ε.Κ.,Ι.Ε.Π.,Π.Ι.,Ο.ΕΠ.ΕΚ.,του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων | δ4) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης | δ5) Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α ή Β επιπέδου | δ6) Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ε.Α.Π. | ||||||||||||
ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 1 | 211670 | 165/01-04-2024 14:16:59 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α. | Ι. | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 2 | 205828 | 68/31-03-2024 19:20:01 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Κ. | Γ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 22,15 | 1 |
ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 1 | 221851 | 134/01-04-2024 12:20:43 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α. | Γ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 2 | 217424 | 55/31-03-2024 12:15:16 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Β. | Α. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 22,56 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 3 | 189185 | 46/30-03-2024 19:50:46 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ. | Α. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 4 | 309244 | 85/31-03-2024 21:33:29 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ. | Ζ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 5 | 167597 | 21/29-03-2024 11:42:05 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ. | Α. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,21 | 1 | 0 | 33,21 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 6 | 226463 | 173/01-04-2024 14:41:33 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ-ΝΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε. | Π. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 7 | 195159 | 7/27-03-2024 22:32:43 | ΖΛΑΤΙΝΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ζ. | Π. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 0,5 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 8 | 217491 | 94/31-03-2024 23:13:43 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ. | Π. | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 9 | 220366 | 171/01-04-2024 14:28:26 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ. | Β. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,63 | 0 | 0 | 27,63 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 10 | 182482 | 76/31-03-2024 20:38:34 | ΚΟΝΙΑ | ΕΛΠΙΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Κ. | Ε. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 11 | 201585 | 37/30-03-2024 02:38:54 | ΚΟΥΒΑΡΑ | ΒΑΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Κ. | Β. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 30,7 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 12 | 193050 | 176/01-04-2024 14:45:39 | ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ | ΚΑΛΥΨΩ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λ. | Κ. | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38,5 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 13 | 212183 | 29/29-03-2024 20:45:50 | ΜΑΜΑΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ. | Κ. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 14 | 223951 | 159/01-04-2024 13:55:09 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Μ. | Α. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 15 | 221477 | 113/01-04-2024 07:47:36 | ΜΟΥΣΙΚΟΥΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΗΛΙΑΣ | Μ. | Ι. | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 16 | 222374 | 26/29-03-2024 18:12:32 | ΜΠΕΣΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ. | Σ. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 18 | 197358 | 161/01-04-2024 13:58:30 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ο. | Κ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 17 | 308221 | 148/01-04-2024 13:24:24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Ο. | Α. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 30,2 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 19 | 201855 | 80/31-03-2024 20:57:08 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Π. | Σ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 20 | 185843 | 89/31-03-2024 22:21:20 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π. | Ε. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,5 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30,5 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 21 | 189521 | 95/31-03-2024 23:21:47 | ΠΕΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Π. | Κ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 22,62 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 22 | 212376 | 35/29-03-2024 23:02:03 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π. | Β. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 23 | 197453 | 24/29-03-2024 17:21:15 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Σ. | Κ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 24 | 702404 | 149/01-04-2024 13:24:27 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ. | Κ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 25 | 197504 | 111/01-04-2024 06:19:50 | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | Σ. | Χ. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2,5* | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31,5 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 26 | 195401 | 25/29-03-2024 17:59:38 | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Σ. | Β. | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0,5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29,5 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 27 | 182557 | 15/28-03-2024 18:43:51 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ. | Μ. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 28 | 196857 | 48/30-03-2024 22:50:57 | ΤΖΗΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Τ. | Γ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 29 | 183636 | 166/01-04-2024 14:21:36 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Τ. | Δ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 30 | 202074 | 49/31-03-2024 00:58:59 | ΤΣΙΩΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Τ. | Σ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 31 | 706245 | 151/01-04-2024 13:33:43 | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τ. | Ε. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 18,51 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 32 | 162499 | 147/01-04-2024 13:12:57 | ΦΟΥΣΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΑΛΑΣΣΗΣ | Φ. | Μ. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 33 | 702770 | 136/01-04-2024 12:26:48 | ΧΑΣΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Χ. | Κ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,5 | 1 | 0 | 2 | 0,36 | 0,14 | 0 | 0 | 25 | 1 |
ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 1 | 309240 | 153/01-04-2024 13:40:33 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α. | Ε. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25,5 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 2 | 222920 | 6/27-03-2024 21:00:39 | ΚΑΔΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ. | Κ. | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 0,5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,39 | 1 | 0 | 0 | 25,39 | 1 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 3 | 212741 | 109/01-04-2024 03:00:04 | ΚΟΥΛΕΤΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ. | Ε. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 4 | 212792 | 120/01-04-2024 10:28:19 | ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Μ. | Ν. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,21 | 1 | 0 | 0 | 27,21 | 2 |
EL PEDAGOGICAL COUNSELLOR ΣΤΟ ΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 5 | 223044 | 100/01-04-2024 00:02:50 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ. | Χ. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 0,5 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,35 | 0 | 0 | 33,35 | 2 |
