Κύρωση Πίνακα Συμβούλων Εκπαίδευση Α ΠΣΕΣΕ δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/157/36107/Ε3/29-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:
«Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
- Tο ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 10, τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 και το άρθρο 40,
- Tην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
- Tο π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
- Tο π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
- Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
- Την αριθμ. 97/23-3-2023 πράξη του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Τις αιτήσεις των υποψηφίων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και κλάδο, ως εξής:
Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||
α/α |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
Κλάδος |
A.M. |
Υποψήφιος |
ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
(Σύνολο) |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 557743 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ | 72,6300 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 561180 | ΓΟΥΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 72,0000 |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 552979 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 70,7500 |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 561963 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70,6250 |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 568058 | ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 69,7500 |
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 567357 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 69,3750 |
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 560643 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 69,3375 |
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 588542 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 68,6700 |
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 565594 | ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 68,2500 |
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 582736 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 68,2500 |
11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 564737 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 67,7500 |
12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 565515 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 67,6000 |
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 552063 | ΜΙΤΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 67,3800 |
14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 560754 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 66,7300 |
15 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 588958 | ΚΡΟΚΟΥ ΖΩΗ | 66,6250 |
16 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 555358 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 66,0800 |
17 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 588841 | ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | 66,0450 |
18 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 564842 | ΜΠΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 66,0000 |
19 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 554036 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ | 65,9250 |
20 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 560870 | ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 65,6700 |
21 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 561070 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 65,3750 |
22 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 585669 | ΤΖΟΒΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 65,2500 |
23 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 565828 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 65,2500 |
24 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 547515 | ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65,0800 |
25 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 565082 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65,0050 |
26 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 591418 | ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΝΝΑ | 64,7000 |
27 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 556795 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 64,5000 |
28 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 553537 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 64,3925 |
29 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 559513 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 64,3300 |
30 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 585587 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ | 64,2500 |
31 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 450754 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 64,0375 |
32 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 584063 | ΜΠΑΣΤΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 63,7500 |
33 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 562453 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡ | 63,7200 |
34 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 567696 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 63,3750 |
35 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 558382 | ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 63,3500 |
36 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 575784 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 63,0800 |
37 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 561241 | ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 62,9200 |
38 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 578733 | ΤΣΙΑΓΚΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 62,8000 |
39 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 544412 | ΡΟΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 62,7500 |
40 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 573742 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 62,3250 |
41 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 581711 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | 62,2750 |
42 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 561176 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 62,1950 |
43 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 574018 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 62,1750 |
44 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 555621 | ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 62,0750 |
45 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 577939 | ΤΟΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 62,0500 |
46 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 588607 | ΚΙΡΓΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 61,9000 |
47 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 592700 | ΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 61,7500 |
48 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 561345 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 61,5750 |
49 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 562876 | ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ ΦΑΝΗ | 61,3425 |
50 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 581644 | ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61,3300 |
51 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 568024 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 61,2700 |
52 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 574231 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 61,2300 |
53 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 557711 | ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 61,0000 |
54 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 573813 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΓΛΑΙΑ | 60,8500 |
55 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 594359 | ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 60,8000 |
56 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 573689 | ΑΒΔΕΛΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | 60,7700 |
Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |||||
α/α |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
Κλάδος |
A.M. |
Υποψήφιος |
ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
(Σύνολο) |
57 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 610946 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60,7500 |
58 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 577945 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΑ | 60,7300 |
59 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 552190 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 60,7050 |
60 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 558711 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 60,4750 |
61 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 558585 | ΒΟΥΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 60,4000 |
62 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 566136 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60,3500 |
63 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 589410 | ΠΑΡΚΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60,1625 |
64 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 548387 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 60,1450 |
65 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 602061 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 60,0000 |
66 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 590822 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60,0000 |
67 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 567006 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 59,6700 |
68 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 588200 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 59,6625 |
69 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 558605 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59,6125 |
70 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 574042 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59,5000 |
71 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 597735 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 59,4500 |
72 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 551883 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 59,4300 |
73 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 560971 | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΥΨΩ | 58,8500 |
74 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 553685 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 58,7800 |
75 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 601704 | ΧΑΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | 58,7250 |
76 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 578916 | ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 58,5000 |
77 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 598797 | ΚΥΡΙΑΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 58,4000 |
78 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 588840 | ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΝΑ ΑΘΗΝΑ | 58,3750 |
79 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 560989 | ΧΑΒΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 58,2750 |
80 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 564911 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 58,0000 |
81 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 562147 | ΧΑΣΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ | 57,3750 |
82 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 556234 | ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57,2800 |
83 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 593819 | ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 57,2000 |
84 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 610061 | ΘΩΜΑ ΡΑΛΙΑ | 57,1250 |
85 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 566858 | ΤΡΑΓΑΖΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56,8750 |
86 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 604517 | ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 56,8550 |
87 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 558344 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56,1000 |
88 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 550976 | ΚΡΕΜΠΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 56,0300 |
89 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 574063 | ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 55,9500 |
90 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 587936 | ΙΚΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 55,9000 |
91 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 557996 | ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 55,4000 |
92 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 586736 | ΔΕΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55,3300 |
93 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 550866 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 55,2500 |
94 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 580797 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 55,1250 |
95 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 560248 | ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 55,1250 |
96 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 552761 | ΚΑΜΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 55,0700 |
97 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 555230 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 55,0450 |
98 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 567465 | ΚΡΕΜΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ | 54,9300 |
99 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 559499 | ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 54,8000 |
100 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 611013 | ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 54,6250 |
101 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 568129 | ΜΠΕΛΑΦΕΜΙΝΕ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ | 54,5000 |
102 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 578928 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54,4125 |
103 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 593167 | ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54,1700 |
104 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 575480 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54,1250 |
105 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 581919 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 54,0000 |
106 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 561355 | ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 53,9500 |
107 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 565236 | ΒΑΡΦΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 53,7700 |
108 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 555906 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 53,7000 |
109 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 586232 | ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 53,4000 |
110 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) | 556774 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53,4000 |
