Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Σερρών ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 8374/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:
Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης» του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), σε συνδυασμό με το άρθρο 232 αυτού, όπως ισχύουν
- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (EE L 119/1 της 4.5.2016)
- Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)
- Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.» (Β΄ 6141) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (Β΄6711) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.” (Β΄ 6141)»
- Τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2, περ. δ΄, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…..» (Β΄ 1340)
- Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα: “Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)”» (ΑΔΑ: 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ)
- Την με αρ. πρωτ. Φ.11.2/9654/08-12-2022 (ΑΔΑ: 99ΣΠ46ΜΤΛΗ-44Μ) Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. Φ.11.2/10240/27-12-2022 Απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Σερρών (ΑΔΑ: 6ΡΟ446ΜΤΛΗ-ΙΛ7)
- Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
- Την αριθμ. 18/30-03-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών
Αποφασίζουμε
Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών, ως εξής:
|
α/α |
Επώνυμο |
Όνομα |
Αρ.
Μητρώου |
Ειδικότητα |
Σύνολο μορίων |
| 1 | ΚΛΩΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 205274 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 63,2500 |
| 2 | ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 151870 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 63,2375 |
| 3 | ΠΑΛΑΖΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 189474 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 62,9375 |
| 4 | ΧΟΥΜΚΟΖΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 191173 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 62,8500 |
| 5 | ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 205174 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 61,8750 |
| 6 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 178617 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 61,5000 |
| 7 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 171584 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 60,6250 |
| 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΑ | 190569 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 59,2250 |
| 9 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 190998 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 59,1000 |
| 10 | ΡΙΖΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 151869 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 58,8000 |
| 11 | ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 190800 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 57,0000 |
| 12 | ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 177201 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 55,1250 |
| 13 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 183551 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 55,0750 |
| 14 | ΣΚΕΜΠΕΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 175704 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 54,5000 |
| 15 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 199495 | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 54,5000 |
| 16 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 161593 | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 53,8375 |
| 17 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 187597 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 53,6500 |
| 18 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 190062 | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | 52,5250 |
| 19 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 166214 | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | 52,5000 |
| 20 | ΑΡΑΠΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 168884 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 52,4000 |
| 21 | ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 206702 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 51,7875 |
| 22 | ΖΕΤΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 182456 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 51,7500 |
| 23 | ΝΤΙΚΟΓΛΟΥ | ΚΕΡΑΣΙΑ | 182522 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 51,6250 |
| 24 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 174197 | ΠΕ08 – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 51,6250 |
| 25 | ΜΠΟΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 194433 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 50,2050 |
| 26 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ | 154038 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 50,0000 |
| 27 | ΚΛΕΤΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 191222 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 49,6000 |
| 28 | ΝΑΟΥΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 189970 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 49,5750 |
| 29 | ΟΥΤΣΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 165438 | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 48,8250 |
| 30 | ΚΥΡΙΣΚΟΖΟΓΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 202615 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 48,5250 |
| 31 | ΚΑΚΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 207227 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 48,5000 |
| 32 | ΓΑΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 214471 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 48,2500 |
| 33 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 215825 | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 48,2000 |
| 34 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191979 | ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 48,1000 |
| 35 | ΒΑΦΕΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 188575 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 48,0250 |
| 36 | ΜΑΡΜΟΡΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 199976 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 48,0000 |
| 37 | ΣΙΟΜΠΟΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 167821 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 47,9500 |
| 38 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 188421 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 47,5000 |
| 39 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 177948 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 47,4500 |
| 40 | ΣΑΓΙΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 183571 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 47,3500 |
| 41 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 183700 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 47,3125 |
| 42 | ΣΤΑΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 212427 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 47,0000 |
| 43 | ΠΑΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 213861 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
46,3125 |
| 44 | ΣΑΡΑΦΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180492 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 46,0000 |
| 45 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 168836 | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 45,4125 |
| 46 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 174645 | ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 45,2500 |
| 47 | ΦΡΟΥΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 184897 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 44,9500 |
| 48 | ΣΑΡΗΜΠΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 200140 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 44,3000 |
| 49 | ΤΣΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 171479 | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 44,3000 |
| 50 | ΖΑΠΡΟΥΔΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 174828 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 43,8500 |
| 51 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 163079 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 43,4500 |
| 52 | ΠΑΧΑΔΙΡΟΓΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 206781 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 43,2750 |
| 53 | ΚΟΥΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 164604 | ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 43,2500 |
| 54 | ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 202205 | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 43,1250 |
| 55 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 191590 | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 42,3000 |
| 56 | ΜΕΝΤΙΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 225599 | ΠΕ91.01 – ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ |
41,8750 |
| 57 | ΠΕΠΟΥΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 205504 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 41,8625 |
| 58 | ΞΕΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 195317 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 41,8250 |
| 59 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 203889 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 41,3375 |
| 60 | ΑΚΛΑΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 176771 | ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
41,0750 |
| 61 | ΑΡΔΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 158547 | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
40,9750 |
| 62 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 199859 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 40,0000 |
| 63 | ΛΙΘΑΡΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 189951 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 39,9000 |
| 64 | ΜΑΝΤΖΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 208397 | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 39,8500 |
| 65 | ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | 213836 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
38,5000 |
| 66 | ΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 202693 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 38,3750 |
| 67 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 158150 | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 38,2500 |
| 68 | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 188045 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 38,1500 |
| 69 | ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 184692 | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 37,8750 |
| 70 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 208671 | ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 37,7500 |
| 71 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 166705 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 37,2375 |
| 72 | ΚΕΣΟΥΛΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | 203982 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 37,2000 |
| 73 | ΜΩΡΑΙΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 192396 | ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |
36,9250 |
| 74 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 157895 | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 36,8750 |
| 75 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 181754 | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
36,6500 |
| 76 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 227388 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 36,6250 |
| 77 | ΝΤΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 205444 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 36,5000 |
| 78 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 200721 | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 35,8750 |
| 79 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 185395 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 35,8000 |
| 80 | ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 198017 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 35,5000 |
| 81 | ΜΠΙΛΙΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 167729 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 35,3750 |
| 82 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 155398 | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
35,3500 |
| 83 | ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 224858 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 34,7500 |
| 84 | ΑΛΛΗΛΕΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 150056 | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 34,6000 |
| 85 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 194395 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 34,4000 |
| 86 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 184823 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 34,2500 |
| 87 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 205863 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 34,1250 |
| 88 | ΜΟΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 184361 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
33,8750 |
| 89 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 219879 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 33,3750 |
| 90 | ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΙΩ | 703720 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 32,7750 |
| 91 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 229650 | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 32,3750 |
| 92 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 211367 | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 31,6250 |
| 93 | ΛΙΟΥΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 228845 | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 31,3000 |
| 94 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 181655 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 29,0500 |
| 95 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 199761 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 28,3750 |
| 96 | ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 205943 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 27,3750 |
| 97 | ΣΚΑΛΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 174456 | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
27,0000 |
| 98 | ΛΑΔΙΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 223007 | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 26,3750 |
| 99 | ΣΤΑΝΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 225379 | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 26,2250 |
| 100 | ΤΕΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220590 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 25,8750 |
| 101 | ΤΕΡΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 214673 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 25,3500 |
Ο ανωτέρω πίνακας ισχύει από την κύρωσή του μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή του, ήτοι μέχρι τις 31-07-2026.
| Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας |
|
Θωμάς Μπαχαράκης |
Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Σερρών
Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Σερρών ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 8374/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:
Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1g7s7_nm6ObvBXeP9Xl3-823dV5m5Ce1W/view?usp=share_link