Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Βοιωτίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2187/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα:
«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας»
Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Δ΄ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) με τίτλο «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ.Δ/5716/88 Υπουργική απόφαση που κυρώθηκε στο Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/88).
- Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/07-08-2019), «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ.Α’/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 30 παρ.
- Το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο δ της Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-02) απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ « Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων ….. των διδασκόντων».
- Τη με αρ. Φ361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/03-12-2022) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
- Το με αριθμ. πρωτ. 1692/03-04-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Βοιωτίας με το οποίο μας διαβιβάζεται ο Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Βοιωτίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Κυρώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1692/03-04- 2023 έγγραφο της ΔΔΕ Βοιωτίας, ως εξής:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ |
Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ |
1 | ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 168190 | ΠΕ04.02 | 55,3500 |
2 | ΝΟΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 201786 | ΠΕ02 | 55,0000 |
3 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 164565 | ΠΕ04.02 | 54,7500 |
4 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 181597 | ΠΕ11 | 54,6250 |
5 | ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 179527 | ΠΕ02 | 54,5250 |
6 | ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 197037 | ΠΕ02 | 54,2500 |
7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 189693 | ΠΕ03 | 54,0750 |
8 | ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΕΛΕΝΗ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 183593 | ΠΕ02 | 53,9000 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 166644 | ΠΕ11 | 53,6000 |
10 | ΚΥΛΑΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 200817 | ΠΕ86 | 53,5000 |
11 | ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 168229 | ΠΕ04.05 | 53,2500 |
12 | ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 214505 | ΠΕ11 | 52,6125 |
13 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 172826 | ΠΕ84 | 51,4000 |
14 | ΓΚΙΖΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 178834 | ΠΕ11 | 51,1000 |
15 | ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΟΥ ΓΑΡΕΦΩ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 167265 | ΠΕ05 | 51,0250 |
16 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 208574 | ΠΕ80 | 50,3750 |
17 | ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 173378 | ΠΕ02 | 50,0000 |
18 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 180691 | ΠΕ04.05 | 49,8000 |
19 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 168992 | ΠΕ86 | 49,7000 |
20 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 194628 | ΠΕ11 | 49,2500 |
21 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 179872 | ΠΕ02 | 49,1875 |
22 | ΚΙΟΥΣΗ ΣΕΡΑΦΟΥΛΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 169083 | ΠΕ86 | 49,0125 |
23 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 182085 | ΠΕ86 | 47,7000 |
24 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 199627 | ΠΕ88.02 | 47,6000 |
25 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 198307 | ΠΕ04.05 | 46,8000 |
26 | ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 191832 | ΠΕ82 | 46,6250 |
27 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 224787 | ΠΕ78 | 46,2200 |
28 | ΣΙΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 201958 | ΠΕ02 | 46,0000 |
29 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 195016 | ΠΕ01 | 45,5000 |
30 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 190272 | ΠΕ04.05 | 45,2000 |
31 | ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 167638 | ΠΕ02 | 45,1250 |
32 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 211517 | ΠΕ86 | 45,0500 |
33 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 207098 | ΠΕ03 | 44,9750 |
34 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 190751 | ΠΕ86 | 44,7000 |
35 | ΖΙΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 200676 | ΠΕ82 | 44,3250 |
36 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 199820 | ΠΕ86 | 43,5750 |
37 | ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 226867 | ΠΕ02 | 43,4000 |
38 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 175463 | ΠΕ02 | 43,3000 |
39 | ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 709127 | ΠΕ86 | 43,0000 |
40 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 185988 | ΠΕ03 | 42,7500 |
41 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 205492 | ΠΕ86 | 42,5000 |
42 | ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 164872 | ΠΕ11 | 42,4250 |
43 | ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 199989 | ΠΕ86 | 42,3500 |
44 | ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
196872 |
ΠΕ01 |
41,5000 |
45 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 207280 | ΠΕ04.01 | 41,5000 |
46 | ΔΟΜΒΡΕΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 194277 | ΠΕ11 | 41,1000 |
47 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 185163 | ΠΕ86 | 41,0500 |
48 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 192783 | ΠΕ01 | 41,0000 |
49 | ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 184061 | ΠΕ04.04 | 40,4000 |
50 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 228080 | ΠΕ11 | 39,9500 |
51 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 176203 | ΠΕ04.05 | 39,9000 |
52 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 208996 | ΠΕ86 | 39,6000 |
53 | ΜΠΑΛΑΝΤΕ ΣΤΕΛΛΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 156129 | ΠΕ02 | 39,0000 |
54 | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 182387 | ΠΕ01 | 38,9000 |
55 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 161611 | ΠΕ83 | 38,7750 |
56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 204560 | ΠΕ79.01 | 38,0750 |
57 | ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΧΑΪΔΟΥΛΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 206056 | ΠΕ80 | 37,7500 |
58 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 193800 | ΠΕ05 | 37,5000 |
59 | ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 193551 | ΠΕ03 | 37,4750 |
60 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 207122 | ΠΕ03 | 37,2000 |
61 | ΧΡΥΣΑΦΗ ΕΥΡΩΠΗ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 195740 | ΠΕ04.04 | 37,1500 |
62 | ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 208682 | ΠΕ84 | 36,5000 |
63 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 147803 | ΠΕ11 | 36,2750 |
64 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 224810 | ΠΕ78 | 36,1500 |
65 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 171526 | ΠΕ11 | 35,8750 |
66 | ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 210295 | ΠΕ80 | 35,8000 |
67 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 169954 | ΠΕ02 | 35,7250 |
68 | ΣΑΜΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 173109 | ΠΕ80 | 35,6625 |
69 | ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 194002 | ΠΕ06 | 35,5250 |
70 | ΚΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 180068 | ΠΕ03 | 35,4500 |
71 | ΣΙΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 206810 | ΠΕ02 | 35,3750 |
72 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 187382 | ΠΕ82 | 35,3000 |
73 | ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 223144 | ΠΕ03 | 35,0250 |
74 | ΠΑΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 204725 | ΠΕ83 | 34,2500 |
75 | ΒΑΛΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 202159 | ΠΕ03 | 33,7250 |
76 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 203743 | ΠΕ80 | 33,0000 |
77 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 202780 | ΠΕ04.02 | 32,1250 |
78 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 199625 | ΠΕ88.02 | 30,2000 |
79 | ΣΑΛΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | Β/ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 703166 | ΠΕ83 | 28,5000 |
Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2026
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και της Διεύθυνσης Δ.Ε. Βοιωτίας.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα
Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων ΔΔΕ Βοιωτίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2187/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα:
«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας»
που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1YBYaH-6KOBm6Ey3JrdLY64lvOmdOyh7l/view?usp=sharing