Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Α Αθήνας

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Α Αθήνας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7661/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

 

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  2. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.13 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/τ.Α΄/21-06-2006) με θέμα: «Επιλογή στε- λεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
  3. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.»,
  4. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων και ιδίως των άρθρων 4,30 έως και 33, 35 έως και 37,39 έως και 43, 49 και
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 374 του Ν. 4957/2022 (Α ́ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
  7. Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (Α ́ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλ- λοντος και λοιπές διατάξεις»
  8. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 (Α ́ 219), «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
  9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
  10. Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
  11. Τις διατάξεις του άρθρου 375 «Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022),
  12. Το υπ’αριθ.πρωτ.Φ.350.2/14/104694/Ε3/30-08-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07- 2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) απόφασης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
  13. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Υ.Α «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»,
  14. Tην υπ’ αριθμ.Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
  15. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
  16. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β΄/23-12-2022) Υ. Α. «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β’ 6141),
  17. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
  18. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7- 12-2022 εγκυκλίου «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργα- στηριακών Κέντρων»,
  19. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-1-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
  20. Την με αριθ. 38063/08-12-2022 «Προκήρυξη – Πρόσκληση της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με θέμα: «Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ- ροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών / ντριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας»,
  21. Την υπ’αριθ.40162/27-12-2022 Απόφαση της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με θέμα: «Παράταση υποβολής αιτήσεων για πλήρωση θέσεων Διευθυ- ντών / ντριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας»,
  22. Την με αριθ. 23639/06-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΣ146ΜΤΛΗ-91Β) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με θέμα «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας»,
  23. Την με αριθ. 25/06-04-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας,
  24. Το υπ’ αριθμ.12353/06-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με θέμα: « Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών /ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας».

Αποφασίζουμε

 Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης Α΄ Αθήνας κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 25/06-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, ως εξής:

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Αρ. Μητρώου Ειδικότητα Σύνολο
1 ΨΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 211130 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 64,0375
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 157659 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 63,0625
3 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 171926 ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 61,1250
4 ΓΑΤΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 169592 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 60,7375
5 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 145805 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 60,1875
6 ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 213727 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 58,6000
7 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 217498 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 58,2500
8 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 169161 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 57,3125
9 ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 213150 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 57,0000
10 ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ 193569 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 56,7000
11 ΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 178142 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 56,6750
12 ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 214880 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 55,8375
13 ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 185221 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55,5750
14 ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 212496 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 55,4000
15 ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 178696 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 55,3625
16 ΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 156795 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 55,3625
17 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 175020 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55,2500
18 ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 158254 ΠΕ87.01 – ΙΑΤΡΙΚΗΣ 54,9500
19 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 155838 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 54,8000
20 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 226631 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 54,5000
21 ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 182187 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 54,4375
22 ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 186744 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 54,1875
23 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 202933 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 54,1500
24 ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 191525 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 53,4500
25 ΝΕΖΗ ΕΛΕΝΗ 139903 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 53,3750
26 ΚΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185306 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,8750
27 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 213133 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 52,2875
28 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 168997 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,2000

 

29 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 206872 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,0500
30 ΔΑΜΑΛΑ ΕΛΕΝΗ 188283 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,3250
31 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 208390 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 51,1000
32 ΓΑΒΡΙΛΗ ΔΑΦΝΗ 200781 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,1000
33 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 168925 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,9500
34 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 178080 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,5500
35 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 163924 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,5500
36 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΕΤΑ 906813 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,2375
37 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ 216296 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,2000
38 ΜΠΕΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 174882 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,1500
39 ΡΗΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 188137 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,1375
40 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 216035 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,0375
41 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 185098 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 50,0000
42 ΠΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 175677 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,9875
43 ΣΙΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 165825 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,6375
44 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 211672 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 49,4250
45 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 185155 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 49,4000
46 ΦΟΥΣΕΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 185914 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,3000
47 ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΡΑ 224866 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 49,0500
48 ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 167193 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,9750
49 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ 906087 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,9750
50 ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 152247 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,9250
51 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 186390 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,8500
52 ΚΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 167205 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,6500
53 ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 153265 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 48,6375
54 ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 155820 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,3750
55 ΣΚΥΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 162447 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,1750
56 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 200044 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,0750
57 ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 174526 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 48,0750
58 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 149874 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 48,0000

 

59 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 213242 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 47,7750
60 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 186626 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 47,5500
61 ΔΗΜΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 185724 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,4750
62 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ 207189 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 47,4000
63 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 168924 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 47,3000
64 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 172674 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 46,9000
65 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 172140 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 46,8250
66 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 195475 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 46,7500
67 ΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 213076 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 46,7250
68 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 201345 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,7250
69 ΜΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172105 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 46,7000
70 ΧΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210187 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 46,3625
71 ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 177060 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 46,2750
72 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 217800 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 46,0750
73 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ 178116 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,9000
74 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 186697 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 45,9000
75 ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 229732 ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 45,7500
76 ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 170822 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 45,5250
77 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 185847 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,4250
78 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 218027 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 45,3125
79 ΜΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174870 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,1000
80 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 167435 ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 45,1000
81 ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 169000 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 44,9000
82 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 155280 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 44,7750
83 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 201846 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,7750
84 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 198217 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 44,5250
85 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 208396 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 44,5000
86 ΚΑΡΥΔΗ ΙΟΥΛΙΑ 192997 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,4125
87 ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 181944 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 44,3125
88 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΑΡΙΑ 166505 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 44,3000

 

89 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 189788 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 44,3000
90 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 212909 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 44,2625
