Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Β Αθήνας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7647/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:
«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας».
Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.13 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/τ.Α΄/21-06-2006) με θέμα: «Επιλογή στε- λεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
- Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.»,
- Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων και ιδίως των άρθρων 4,30 έως και 33, 35 έως και 37,39 έως και 43, 49 και
- Τις διατάξεις του άρθρου 374 του Ν. 4957/2022 (Α ́ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
- Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (Α ́ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλ- λοντος και λοιπές διατάξεις»
- Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 (Α ́ 219), «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
- Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
- Τις διατάξεις του άρθρου 375 «Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022),
- Το υπ’αριθ.πρωτ.Φ.350.2/14/104694/Ε3/30-08-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07- 2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) απόφασης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
- Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Υ.Α «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»,
- Tην υπ’ αριθμ.Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
- Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
- Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β΄/23-12-2022) Υ. Α. «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β’ 6141),
- Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
- Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7- 12-2022 εγκυκλίου «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργα- στηριακών Κέντρων»,
- Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-1-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
- Την με αριθ. Φ.32.1/18838/08-12-2022 (ΑΔΑ: 9Β7Σ46ΜΤΛΗ-ΔΦ4) «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλή- ρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης Β΄ Αθήνας»,
- Την υπ’αριθ.Φ.32.1/20432/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΣ0Ξ46ΜΤΛΗ-6ΣΦ) «Παράταση Προκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας»,
- Την με αριθ. 23646/06-12-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με θέμα «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας»,
- Την με αριθ. 25/05-04-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας,
- Το υπ’ αριθμ. Φ.32.1/5807/06-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας με θέμα: « Διαβίβαση τελι- κού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, προς κύρωση».
Αποφασίζουμε
Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης Β΄ Αθήνας κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 25/05-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, ως εξής:
α/α |
Επώνυμο |
Όνομα |
Αρ. Μη- τρώου |
Ειδικότητα |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 6141/τ.Β’/3-12-2022) |
1 | ΜΑΤΖΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 168961 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 70,0000 |
2 | ΠΑΤΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 170000 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 67,3000 |
3 | ΖΗΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 701208 | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | 63,2500 |
4 | ΜΑΖΙΩΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 176192 | ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 62,4000 |
5 | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 200055 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 59,7375 |
6 | ΦΟΥΣΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 162499 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 58,8500 |
7 | ΣΑΡΔΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 218896 | ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 58,8125 |
8 | ΓΩΔΗΣ | ΜΑΓΔΗΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 167013 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 57,9000 |
9 | ΜΠΟΥΛΟΥΞΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 193650 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 57,8250 |
10 | ΔΟΥΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 179215 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 57,5000 |
11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | 179396 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 56,7500 |
12 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 213250 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 56,2250 |
13 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 182718 | ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 56,0000 |
14 | ΒΟΡΡΙΣΗ | ΑΘΗΝΑ | 175276 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 55,9750 |
15 | ΝΑΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 189446 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 55,8000 |
16 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 189405 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 55,6250 |
17 | ΜΟΡΜΟΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 167056 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 55,5000 |
18 | ΑΝΔΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 189118 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 54,9750 |
19 | ΠΑΣΧΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 213336 | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | 54,4750 |
20 | ΣΥΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 166551 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 54,4375 |
21 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 176138 | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | 54,2500 |
22 | ΛΟΥΜΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 212166 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 54,0000 |
23 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 163387 | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 54,0000 |
24 | ΚΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 166812 | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 53,9500 |
25 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ | HΛΙΑΣ | 165668 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 53,7625 |
26 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 160411 | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 53,5250 |
27 | ΤΗΛΙΓΑΔΑ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 212469 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 53,1125 |
28 | ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 182741 | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 52,8750 |
29 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 175723 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 52,6250 |
30 | ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 172559 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 52,0000 |
31 | ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΚΟΚΟΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 157789 | ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 51,9875 |
32 | ΔΑΝΟΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ | 163614 | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 51,8000 |
33 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 192253 | ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 51,8000 |
34 | ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 154669 | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 51,5000 |
35 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 190736 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 51,2500 |
36 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 175507 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 50,6250 |
37 | ΣΥΡΜΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 179768 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 50,4875 |
38 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 158067 | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 50,4750 |
39 | ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 161542 | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 50,1000 |
40 | ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 181954 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 50,0500 |
41 | ΚΑΛΔΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 157670 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 50,0500 |
42 | ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 150541 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 50,0000 |
43 | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 177189 | ΠΕ85 – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 49,9500 |
44 | ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 194666 | ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 49,8375 |
45 | ΠΡΑΤΤΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 186107 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 49,6625 |
46 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 162457 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 49,6500 |
47 | ΚΟΕΜΤΖΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 185161 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 49,5000 |
48 | ΤΑΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 171938 | ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 49,2500 |
49 | ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ | ΖΩΗ | 225961 | ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 49,1000 |
50 | ΠΑΝΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 165320 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 49,0000 |
51 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 196906 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 48,9500 |
52 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΑΝΘΗ | 182468 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 48,9000 |
53 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ | ΝΑΘΑΛΙΑ | 181459 | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 48,7250 |
54 | ΝΙΦΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 219115 | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 48,7000 |
55 | ΓΛΑΣΤΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 177996 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 48,7000 |
56 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 195366 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 48,5500 |
57 | ΚΟΤΣΙΦΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 171441 | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 48,2500 |
58 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 199670 | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 48,1625 |
59 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ | ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ | 173031 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 48,0875 |
60 | ΚΑΙΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 173313 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 48,0000 |
61 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 200815 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 47,9750 |
62 | ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 199043 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 47,8000 |
63 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 182559 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 47,7250 |
64 | ΠΛΕΣΣΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 178207 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 47,7000 |
65 | ΣΕΓΚΟΥΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 200141 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 47,6000 |
66 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 178919 | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 47,4000 |
67 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 221474 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 47,3500 |
68 | ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 174397 | ΠΕ85 – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 47,2750 |
69 | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ | ΣΟΦΙΑ | 178122 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 47,2625 |
70 | ΚΟΝΙΔΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 220060 | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 47,2000 |
71 | ΓΙΩΡΓΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 169384 | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 47,0750 |
72 | ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 195530 | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 47,0500 |
73 | ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 171866 | ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 46,8500 |
74 | ΤΣΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 221627 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 46,8500 |
75 | ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 178995 | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 46,7000 |
76 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 210016 | ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 46,6000 |
77 | ΖΛΑΤΙΝΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 195159 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 46,5125 |
78 |
ΚΑΤΑΡΑ |
ΜΑΡΙΑ |
208551 |
ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-
ΝΩΝ |
46,5000 |
79 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 154662 | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 46,4250 |
80 | ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 166825 | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 46,4250 |
81 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 198563 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 46,3000 |
82 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 199525 | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 46,2500 |
83 | ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 174386 | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 46,0500 |
84 | ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 185794 | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 45,8500 |
85 | ΚΑΦΟΥΡΟΥ-ΜΑΥΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 166205 | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | 45,6375 |
86 | ΚΑΝΔΗΛΑΝΑΥΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 212709 | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 45,4750 |
87 | ΚΥΖΕΡΙΔΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 198300 | ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 45,2250 |
88 | ΜΠΙΤΣΑΒΑ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 195532 | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 45,1250 |
