Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Αν Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7980/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:
Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης» του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), σε συνδυασμό με το άρθρο 232 αυτού, όπως ισχύουν
- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (EE L 119/1 της 5.2016)
- Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)
- Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.» (Β΄ 6141) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (Β΄6711) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.” (Β΄ 6141)»
- Τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2, περ. δ΄, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…..» (Β΄ 1340)
- Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα: “Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)”» (ΑΔΑ: 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ)
- Την με αριθμ. 27277/08-12-2022 προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 64ΒΛ46ΜΤΛΗ-ΤΜΒ) με θέμα: «Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 29294/27-12-2022 απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΨΚΖΥ46ΜΤΛΗ- ΤΔΧ)
- Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
- Την αριθμ. 28/01-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Αποφασίζουμε
Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ως εξής:
Α/Α |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
Α.Μ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1 | ΡΩΣΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 185089 | ΠΕ86 | 67,4375 |
2 | ΚΑΠΑΧΤΣΗ ΒΕΝΕΤΙΑ | 185482 | ΠΕ06 | 64,0625 |
3 | ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 168711 | ΠΕ83 | 62,8750 |
4 | ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 157678 | ΠΕ04.01 | 62,3700 |
5 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 187126 | ΠΕ88.01 | 62,2450 |
6 | ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 151585 | ΠΕ80 | 61,7100 |
7 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 159679 | ΠΕ02 | 61,4250 |
8 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 183394 | ΠΕ02 | 61,1500 |
9 | ΓΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 187891 | ΠΕ86 | 61,0750 |
10 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 179495 | ΠΕ02 | 58,9250 |
11 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 210033 | ΠΕ04.01 | 58,8050 |
12 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 210945 | ΠΕ86 | 58,0625 |
13 | ΚΑΖΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 152234 | ΠΕ02 | 57,2500 |
14 | ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 175695 | ΠΕ02 | 57,2250 |
15 | ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 170549 | ΠΕ04.01 | 56,6700 |
16 | ΚΩΦΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 186081 | ΠΕ06 | 56,5375 |
17 | ΜΠΑΣΔΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 167060 | ΠΕ86 | 56,5000 |
18 | ΑΥΓΕΡΗ ΣΟΦΙΑ | 183261 | ΠΕ02 | 56,1700 |
19 | ΤΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 197936 | ΠΕ03 | 55,2000 |
20 | ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 191020 | ΠΕ03 | 54,9500 |
21 | ΓΑΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 178845 | ΠΕ82 | 54,9000 |
22 | ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 172556 | ΠΕ86 | 54,6250 |
23 | ΝΑΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 905932 | ΠΕ02 | 54,6000 |
24 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 195189 | ΠΕ02 | 54,4375 |
25 | ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | 168973 | ΠΕ86 | 54,2500 |
26 | ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 187055 | ΠΕ04.01 | 54,2500 |
27 | ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 178139 | ΠΕ03 | 53,8750 |
28 | ΜΥΡΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 187725 | ΠΕ86 | 53,7500 |
29 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 206380 | ΠΕ78 | 53,3200 |
30 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 175144 | ΠΕ01 | 53,3000 |
31 | ΣΙΜΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 186547 | ΠΕ02 | 53,1000 |
32 | ΜΑΥΡΟΧΑΛΥΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 196181 | ΠΕ86 | 52,9500 |
33 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 185930 | ΠΕ03 | 52,8250 |
34 | ΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 168115 | ΠΕ04.01 | 52,8125 |
35 | ΚΑΖΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 182021 | ΠΕ86 | 52,3700 |
36 | ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 175160 | ΠΕ01 | 52,2000 |
37 | ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ | 188750 | ΠΕ80 | 52,1600 |
38 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 183814 | ΠΕ03 | 52,1550 |
39 | ΣΙΝΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 203438 | ΠΕ06 | 52,1250 |
40 | ΤΣΙΑΜΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ | 182095 | ΠΕ86 | 52,1250 |
41 | ΣΟΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 157022 | ΠΕ04.02 | 51,8700 |
42 | ΚΑΛΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 157628 | ΠΕ83 | 51,8075 |
43 | ΡΟΓΚΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 192122 | ΠΕ82 | 51,6000 |
44 | ΛΥΚΑΡΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 189368 | ΠΕ02 | 51,5700 |
45 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | 181169 | ΠΕ06 | 51,5500 |
46 | ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 189175 | ΠΕ02 | 51,5250 |
47 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 167422 | ΠΕ79.01 | 51,5000 |
48 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 186100 | ΠΕ06 | 51,5000 |
49 | ΚΟΥΝΗ ΖΑΧΑΡΩ | 401432 | ΠΕ03 | 51,1250 |
50 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 189300 | ΠΕ02 | 51,0000 |
51 | ΓΑΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 398017 | ΠΕ02 | 50,9500 |
52 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 214123 | ΠΕ07 | 50,8700 |
53 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 195337 | ΠΕ02 | 50,7500 |
54 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 196909 | ΠΕ02 | 50,7200 |
55 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ | 179264 | ΠΕ02 | 50,6250 |
56 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 161628 | ΠΕ80 | 50,5000 |
57 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 174898 | ΠΕ86 | 50,3750 |
58 | ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 189556 | ΠΕ02 | 50,2750 |
59 | ΖΗΦΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 165386 | ΠΕ01 | 50,2500 |
60 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 222319 | ΠΕ02 | 50,0800 |
61 | ΣΕΡΜΕΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 196842 | ΠΕ02 | 50,0700 |
62 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ | 182393 | ΠΕ01 | 50,0000 |
63 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 195713 | ΠΕ04.04 | 49,8750 |
64 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 158233 | ΠΕ82 | 49,8125 |
65 | ΦΑΡΣΙΑΡΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 162105 | ΠΕ01 | 49,6200 |
66 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΪΟΣ | 172232 | ΠΕ83 | 49,2500 |
67 | ΤΕΡΛΙΜΠΑΚΟΥ ΖΩΗ | 165472 | ΠΕ01 | 48,9000 |
68 | ΘΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 189248 | ΠΕ02 | 48,7500 |
69 | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 174923 | ΠΕ86 | 48,7500 |
70 | ΜΕΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 199986 | ΠΕ86 | 48,7500 |
71 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 174553 | ΠΕ79.01 | 48,6000 |
72 | ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 201659 | ΠΕ02 | 48,4300 |
73 | ΤΣΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 178469 | ΠΕ02 | 48,1750 |
74 | ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 183730 | ΠΕ03 | 48,1750 |
75 | ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΕΥΣΕΒΙΑ | 165881 | ΠΕ02 | 48,1600 |
76 | ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 183267 | ΠΕ02 | 48,0800 |
77 | ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 197519 | ΠΕ02 | 48,0000 |
78 | ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | 179383 | ΠΕ02 | 47,9500 |
79 | ΦΡΑΓΚΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 204961 | ΠΕ88.02 | 47,9350 |
80 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 175630 | ΠΕ02 | 47,8500 |
81 | ΣΑΡΙΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 610921 | ΠΕ04.04 | 47,7250 |
82 | ΠΕΥΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 157473 | ΠΕ78 | 47,3750 |
83 | ΜΑΡΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 197254 | ΠΕ02 | 47,3700 |
84 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 209850 | ΠΕ03 | 47,3250 |
85 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ | 196815 | ΠΕ01 | 47,2500 |
86 | ΞΑΝΘΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 219509 | ΠΕ07 | 47,2500 |
87 | ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 192120 | ΠΕ82 | 47,2450 |
88 | ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 169375 | ΠΕ01 | 47,2250 |
89 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 152444 | ΠΕ04.01 | 47,2125 |
90 | ΔΟΜΒΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 225924 | ΠΕ06 | 47,1500 |
91 | ΓΑΡΕΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 171491 | ΠΕ78 | 47,1250 |
92 | ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 185052 | ΠΕ86 | 47,0500 |
93 | ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 188987 | ΠΕ01 | 47,0000 |
94 | ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ | 145367 | ΠΕ01 | 46,8700 |
95 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 228594 | ΠΕ04.01 | 46,7750 |
96 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | 169871 | ΠΕ02 | 46,7250 |
97 | ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 187064 | ΠΕ04.01 | 46,7000 |
98 | ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | 194975 | ΠΕ01 | 46,5250 |
99 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΚΛΕΑΡΕΤΗ | 155255 | ΠΕ87.04 | 46,3250 |
100 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 162831 | ΠΕ04.05 | 46,3125 |
101 | ΛΕΓΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 190090 | ΠΕ04.02 | 46,2500 |
102 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 201804 | ΠΕ02 | 46,2500 |
103 | ΖΙΩΓΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 150847 | ΠΕ03 | 46,1750 |
104 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 185129 | ΠΕ86 | 46,0625 |
105 | ΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 201037 | ΠΕ01 | 46,0500 |
106 | ΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑ | 188722 | ΠΕ88.02 | 46,0000 |
107 | ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 181965 | ΠΕ86 | 45,9000 |
108 | ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 565791 | ΠΕ70 | 45,8600 |
109 | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 165670 | ΠΕ02 | 45,6600 |
110 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 221717 | ΠΕ01 | 45,6100 |
111 | ΣΤΑΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 184008 | ΠΕ04.01 | 45,5800 |
112 | ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 191677 | ΠΕ82 | 45,5500 |
113 | ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 181770 | ΠΕ78 | 45,2500 |
114 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 170260 | ΠΕ03 | 45,2500 |
115 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 174938 | ΠΕ86 | 45,1600 |
116 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 156888 | ΠΕ04.01 | 45,1200 |
117 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 178266 | ΠΕ86 | 44,9300 |
118 | ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 192640 | ΠΕ82 | 44,8500 |
119 | ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | 181900 | ΠΕ86 | 44,8000 |
120 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 192388 | ΠΕ88.02 | 44,7750 |
121 | ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 169752 | ΠΕ02 | 44,7000 |
122 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 166853 | ΠΕ88.01 | 44,6000 |
123 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 164208 | ΠΕ02 | 44,5625 |
124 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 169053 | ΠΕ86 | 44,5000 |
125 | ΚΩΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 456654 | ΠΕ11 | 44,2500 |
126 | ΒΑΪΡΛΗ ΜΑΡΙΑ | 225456 | ΠΕ11 | 44,1750 |
127 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 203460 | ΠΕ06 | 44,1250 |
128 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 179794 | ΠΕ02 | 44,1200 |
129 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 150660 | ΠΕ02 | 43,9750 |
130 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 191361 | ΠΕ82 | 43,9550 |
131 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 175029 | ΠΕ86 | 43,9250 |
132 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 225846 | ΠΕ07 | 43,9000 |
133 |
ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΟΥ ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
145338 | ΠΕ01 | 43,7850 |
134 | ΠΛΑΚΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | 178710 | ΠΕ79.01 | 43,6600 |
135 | ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 183146 | ΠΕ01 | 43,6200 |
136 | ΤΟΔΑ ΕΛΕΝΗ | 193686 | ΠΕ04.01 | 43,5000 |
137 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | 173911 | ΠΕ04.01 | 43,4000 |
138 | ΚΑΣΚΑΛΗ ΑΝΝΑ | 576282 | ΠΕ06 | 43,3750 |
139 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 206831 | ΠΕ02 | 43,3700 |
140 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ | 701805 | ΠΕ04.01 | 43,2450 |
141 | ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 191636 | ΠΕ04.01 | 43,0000 |
142 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 188371 | ΠΕ86 | 42,9700 |
143 | ΛΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ | 208496 | ΠΕ88.01 | 42,7850 |
144 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 169424 | ΠΕ01 | 42,7100 |
145 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 198216 | ΠΕ04.04 | 42,6750 |
146 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 212372 | ΠΕ02 | 42,6450 |
147 | ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 178182 | ΠΕ86 | 42,5500 |
148 | ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 189361 | ΠΕ02 | 42,5350 |
149 | ΓΚΙΡΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 208789 | ΠΕ01 | 42,5000 |
150 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 179858 | ΠΕ02 | 42,5000 |
151 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 189271 | ΠΕ02 | 42,3125 |
152 | ΠΛΑΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 165799 | ΠΕ02 | 42,2500 |
153 | ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 224844 | ΠΕ11 | 42,2250 |
154 | ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 196763 | ΠΕ02 | 42,1250 |
155 | ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 164941 | ΠΕ83 | 42,1200 |
156 | ΒΕΛΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 158280 | ΠΕ83 | 42,0700 |
157 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 398058 | ΠΕ01 | 42,0000 |
158 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 161193 | ΠΕ78 | 41,9500 |
159 | ΠΡΑΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 182071 | ΠΕ86 | 41,9100 |
160 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 150284 | ΠΕ02 | 41,6250 |
161 | ΛΙΑΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 167207 | ΠΕ86 | 41,6200 |
162 | ΠΑΤΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 166504 | ΠΕ06 | 41,5375 |
163 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 201783 | ΠΕ02 | 41,4550 |
164 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 176958 | ΠΕ80 | 41,3000 |
165 | ΚΑΡΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 219768 | ΠΕ11 | 41,2050 |
166 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 206219 | ΠΕ03 | 41,0000 |
167 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 149880 | ΠΕ04.01 | 41,0000 |
168 | ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 178550 | ΠΕ05 | 40,9550 |
169 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 191544 | ΠΕ82 | 40,9550 |
