Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δωδεκανήσου

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δωδεκανήσου ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. Φ. 10.6/2449/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με θέμα:

«Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου»

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 31).
  4. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
  5. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α.(ΦΕΚ 1340 Β’), «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων …», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
  6. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α’ 136) με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.350.2/70/132054/Ε3/27-8-2019 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:Ω8Π44653ΠΣ-ΟΤΥ).
  8. Την υπ’   αριθμ.   170405/ΓΓ1/28-12-2021   (Φ.Ε.Κ.   6273/Β΄/28-12-2021)   απόφαση   Υ.ΠΑΙ.Θ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης»
  9. Τις διατάξεις του άρθρου 375 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
  10. Την αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/3-12-2022 ΥΑ (6141/Β’) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ. 22/9/159628/Ε3/23-12-2022 ΥΑ (6711/Β).
  11. Tην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) με θέμα «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
  12. Την με αριθμ. 7919/27-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ08Ξ46ΜΤΛΗ-ΘΦΣ) Προκήρυξη – Πρόσκληση, με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 7345/08.12.2022 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΣΧΨ46ΜΤΛΗ-Κ6Θ) προκήρυξης – πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Δωδεκανήσου.
  13. Το αριθμ. 2181/31-3-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με θέμα «Αποστολή τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου» όπως επαναλήφθηκε στο ορθό.
  14. Την με αριθμ. 12/31-3-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως εξής:

 

 

α/α

Α.Μ.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΟΡΙΩΝ

1 189617 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 63,0000
2 174994 ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ86 62,0000
3 189476 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 60,1000
4 167172 ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ86 59,5000
5 188268 ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ86 59,3750
6 172144 ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 58,5750
7 172708 ΧΛΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΕ86 58,2500
8 160453 ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ05 57,9000
9 188001 ΚΩΣΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 56,6250
10 155225 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ80 56,5000
11 218316 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 55,3750
12 196093 ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ86 55,0000
13 194177 ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ80 54,6500
14 185169 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 54,5375
15 168518 ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ78 54,3250

 

 

α/α

Α.Μ.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΟΡΙΩΝ

16 188317 ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ86 54,2500
17 178293 ΧΑΡΤΟΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 53,5000
18 180419 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 53,1250
19 160766 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ80 52,4000
20 192293 ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ88.01 52,2500
21 207424 ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ04.01 51,5500
22 226151 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ79.01 51,2500
23 178343 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 51,2375
24 217002 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ79.01 51,1250
25 189115 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 50,5000
26 194287 ΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 50,3375
27 182219 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 50,2500
28 218105 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 49,5500
29 175137 ΔΟΓΙΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 49,0750
30 184864 ΠΗΛΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 49,0000
31 218091 ΜΠΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 48,7750
32 217885 ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ03 48,6000
33 185658 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ01 48,5000
34 225527 ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 47,7500
35 223753 ΔΙΑΚΙΔΗ-ΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.04 47,7500
36 221635 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕ11 47,7500
37 185345 ΣΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 47,7500
38 194825 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ84 47,7500
39 187408 ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 47,6250
40 206000 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.04 47,5250
41 182410 ΤΣΑΤΣΑΚΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 47,3750
42 153383 ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ ΠΕ01 47,1750
43 219804 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ11 47,0000
44 186491 ΜΠΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ02 46,7500
45 160966 ΚΟΡΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 46,6250

 

 

α/α

Α.Μ.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΟΡΙΩΝ

46 173873 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ04.01 46,6250
47 192422 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 46,5000
48 161598 ΝΤΑΒΕΛΛΗΣ AΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΠΕ82 46,3125
49 167350 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΕ80 46,1500
50 193759 ΔΕΓΑΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ04.05 46,0000
51 210161 ΣΚΟΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.02 45,8750
52 181551 ΛΑΓΚΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ78 45,6250
53 197212 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 45,1250
54 206550 ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΠΕ02 45,1250
55 214399 ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ78 45,0000
56 215460 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕ86 44,8875
57 188840 ΘΩΜΙΔΗΣ ΒΕΝΕΤΙΟΣ ΠΕ11 44,7000
58 208195 ΜΥΛΩΝΑ ΛΕΒΑΝΤΑ ΠΕ11 44,6250
59 170602 ΜΑΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ04.02 44,5500
60 204653 ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ81 44,1250
61 178324 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ86 44,1250
62 213260 ΜΟΥΖΑΚ ΜΠΕΤΤΗ-ΤΖΟΑΝ ΠΕ04.04 44,0000
63 172888 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 44,0000
64 176515 ΦΩΤΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ05 44,0000
65 193035 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ02 44,0000
66 212172 ΜΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΠΕ02 43,5000
67 159029 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 43,3500
68 193268 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ02 43,2500
69 190063 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ04.02 43,0500
70 156140 ΜΠΕΤΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ02 43,0125
71 702281 ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ02 42,5625
72 220208 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΕ86 42,5500
73 212600 ΒΑΣΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ03 42,5000
74 178655 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ78 42,5000
75 193230 ΣΑΡΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΠΕ02 42,5000

 

 

α/α

Α.Μ.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΟΡΙΩΝ

76 219280 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ06 42,0000
77 203221 ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ06 42,0000
78 201117 ΜΠΑΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ01 41,7500
79 228063 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 41,6250
80 182311 ΚΟΡΦΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ11 41,6000
81 188300 ΚAΛAΜΠΙΧΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ86 41,2250
82 700306 ΜΗΤΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ86 41,1500
83 227279 ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ04.01 41,0250
84 182183 ΠΟΜΠΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ86 41,0000
85 179345 ΚΙΑΝΝΙΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 41,0000
86 214516 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΕ11 41,0000
87 200485 ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 40,8750
88 200825 ΛΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 40,5000
89 197761 ΚΩΒΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ03 39,1250
90 216019 ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 39,1250
91 201030 ΔΙΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 38,5000
92 191133 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ86 38,1250
93 189237 ΔΡΟΜΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02 38,0000
94 189725 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 37,9000
95 218177 ΠΙΠΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ03 37,6000
96 215301 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 37,5625
97 229492 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 36,6250
98 190982 ΣΑΡΙΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ86 36,1250
99 191766 ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕ82 36,0000
100 200480 ΣΔΡΕΓΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ86 35,3750
101 214317 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 35,1875
102 218248 ΤΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 35,1250
103 199165 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 35,1250
104 702981 ΜΠΙΛΛΗΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 34,2500
105 190677 ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ83 34,2500

 

 

α/α

Α.Μ.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΟΡΙΩΝ

106 703427 ΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 33,2500

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δωδεκανήσου

Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2026

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δωδεκανήσου ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. Φ. 10.6/2449/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με θέμα:

«Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου»

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/172I60gsZtS-cDcdGP53I6uDswFT77wnA/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε