Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 8208/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης» του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), σε συνδυασμό με το άρθρο 232 αυτού, όπως ισχύουν
  1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (EE L 119/1 της 4.5.2016)
  2. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)
  3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.» (Β΄ 6141) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (Β΄6711) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.” (Β΄ 6141)»
  4. Τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2, περ. δ΄, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…..» (Β΄ 1340)
  1. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα: “Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)”» (ΑΔΑ: 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ)
  1. Την με αριθμ. 34154/08-12-2022 προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 9ΣΔΓ46ΜΤΛΗ-ΙΒΚ) με θέμα: «Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 35887/27-12-2022 απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΨΣ7Η46ΜΤΛΗ-Δ6Λ)
  2. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
  3. Την αριθμ. 17/31-03-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, ως εξής:

 

 

α/α

 

Επώνυμο

 

Όνομα

 

Αρ.

Μητρώου

 

Ειδικότητα

 

Σύνολο μορίων

1 ΣΥΒΑΚΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 167291 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 64,4375
2 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΞΑΝΘΗ 185604 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 61,4000
3 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 157837 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 60,6750
4 ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 192309 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

59,5000
5 ΚΩΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 168709 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 59,1875
6 ΚΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΔΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 151358 ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 58,8750
7 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 198032 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 58,8750
8 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 171865 ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 58,6125
9 ΖΕΤΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 177569 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 58,5500
10 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 194366 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 58,0000
11 ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 183562 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 57,4500
12 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 191687 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 56,5500
13 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 157690 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 56,2000
14 ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 192065 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 56,1500
15 ΣΑΧΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 197460 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 55,9750
16 ΜΑΖΗΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 179434 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 55,8750
17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 205875 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 55,7500
18 ΤΖΙΚΟΥΔΗ-

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ 172625 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55,6875
19 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 161755 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 55,6250

 

20 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 177669 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 55,2500
21 ΘΥΜΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 184082 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 54,8750
22 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 190854 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 54,6250
23 ΒΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 166787 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 54,6250
24 ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 171798 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 54,5000
25 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 200557 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 54,1250
26 ΜΠΙΣΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 165430 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 54,1250
27 ΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 162334 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 54,0000
28 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΚΥΛΑΣ 161551 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 54,0000
29 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 185376 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 54,0000
30 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 188265 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 53,7250
31 ΤΙΡΙΚΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 182408 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 53,7000
32 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 179797 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 53,5000
33 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 156223 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 53,5000
34 ΦΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 177173 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 53,3250
35 ΓΡΑΤΣΩΝΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 199041 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 53,2500
36 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 202944 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 53,1250
37 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 198004 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 53,1250
38 ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 191613 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 53,0000
39 ΒΡΥΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 213062 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 52,9250
40 ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 161892 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 52,8500
41 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ 170682 ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 52,7500
42 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 170636 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 52,7500
43 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 180490 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 52,6000
44 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 200511 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,2500
45 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 208083 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 52,2375
46 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 179064 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,0500
47 ΚΑΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 173151 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 52,0000
48 ΜΙΤΙΝΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 209604 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 51,9500
49 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 168920 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,0000
50 ΣΕΝΤΕΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 172604 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,9500
51 ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 191237 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,6750
52 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 172510 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50,5625
53 ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 191909 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 50,1250
54 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 160286 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 50,1250
55 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 185455 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 49,6875
56 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 191489 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 49,6750
57 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 169523 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 49,6250

 

58 ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 161178 ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 49,5500
59 ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 195975 ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 49,5000
60 ΒΛΑΧΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 166322 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 49,5000
61 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 218334 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 49,4375
62 ΕΛΒΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 206589 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,3000
63 ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 204766 ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 49,2500
64 ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 169785 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,2250
65 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 192593 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 49,2000
66 ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 172477 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 49,0000
67 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 174972 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,7500
68 ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 204209 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 48,7500
69 ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΗΛΙΑΔΟΥ

208547 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

48,5500
70 ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 180306 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 48,5000
71 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 188833 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 48,4875
72 ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 175538 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,2250
73 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 188240 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,2000
74 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 171245 ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 48,1750
75 ΞΩΜΑΛΗ ΡΑΛΛΙΩ 182720 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 48,1250
76 ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 190209 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 47,8750
77 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 213290 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 47,6875
78 ΓΟΥΤΑΚΟΛΗ ΧΡΥΣΗ 211937 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,6250
79 ΡΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 187397 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 47,6000
80 ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 190667 ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 47,3800
81 ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 159809 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 47,3000
82 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 191626 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 47,0750
83 ΓΚΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 197658 ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 47,0250
84 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 195187 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,0000
85 ΖΗΣΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ 179232 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,0000
86 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 217542 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,8750
87 ΣΙΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 196354 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 46,8750
88 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172261 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 46,8750
89 ΚΟΥΤΣΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 211610 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

46,7500
90 ΤΣΙΟΝΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 191458 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 46,7500
91 ΣΤΟΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 170956 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,5000
92 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 199506 ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 46,3125
93 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 208384 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 46,2500
94 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 189012 ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 46,2500

 

95 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 181680 ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 46,1250
96 ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173410 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,1250
97 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 182707 ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 46,0500
98 ΚΟΤΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 167664 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,0000
99 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ 178414 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,9250
100 ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 198220 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 45,8500
101 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 212146 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,7500
102 ΚΟΡΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 192706 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,7500
103 ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 168407 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 45,6875
104 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 200890 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,6500
105 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 401199 ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 45,6000
106 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 187372 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

45,5125
107 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 190181 ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 45,5000
108 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 201513 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,5000
109 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 203256 ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 45,5000
110 ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 191075 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,4250
111 ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 160801 ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 45,3875
112 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 700623 ΠΕ34 – ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 45,3750
113 ΣΙΑΝΟΥ

ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 177616 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

45,3750
114 ΓΙΓΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 177104 ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

45,2250
115 ΣΕΙΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 183580 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,0000
116 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 220477 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,0000
117 ΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 178167 ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 44,9625
118 ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 169864 ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,9500
119 ΓΡΟΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 219430 ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 44,9250
