Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Ιωαννίνων

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Ιωαννίνων ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. Φ.11.3/2791/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα:

«Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων»

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985, (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000, (Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008, (Α΄ 199) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύει.
  4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020, (Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
  5. Τις διατάξεις του ν. 4823/2021, (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
  6. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018, (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
  7. Τη με Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08.10.2002 (Β΄ 1340) Απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ., με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως ισχύει.
  1. Τη με Αριθ. 170405/ΓΓ1/28.12.2021 (Β΄ 6723) (ΑΔΑ: 6ΛΠΦ46ΜΤΛΗ-Τ5Ν) Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης», όπως ισχύει.
  2. Τη με Αρ. Πρωτ.: Φ.350.2/12/95133/Ε3/29.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
  1. Την Αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02.12.2022 (Β΄ 6141) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως ισχύει.
  2. Το με Αρ. Πρωτ.: Φ.ΠΥΣΔΕ/Η/10206/08.12.2022 (ΑΔΑ: 9ΡΠ46ΜΤΛΗ-7ΚΧ) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με θέμα: «Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων».
  3. Το με Αρ. Πρωτ.: Φ.ΠΥΣΔΕ/Η/10895/28.12.2022 (ΑΔΑ: 9ΟΩ546ΜΤΛΗ-0ΔΚ) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 10206/08-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΠΔ46ΜΤΛΗ-7ΚΧ) προκήρυξης – πρόσκλησης με θέμα: «Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων».
  4. Τη με Αριθ. Πρωτ.: Φ.30/273/16.01.2023 (ΑΔΑ: ΨΚΗΖ46ΜΤΛΗ-ΨΑΦ) Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα: «Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων».
  5. Το με Αρ. Πρωτ.: Φ.ΠΥΣΔΕ/Η/2588/30.03.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με θέμα: «Υποβολή τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων».
  6. Η με αριθμ. 24/29.03.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

 

Αποφασίζουμε

 

Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, ως εξής:

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(ΣΥΝΟΛΟ)

1 207941 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 58,2750
2 175019 ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 57,7750
3 229925 ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 56,7250

 

4 203887 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 55,7500
5 151937 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55,6250
6 178013 ΔΙΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55,5250
7 188181 ΤΑΣΣΗ ΟΛΓΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,7750
8 165800 ΠΛΕΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,7000
9 191938 ΤΣΕΡΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 52,6750
10 170160 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,6750
11 162969 ΖΩΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 52,0375
12 205362 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,8000
13 200395 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,7875
14 217937 ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 51,6250
15 155652 ΣΙΟΥΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 51,0250
16 185177 ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,0000
17 186989 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 50,3500
18 193653 ΝΑΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 50,1000
19 217491 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,0250
20 187934 ΚΑΛΑΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,6250
21 191671 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

48,5250
22 179700 ΡΟΓΚΟΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,1750
23 155258 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

48,1750
 

24

 

177693

 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

48,0125

25 187870 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 47,8500
26 195050 ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 47,6250
27 224573 ΤΣΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 47,4250
28 167410 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

47,4250
29 195240 ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,3625
30 205421 ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 46,6375
31 184246 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 46,5000
32 172114 ΠΛΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 46,5000
 

33

 

214936

 

ΝΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

46,3750

34 205371 ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 46,1875
35 204707 ΑΥΔΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 45,8000
36 156346 ΣΟΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,2500
37 702770 ΧΑΣΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,1250
38 206368 ΣΕΡΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 44,5750
39 147779 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,5500
40 401439 ΜΑΡΜΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 44,4000
41 191882 ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 44,0250
42 178287 ΦΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 44,0000

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Ιωαννίνων

43 174830 ΖΙΩΓΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43,8750
44 215897 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 43,8500
45 207299 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 43,7250
46 175591 ΝΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,6750
47 195288 ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,6000
48 187724 ΜΠΡΙΤΣΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43,5750
49 189637 ΤΣΙΟΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,5625
50 189819 ΠΕΤΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 43,5000
51 184834 ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 43,5000
52 211720 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 43,0500
53 226522 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,0250
54 175548 ΜΠΑΚΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 42,9000
55 212494 ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 42,8750
56 185412 ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 42,7750
57 191480 ΔΑΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 42,7500
58 171043 ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 42,7500
59 192394 ΜΠΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

42,4250
60 215210 ΓΕΔΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

42,3500
61 188271 ΓΑΚΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 42,2250
62 702972 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,9250
63 189359 ΛΕΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,6875
64 187825 ΑΛΕΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41,6000
65 200748 ΝΤΑΦΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 41,3875
66 200157 ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41,1750
67 188206 ΤΣΙΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41,1000
68 165215 ΚΑΛΑΘΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 41,0750
69 390018 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 40,8250
70 177980 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 40,8000
71 213893 ΠΕΛΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 40,3000
72 182412 ΤΣΙΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 40,3000
73 177525 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 40,2500
74 150276 ΖΗΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,1500
75 189440 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,0000
76 578262 ΤΖΙΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 39,5000
77 167999 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 39,4500
78 192176 ΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,1125
79 176994 ΜΠΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 39,0000
80 220707 ΚΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 38,9750
81 194444 ΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 38,6500
82 182470 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 38,3625
83 192348 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕ87.02

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

38,2000
84 185955 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 38,1250
85 186408 ΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 38,1000

 

86 171675 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 38,1000
87 212009 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,9250
88 164169 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,8750
89 156641 ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 37,4000
90 205657 ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 37,3500
91 156369 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,3250
92 224613 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 37,1500
93 222251 ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,7625
94 182732 ΒΑΖΑΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 36,0000
95 149661 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 36,0000
96 212333 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,9250
97 167760 ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΥ ΧΑΙΔΩ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,8500
98 189558 ΣΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,8000
99 169035 ΤΖΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 35,7500
100 215357 ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗ ΖΩΗ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 35,6500
101 179027 ΣΙΧΛΙΜΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 35,0000
102 188209 ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 34,9250
103 700173 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 34,8750
104 155627 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 34,8000
105 189290 ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 34,5250
106 169132 ΤΖΙΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 34,4250
107 213240 ΜΑΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 34,1750
108 190726 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 33,9250
109 213915 ΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 33,6000
110 191957 ΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 33,5250
111 207498 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 33,5000
112 401239 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 33,4250
113 198534 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 33,0875
114 223463 ΝΤΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 32,8750
115 183269 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 32,7000
116 189945 ΚΥΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 31,7750
 

117

 

178611

 

ΘΑΝΑΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

31,7500

118 201960 ΣΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 31,2875
119 195603 ΛΟΥΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 31,0000
120 219380 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 30,9750
121 227725 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 30,5000
122 182037 ΚΩΤΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30,1000
123 178020 ΖΑΒΕΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 29,9500
124 187781 ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 29,8000
125 209227 ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 29,0000
126 222956 ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 28,6250
127 205590 ΤΖΙΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 28,3625
128 191256 ΜΠΑΘΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 25,4500

