Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Λέσβου ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 1873/05-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με θέμα:
«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου».
Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του. ν. 4823/2021 (136 Α’) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 30 και των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου
- Τη με αριθμ. πρωτ. 4232/01-11-2022 διαπιστωτική πράξη, με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου».
- Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141 Β’) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711 Β) όμοιά της.
- Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141 Β’) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711 Β) όμοιά της.
- Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 (ΑΔΑ:Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ) όμοιά της.
- Το με αριθμ. πρωτ. 2459/05-04-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Λέσβου με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, όπως αυτός καταρτίστηκε με την αριθμ.13/04-04-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ/νσης Δ.Ε. Λέσβου».
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Κυρώνουμε τον ακόλουθο, τελικό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, ως εξής:
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ||||
Α/Α |
Α.Μ. |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΚΛΑΔΟΣ |
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ |
1 | 600614 | ΒΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ23 | 60,1250 |
2 | 167165 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ86 | 55,8500 |
3 | 161599 | ΣΟΥΓΛΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ82 | 55,6250 |
4 | 171599 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΕ11 | 54,9125 |
5 | 217404 | ΑΜΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | 54,7375 |
6 | 193187 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 54,5750 |
7 | 212627 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | 54,1250 |
8 | 178296 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΠΕ86 | 53,6750 |
9 | 193325 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΠΕ02 | 53,1875 |
10 | 178295 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 | 52,4500 |
11 | 169715 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 52,4000 |
12 | 149966 | ΤΖΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 51,8250 |
13 | 211749 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ01 | 51,5500 |
14 | 167148 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 | 49,6750 |
15 | 167533 | ΣΟΥΛΟΥΓΑΝΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | ΠΕ01 | 49,5000 |
16 | 174689 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ83 | 49,2500 |
17 | 217467 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 48,9050 |
18 | 603695 | ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ30 | 48,8000 |
19 | 205739 | ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ86 | 48,3000 |
20 | 190068 | ΘΩΜΑΪΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.02 | 48,1875 |
21 | 203055 | ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ05 | 48,1750 |
22 | 193236 | ΣΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | 47,6000 |
23 | 189111 | ΑΛΕΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 47,2000 |
24 | 205517 | ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 | 47,0250 |
25 | 177531 | ΚΟΤΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ83 | 46,9375 |
26 | 189953 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.01 | 46,9250 |
27 | 215582 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | 46,6250 |
28 | 188407 | ΣΥΝΑΧΕΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ86 | 46,5000 |
29 | 209580 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 | 46,2500 |
30 | 707087 | ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ11 | 45,7500 |
31 | 211368 | ΒΡΙΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ82 | 45,6500 |
32 | 192054 | ΚΡΗΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ80 | 45,5000 |
33 | 223196 | ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ03 | 45,0625 |
34 | 188643 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ84 | 45,0250 |
35 | 184456 | ΤΣΕΤΣΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 44,8750 |
36 | 193229 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ | ΠΕ02 | 44,6750 |
37 | 710826 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΕ02 | 44,2500 |
38 | 174759 | ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ82 | 43,5625 |
39 | 193319 | ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | 42,5000 |
40 | 209298 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ86 | 42,3500 |
41 | 213400 | ΤΙΝΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 42,1750 |
42 | 189710 | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 | 42,0375 |
43 | 215446 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ86 | 42,0000 |
44 | 221654 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ03 | 41,7500 |
45 | 161068 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | 41,6750 |
46 | 193241 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 41,5875 |
47 | 213074 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 40,9125 |
48 | 188084 | ΠΑΛΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 | 40,5500 |
49 | 173671 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΦΙΛΙΩ | ΠΕ03 | 40,2000 |
50 | 216256 | ΨΩΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 | 39,9375 |
51 | 202621 | ΛΟΙΖΙΔΟΥ ΛΑΟΥΡΑ | ΠΕ04.01 | 39,7375 |
52 | 209299 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 | 39,5000 |
53 | 700827 | ΡΙΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ04.01 | 39,2500 |
54 | 206636 | ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | 38,5500 |
55 | 150778 | ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | 38,5000 |
56 | 188701 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ | ΠΕ80 | 37,3250 |
57 | 226325 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ01 | 36,8750 |
58 | 135729 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | 36,8000 |
59 | 156312 | ΣΑΛΤΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ02 | 36,8000 |
60 | 177646 | ΠΡΩΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ82 | 36,6750 |
61 | 168133 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 36,5000 |
62 | 222453 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 36,2000 |
63 | 199391 | ΓΙΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ81 | 36,0750 |
64 | 177512 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ83 | 36,0000 |
65 | 215444 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ78 | 35,9500 |
66 | 176681 | ΞΕΝΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | 35,8375 |
67 | 207097 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | 35,6000 |
68 | 180106 | ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ03 | 35,4000 |
69 | 164845 | ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 34,6000 |
70 | 185760 | ΚΟΥΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 33,7250 |
71 | 172178 | ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ84 | 33,6500 |
72 | 203041 | ΚΑΛΑΚΩΝΗ ΖΑΧΑΡΩ | ΠΕ05 | 33,5000 |
73 | 173730 | ΣΙΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | 32,7250 |
74 | 152779 | ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 32,7250 |
75 | 209839 | ΑΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ03 | 32,6250 |
76 | 197744 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΠΕ03 | 32,0000 |
77 | 225557 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | 31,5500 |
78 | 196543 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ79.01 | 30,1750 |
79 | 188410 | ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | 30,0000 |
80 | 225071 | ΝΤΑΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 29,6000 |
81 | 213302 | ΠΑΛΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.05 | 28,4000 |
82 | 159779 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | 28,1000 |
83 | 213036 | ΒΑΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 26,6250 |
84 | 199422 | ΠΑΤΡΕΛΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | ΠΕ81 | 20,6750 |
Ο πίνακας ισχύει από την κύρωση του έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωση του.
Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Λέσβου ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 1873/05-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με θέμα:
«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου».
που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1Dgxz7QnnvoFfGqWYcsA4Y0HoTBRKMuJT/view?usp=share_link