Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Μεσσηνίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2658/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα:
Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 51 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως σήμερα ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Τη με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
- Τη με αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης», των οποίων η θητεία παρατάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 375 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
- Τη με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/τ. Β’/03-12-2022) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
- Το με αριθ. πρωτ. 5615/08-12-2022 (ΑΔΑ: 63Β546ΜΤΛΗ-1Μ4) έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας».
- Το με αριθ. πρωτ. 5978/28-12-2022 (ΑΔΑ: 6Η4Ε46ΜΤΛΗ-ΛΘ8) έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας με θέμα: «Τροποποίηση ως προς την προθεσμία υποβολής αιτήσεων της Α.Π. 5615/08- 12-2022 (ΑΔΑ: 63Β546ΜΤΛΗ-1Μ4) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε Μεσσηνίας».
- Το με αριθ. πρωτ. 2029/03-04-2023 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε προς κύρωση ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/03-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας, ως εξής:
Α/Α |
Α.Μ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ |
1 | 193856 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ05 | 65,5000 |
2 | 196875 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΠΕ01 | 61,5000 |
3 | 198231 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ04.04 | 57,0000 |
4 | 182355 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΕ11 | 56,2750 |
5 | 182181 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 | 55,8750 |
6 | 195136 | ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 54,5500 |
7 | 170520 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | 54,5250 |
8 | 161172 | ΣΠΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ86 | 53,5500 |
9 | 199133 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ11 | 53,4000 |
10 | 197200 | ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | 51,7500 |
11 | 183044 | ΠΛΑΚΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 51,6500 |
12 | 200062 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ86 | 51,4000 |
13 | 168068 | ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | 51,0500 |
14 | 183685 | ΧΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 51,0000 |
15 | 169104 | ΜΠΟΥΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ86 | 50,7000 |
16 | 154059 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ | ΠΕ02 | 50,6800 |
17 | 199453 | ΚΙΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ83 | 50,5050 |
18 | 224871 | ΓΚΛΕΓΚΛΕ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | 50,4300 |
19 | 182697 | ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ04.01 | 50,2300 |
20 | 182785 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ05 | 50,0000 |
21 | 195396 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 49,6000 |
22 | 177966 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ86 | 48,9000 |
23 | 157430 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ78 | 48,2250 |
24 | 700170 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | 48,0600 |
25 | 169107 | ΝΤΑΒΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕ86 | 47,7000 |
26 | 705436 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ23 | 47,4400 |
27 | 172579 | ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ86 | 46,4750 |
28 | 195604 | ΜΑΚΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ04.01 | 46,3375 |
29 | 171096 | ΚΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 46,3000 |
30 | 182383 | ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | 45,9000 |
31 | 225054 | ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ11 | 45,6000 |
32 | 179674 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | 45,3800 |
33 | 200333 | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ86 | 45,0000 |
34 | 179249 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 45,0000 |
35 | 167840 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 44,9000 |
36 | 195993 | ΚΑΡΑΒΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ88.01 | 44,8000 |
37 | 198238 | ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ04.04 | 44,0750 |
38 | 158059 | ΒΡΥΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ83 | 43,8750 |
39 | 195214 | ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | 43,7500 |
40 | 200450 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ86 | 43,3250 |
41 | 172173 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ84 | 43,2000 |
42 | 204749 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ84 | 42,9250 |
43 | 169847 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 42,2450 |
44 | 189830 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 41,6500 |
45 | 199409 | ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ81 | 41,2000 |
46 | 157984 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ83 | 40,8800 |
47 | 217989 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | 40,5050 |
48 | 178060 | ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ86 | 40,5000 |
49 | 187361 | ΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ84 | 40,4000 |
50 | 225363 | ΚΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ80 | 40,3000 |
51 | 216130 | ΜΕΛΙΓΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 | 40,1250 |
52 | 705845 | ΓΚΟΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ30 | 39,8000 |
53 | 202606 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | 39,4250 |
54 | 202018 | ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | 39,2750 |
55 | 201486 | ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | 39,0000 |
56 | 183689 | ΧΑΤΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ02 | 38,9000 |
57 | 213625 | ΓΙΑΝΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | 38,8000 |
58 | 703935 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 38,5100 |
59 | 160105 | ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 37,9375 |
60 | 155581 | ΚΟΛΟΒΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | 37,8750 |
61 | 199439 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ82 | 37,7000 |
62 | 225678 | ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | 37,6000 |
63 | 215800 | ΤΣΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ86 | 37,5250 |
64 | 187324 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΕ83 | 37,2250 |
65 | 203129 | ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ ΡΕΒΕΚΑ | ΠΕ05 | 37,0000 |
66 | 178827 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | 36,6000 |
67 | 195595 | ΚΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ04.01 | 36,2550 |
68 | 173144 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ01 | 36,0000 |
69 | 158908 | ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | 35,9200 |
70 | 170532 | ΡΟΥΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΕ04.01 | 35,9000 |
71 | 906389 | ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | 35,8800 |
72 | 165926 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 35,6000 |
73 | 180619 | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ ΖΩΙΤΣΑ | ΠΕ04.04 | 35,4000 |
74 | 190697 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ83 | 35,3000 |
75 | 160876 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ11 | 35,0000 |
76 | 189949 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.01 | 34,9250 |
77 | 181684 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | 34,6250 |
78 | 224890 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | 34,4625 |
79 | 188092 | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | 34,1750 |
80 | 702967 | ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 | 33,2500 |
81 | 185999 | ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 33,1400 |
82 | 211762 | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ01 | 32,4250 |
83 | 205563 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | 32,2750 |
84 | 193696 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 32,0000 |
85 | 200514 | ΦΕΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ86 | 31,3750 |
86 | 206288 | ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | 30,6000 |
87 | 217847 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03 | 30,5000 |
88 | 193746 | ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ04.04 | 30,4250 |
89 | 221063 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ02 | 27,5250 |
90 | 207459 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ04.01 | 26,0000 |
Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Μεσσηνίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 2658/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα:
Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μεσσηνίας
που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1PAZhPSjNVpVD0aMDpgW1sA3pO8StmlEF/view?usp=share_link