Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Χίου ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 1870/05-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με θέμα:
«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου».
Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του. ν. 4823/2021 (136 Α’) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 30 και των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου
- Τη με αριθμ. πρωτ. 4232/01-11-2022 διαπιστωτική πράξη, με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου».
- Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141 Β’) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711 Β) όμοιά της.
- Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 (ΑΔΑ:Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ) όμοιά της.
- Το με αριθμ. πρωτ. 1871/05-04-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Χίου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, όπως αυτός καταρτίστηκε με την αριθμ. 27/31-03-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Χίου».
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Κυρώνουμε τον ακόλουθο, τελικό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, ως εξής:
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΧΙΟΥ | ||||
Α/Α |
ΚΛΑΔΟΣ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ |
1 | 167125 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ86 | 60,6250 |
2 | 212814 | ΜΟΝΙΟΥΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ03 | 55,4500 |
3 | 214792 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ04.01 | 54,0250 |
4 | 175808 | ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 51,8250 |
5 | 202709 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ04.01 | 50,7000 |
6 | 217980 | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 50,6750 |
7 | 177437 | ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ82 | 47,6000 |
8 | 193622 | ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | 47,5000 |
9 | 200864 | ΣΚΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ86 | 47,3250 |
10 | 189552 | ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 47,2500 |
11 | 178514 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ04.02 | 47,0000 |
12 | 155788 | ΒΡΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 46,8500 |
13 | 175179 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | 46,1500 |
14 | 201749 | ΜΠΑΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 45,8750 |
15 | 177672 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ83 | 45,2000 |
16 | 188191 | ΤΟΜΑΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ86 | 44,9750 |
17 | 177200 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ84 | 43,0000 |
18 | 174271 | ΧΑΛΙΟΡΗ-ΝΥΚΤΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ΠΕ80 | 42,8750 |
19 | 187289 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ. ΒΙΚΤΩΡ | ΠΕ82 | 41,6500 |
20 | 174298 | ΜΟΥΤΑΦΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ78 | 40,5000 |
21 | 178094 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 40,2000 |
22 | 182188 | ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 | 40,1875 |
23 | 201777 | ΝΕΟΧΩΡΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ02 | 40,1250 |
24 | 193120 | ΜΟΥΝΔΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | 40,0000 |
25 | 146008 | ΚΑΤΣΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 39,4000 |
26 | 157299 | ΧΟΝΔΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | 39,0000 |
27 | 148128 | ΜΗΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | 38,5000 |
28 | 167526 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ01 | 37,8000 |
29 | 210088 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.01 | 37,7500 |
30 | 166207 | ΜΟΥΝΔΟΥΛΑ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ | ΠΕ04.02 | 37,0000 |
31 | 195511 | ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | 35,7000 |
32 | 192889 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ- ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 35,6000 |
33 | 164375 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 35,2000 |
34 | 158730 | ΣΤΕΙΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ79.01 | 35,0500 |
35 | 215990 | ΜΑΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ90 | 34,7000 |
36 | 606766 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ29 | 34,1000 |
37 | 204646 | ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ81 | 33,7000 |
38 | 214939 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ81 | 32,7250 |
39 | 175418 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ02 | 32,6000 |
40 | 701203 | ΒΑΡΑΚΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ78 | 31,9250 |
41 | 701483 | ΦΛΑΤΣΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ83 | 31,9000 |
42 | 191706 | ΕΚΑΤΟΜΜΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ82 | 30,7500 |
43 | 226180 | ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ | ΠΕ79.01 | 29,9500 |
Ο πίνακας ισχύει από την κύρωση του έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωση του.
Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Χίου ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 1870/05-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με θέμα:
«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου».
που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1rhjT1xnWDAVDFfEYVwJNaKI6RDu4g9zj/view?usp=share_link