Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δ Αθήνας

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Δ Αθήνας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7520/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:

«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας».

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  2. Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.13 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/τ.Α΄/21-06-2006) με θέμα: «Επιλογή στε- λεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
  3. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.»,
  4. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων και ιδίως των άρθρων 4,30 έως και 33, 35 έως και 37,39 έως και 43, 49 και
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 374 του Ν. 4957/2022 (Α ́ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
  7. Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (Α ́ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλ- λοντος και λοιπές διατάξεις»
  8. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 (Α ́ 219), «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
  9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
  10. Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
  11. Τις διατάξεις του άρθρου 375 «Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022),
  12. Το υπ’αριθ.πρωτ.Φ.350.2/14/104694/Ε3/30-08-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07- 2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) απόφασης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
  13. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Υ.Α «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»,
  14. Tην υπ’ αριθμ.Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
  15. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
  16. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β΄/23-12-2022) Υ. Α. «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β’ 6141),
  17. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
  18. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7- 12-2022 εγκυκλίου «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργα- στηριακών Κέντρων»,
  19. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-1-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
  20. Την με αριθ. 23527/08-12-2022 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας»,
  21. Την με αριθ. 23656/06-12-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με θέμα «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας»,
  22. Την με αριθ. 989/17-1-2023 Απόφαση «Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας» του Περ/κού Δ/ντη Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής,
  23. Την με αριθ. 24/04-04-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας,
  24. Το υπ’ αριθμ. 5562/04-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας με θέμα: « Υποβολή προς Κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας».

 

Αποφασίζουμε

 

 Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 24/04-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, ως εξής:

 

 

 

 

α/α

 

 

 

A.M.

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

 

 

ΚΛΑ- ΔΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕ- ΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜ- ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.

Φ.361.22/6/149788/Ε3/2- 12-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ

6141/τ.Β΄/3-12-2022)

1 193050 ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 62,6250
2 191661 ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ78 60,7000
3 172179 ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ84 59,7500
4 182505 ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ02 57,9950
5 189163 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 57,6000
6 199196 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ81 57,4125
7 188319 ΚΟΛΕΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 57,4000
8 185429 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 57,2500
9 161248 ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ ΑΝΘΙΠΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ78 56,5000
10 173523 ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 56,0000
11 161577 ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 55,7500
12 169364 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 55,7375
13 163891 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 55,6875
14 180515 ΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ04.01 55,5600
15 401035 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 55,5000
16 162744 ΠΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ04.01 54,7750
17 160347 ΜΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.04 54,6250
18 158315 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ89.01 53,7000
19 169514 ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ01 53,4500
20 172468 ΒΛΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 53,3750
21 170063 ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 53,2500
22 159062 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 52,8650
23 163479 ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ88.02 52,8000
24 162019 ΔΑΣΑΚΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 52,5000
25 164950 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 52,3250
26 206366 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ86 52,2750
27 158954 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 52,1500
28 179641 ΠΑΡΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 52,0850
29 198940 ΙΓΓΛΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 51,4625

 

30 183347 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 51,3800
31 159111 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 51,3275
32 176052 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ04.01 51,2500
33 192022 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ89.01 50,4750
34 220090 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ87.03 50,1250
35 190142 ΦΙΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 50,0625
36 193596 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.01 49,9500
37 208678 ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 49,9250
38 177316 ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ88.01 49,5000
39 227950 ΚΟΡΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 49,3750
40 181949 ΣΚΕΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 49,1750
41 175511 ΜΑΡΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 49,1250
42 170008 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 49,0000
43 158844 ΓΙΑΤΡΑ ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 48,9625
44 185344 ΠΥΡΖΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 48,9000
45 601591 ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ78 48,8500
46 177969 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 48,3750
47 152932 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 48,1500
48 188372 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 48,0600
49 189478 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 48,0000
50 148415 ΤΣΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 47,8000
51 210084 ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.05 47,6250
52 206519 ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕ02 47,5200
53 161026 ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΠΕ11 47,5000
54 187286 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 47,3750
55 192302 ΒΡΥΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ81 47,2000
56 181951 ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 46,8250
57 169446 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 46,7500
58 187415 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83 46,6800
59 191519 ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΠΑΓΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 46,6600
60 172679 ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ86 46,6000
61 228772 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ83 46,5750
62 185410 ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 46,4375
63 174476 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ88.01 46,3250
64 171874 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΣ ΠΕ88.01 46,2400
65 180371 ΒΑΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 46,2350
66 188617 ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 46,2250

 

67 168986 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 46,1000
68 183904 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 46,0000
69 169020 ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 45,8000
70 181918 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 45,6000
71 165437 ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 45,4500
72 155663 ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ01 45,2750
73 169370 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 45,1975
74 201760 ΜΠΟΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 45,1375
75 179786 ΤΖΙΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ02 45,0000
76 139148 ΣΙΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ06 45,0000
77 906625 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ78 44,9000
78 179591 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 44,8300
79 177936 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΪΟΣ ΠΕ86 44,8200
80 188683 ΣΥΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ84 44,7500
81 197585 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 44,6750
82 199307 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ87.02 44,6500
83 186958 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ81 44,4375
84 215095 ΔΙΠΛΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ78 44,3000
85 152810 ΓΚΟΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 44,0750
86 174308 ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ78 44,0000
87 210140 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 43,9000
88 163987 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 43,8800
89 186082 ΜΑΚΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 43,8125
90 183522 ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 43,8000
91 184270 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 43,8000
92 178346 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 43,7750
93 160216 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 43,5000
94 177517 ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ83 43,5000
95 182072 ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ86 43,4000
96 197477 ΣΚΡΟΥΜΑ ΒΑΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 43,3250
97 216941 ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΡΟΖΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ79.01 43,3200
98 186366 ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 43,0800
99 172129 ΨΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 42,8000
100 222869 ΓΛΑΒΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 42,6750
101 182199 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 42,6500
102 177820 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ88.03 42,5000
103 206580 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 42,4000

 

104 185499 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 42,2600
105 202956 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.05 42,1000
106 175246 ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΟΥ ΖΩΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ02 42,0625
107 181476 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 41,8750
108 159520 ΡΟΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕ02 41,7000
109 219894 ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΧΑΡΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΠΕ11 41,5000
