Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πειραιά ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7544/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα:
«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Πειραιά».
Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ- μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Τις διατάξεις του αρ. 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κες ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 78/τ. Α΄/14-3-2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.13 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/τ.Α΄/21-06-2006) με θέμα: «Επιλογή στε- λεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
- Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ.λ.π.»,
- Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων και ιδίως των άρθρων 4,30 έως και 33, 35 έως και 37,39 έως και 43, 49 και
- Τις διατάξεις του άρθρου 374 του Ν. 4957/2022 (Α ́ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
- Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (Α ́ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλ- λοντος και λοιπές διατάξεις»
- Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 (Α ́ 219), «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
- Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
- Τις διατάξεις του άρθρου 375 «Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022),
- Το υπ’αριθ.πρωτ.Φ.350.2/14/104694/Ε3/30-08-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07- 2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) απόφασης Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
- Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Υ.Α «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων»,
- Tην υπ’ αριθμ.Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
- Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
- Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β΄/23-12-2022) Υ. Α. «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β’ 6141),
- Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
- Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7- 12-2022 εγκυκλίου «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων»,
- Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-1-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»,
- Την με αριθ. 33301/07-12-2022 (ΑΔΑ: 93ΟΑ46ΜΤΛΗ-ΑΑ0) «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών/ ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και Εργα- στηριακών Κέντρων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά»,
- Την με αριθ. 23654/06-12-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με θέμα «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά»,
- Την με αριθ.941/17-01-2023 Απόφαση της ΠΔΕ Αττικής με θέμα: «Ανασυγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά» όπως τροποποιήθηκε με την 4504/02-03-2023 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτε- ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
- Την με αριθ. 24/04-04-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά,
- Το υπ’ αριθμ. 9971/05-04-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά με θέμα: « Διαβίβαση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά, προς κύρωση».
Αποφασίζουμε
Κυρώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί- δευσης Πειραιά κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο οποίος καταρτίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 24/04-04-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Πειραιά, ως εξής:
Α/Α |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΚΛΑΔΟΣ |
Α.Μ. |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ |
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2- 12-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-
2022) |
||||
1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 206576 | 65,2500 |
2 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | 194283 | 63,5625 |
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.02 | 202817 | 61,1250 |
4 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.05 | 148798 | 61,0000 |
5 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 | 202826 | 60,6250 |
6 | ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 171795 | 60,5250 |
7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ82 | 191530 | 60,5000 |
8 | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ01 | 169428 | 60,0500 |
9 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ89.01 | 192030 | 59,4500 |
10 | ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 159397 | 59,0000 |
11 | ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ79.01 | 181863 | 58,8500 |
12 | ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ02 | 209597 | 58,1250 |
13 | ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 156796 | 58,0000 |
14 | ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | 211747 | 57,8000 |
15 | ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ86 | 200094 | 56,6000 |
16 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ08 | 176924 | 56,4000 |
17 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | 161591 | 56,3500 |
18 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 | 188026 | 56,3000 |
19 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | 188869 | 55,9500 |
20 | ΘΕΟΔΩΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ02 | 175380 | 55,8250 |
21 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ82 | 187258 | 55,5750 |
22 | ΜΠΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 169897 | 55,2500 |
23 | ΚΟΛΛΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΠΕ88.01 | 192279 | 55,0000 |
24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ04.01 | 211226 | 54,8125 |
25 | ΓΕΩΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | 183282 | 54,6000 |
26 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 | 168938 | 54,5000 |
27 | ΓΚΟΛΩΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΕ82 | 229801 | 54,2500 |
28 | ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ82 | 190663 | 54,0750 |
29 | ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 169520 | 53,8750 |
30 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 | 191147 | 53,7500 |
31 | ΑΝΘΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΕ02 | 159047 | 53,0000 |
32 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ | ΠΕ78 | 191653 | 52,9500 |
33 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | 169504 | 52,8000 |
34 | ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΜΩΫΣΗΣ | ΠΕ86 | 162704 | 52,8000 |
35 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ82 | 200760 | 52,5000 |
36 | ΤΣΙΠΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ04.02 | 198191 | 52,2500 |
37 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | 175806 | 52,2250 |
38 | ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ02 | 175788 | 51,9500 |
39 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ02 | 175470 | 51,4750 |
40 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ78 | 154691 | 51,4500 |
41 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ85 | 163225 | 51,3000 |
42 | ΤΖΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ03 | 207120 | 50,8750 |
43 | ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ29 | 606885 | 50,8750 |
44 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 145786 | 50,7500 |
45 | ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ82 | 157960 | 50,7000 |
46 | ΒΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | 172659 | 50,5750 |
47 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | 169548 | 50,5250 |
48 | ΓΛΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | 170230 | 50,5000 |
49 | ΧΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | 171005 | 50,1250 |
50 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ81 | 163501 | 50,0000 |
51 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ05 | 176261 | 49,6250 |
52 | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ80 | 166902 | 49,6000 |
53 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 227198 | 49,1500 |
54 | ΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 218615 | 48,8750 |
55 | ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ04.01 | 200717 | 48,6250 |
56 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ78 | 161314 | 48,5750 |
57 | ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΕΛΕΝΑ | ΠΕ89.01 | 196015 | 48,5000 |
58 | ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ82 | 161511 | 48,3250 |
59 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | 185331 | 48,1625 |
60 | ΜΟΤΣΟΒΟΛΕΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΠΕ86 | 185182 | 48,0000 |
61 | ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02 | 196944 | 47,7000 |
62 | ΚΑΖΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ82 | 204787 | 47,5000 |
63 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ02 | 179221 | 47,5000 |
64 | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 206625 | 47,4000 |
65 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | 199812 | 47,3375 |
66 | ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 144841 | 47,1500 |
67 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΠΕ86 | 187866 | 47,0000 |
68 | ΤΣΙΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ80 | 187447 | 47,0000 |
69 | ΠΑΪΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ11 | 181649 | 46,8750 |
70 | ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | 197293 | 46,7875 |
71 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ04.01 | 184004 | 46,6250 |
72 | ΚΟΝΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 217948 | 46,5000 |
73 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ02 | 175799 | 46,5000 |
74 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ78 | 157448 | 46,5000 |
75 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΕ01 | 216259 | 46,4250 |
76 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ | ΠΕ06 | 168335 | 46,3000 |
77 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ82 | 161748 | 46,0000 |
78 | ΛΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ84 | 199475 | 45,9000 |
79 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 175226 | 45,7000 |
80 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.04 | 198274 | 45,5500 |
81 | ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | 168370 | 45,4500 |
82 | ΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | 188744 | 45,4000 |
83 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 189638 | 45,3250 |
84 | ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ23 | 702839 | 45,2000 |
85 | ΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ86 | 163232 | 45,2000 |
86 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | 188253 | 45,0625 |
87 | ΓΛΥΠΤΗ ΜΑΡΟΥΛΙΑ | ΠΕ78 | 207957 | 45,0500 |
88 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | 169073 | 44,8750 |
89 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ11 | 195859 | 44,8000 |
90 | ΓΚΑΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ03 | 206920 | 44,7500 |
91 | ΒΑΣΙΛΟΠΑΝΑΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | 224839 | 44,7500 |
92 | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 192970 | 44,6250 |
93 | ΣΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 173736 | 44,6250 |
94 | ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | 171457 | 44,6000 |
95 | ΤΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 195563 | 44,4000 |
96 | ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ84 | 166822 | 44,3250 |
97 | ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ87.02 | 701220 | 44,1500 |
98 | ΜΕΣΣΑΡΗ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | 167707 | 44,0750 |
99 | ΣΑΡΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΠΕ11 | 171646 | 44,0750 |
100 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΩΜΑΙΣ | ΠΕ02 | 145879 | 44,0000 |
101 | ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | ΠΕ11 | 181681 | 44,0000 |
102 | ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | 188079 | 43,8750 |
103 | ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ04.01 | 213443 | 43,8750 |
104 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕ82 | 172081 | 43,8000 |
105 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ80 | 161670 | 43,7500 |
106 | ΑΡΑΘΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 401105 | 43,6250 |
107 | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 213404 | 43,5000 |
108 | ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 189121 | 43,4500 |
109 | ΓΙΑΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ79.01 | 204452 | 43,3500 |
110 | ΜΠΙΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 189428 | 43,2750 |
111 | ΛΑΪΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | 227433 | 43,2500 |
112 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 155796 | 43,1000 |
113 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΠΕ04.02 | 156992 | 43,0000 |
114 | ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | 191253 | 42,8750 |
115 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ86 | 172531 | 42,8000 |
116 | ΚΑΡΑΪΣΑΡΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΠΕ86 | 185156 | 42,8000 |
117 | ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕ11 | 178866 | 42,8000 |
118 | ΣΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ82 | 165147 | 42,7500 |
119 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ84 | 158293 | 42,7500 |
120 | ΠΕΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | 213894 | 42,5750 |
121 | ΒΟΛΓΚΟ ΚΑΙΣΑΡ | ΠΕ05 | 192492 | 42,5375 |
122 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 | 183459 | 42,4250 |
123 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ08 | 203572 | 42,4000 |
124 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | 212801 | 42,4000 |
125 | ΠΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 220537 | 42,3750 |
126 | ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 163148 | 42,1000 |
127 | ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | 223200 | 42,0750 |
128 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ89.01 | 229840 | 42,0250 |
129 | ΚΥΖΙΡΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΠΕ02 | 217533 | 42,0250 |
130 | ΓΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | 222872 | 42,0000 |
131 | ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ82 | 174588 | 42,0000 |
132 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ83 | 161619 | 41,6750 |
133 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ83 | 194801 | 41,6250 |
134 | ΜΑΜΟΥΛΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 208162 | 41,6000 |
