Κύρωση τελικών πινάκων απόσπασης εξωτερικού 2024-2025 ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. 49355/Η2/15-5-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ έχοντας ως θέμα:
Κύρωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2024-2025 και ημερολογιακού έτους 2025 για το Νότιο Ημισφαίριο
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν.4415/2016 (Α’159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις και του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
- Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το Π.Δ. 77/2023 (Α΄ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων- Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- Το Π.Δ. 79/2023 (Α’131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Την αριθμ. 83046/H2/30-6-2020 (Β’2687) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό».
- Την αριθμ. 148717/Η2/28-12-2023 (ΑΔΑ Ψ1Κ546ΝΚΠΔ-ΤΛΟ) Υ.Α. «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό».
- Την αριθμ. 19003/Η2/22-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024-2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 Νοτίου Ημισφαιρίου».
- Τα αριθμ. 1/09-4-2024 και 2/18-4-2024 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κυρώνουμε τους επισυναπτόμενους στην παρούσα απόφαση τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών, που καταρτίσθηκαν με το αριθμ. 2/18-4-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για τις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχών ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Λονδίνου, Καΐρου, Γιοχάνεσμπουργκ, Κορυτσάς, Μελβούρνης, Βρυξελλών, Μαριούπολης, Βουκουρεστίου, Νέας Υόρκης, Τορόντο, Ντύσελντορφ και Μονάχου- Στουτγάρδης σχολικού έτους 2024-2025 και ημερολογιακού έτους 2025 για το Νότιο Ημισφαίριο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Συνημμένα :
Τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε.Ε.Α
- ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ- Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
Α. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
α/α |
ΚΩΔ. ΕΙΔ. |
ΑΜ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ |
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΧΩΡΑΣ |
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ70 | 584548 | ΜΑΓΙΩΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 55 | 1 |
2 | ΠΕ70 | 604245 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 55 | 1 |
3 | ΠΕ70 | 613227 | ΔΑΡΑΜΑΡΑ | ΕΛΛΗ | 55 | 1 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 165873 | ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 120 | 1 |
2 | ΠΕ02 | 196837 | ΣΑΒΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 60 | 3 |
3 | ΠΕ02 | 183613 | ΣΥΛΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 55 | 1 |
4 | ΠΕ02 | 169857 | ΜΕΓΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 0 | 1 |
5 | ΠΕ02 | 193058 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0 | 1 |
6 | ΠΕ03 | 704395 | ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | 2 |
7 | ΠΕ06 | 168380 | ΚΑΜΠΕΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30 | 3 |
8 | ΠΕ11 | 612577 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΒΑΙΟΣ | 55 | 1 |
9 | ΠΕ11 | 182293 | ΖΕΡΒΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 40 | 2 |
10 | ΠΕ11 | 191466 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 0 | 1 |
11 | ΠΕ70 | 621755 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 100 | 2 |
12 | ΠΕ70 | 614304 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 70 | 2 |
13 | ΠΕ70 | 604245 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 55 | 3 |
14 | ΠΕ70 | 586700 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 30 | 1 |
15 | ΠΕ86 | 191230 | ΚΟΡΡΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 | 1 |
16 | ΠΕ86 | 200474 | ΡΟΔΙΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 1 |
ΑΛΒΑΝΙΑ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 222704 | ΤΣΙΠΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 25 | 1 |
2 | ΠΕ06 | 219224 | ΓΚΡΙΛΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 40 | 2 |
3 | ΠΕ11 | 225054 | ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 150 | 2 |
4 | ΠΕ11 | 615922 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 85 | 2 |
5 | ΠΕ60 | 596690 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 30 | 3 |
6 | ΠΕ70 | 570752 | ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 | 2 |
7 | ΠΕ70 | 575732 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 45 | 1 |
8 | ΠΕ70 | 586100 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 45 | 2 |
9 | ΠΕ70 | 590885 | ΡΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 | 1 |
10 | ΠΕ70 | 586075 | ΜΠΑΜΠΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 30 | 2 |
11 | ΠΕ70 | 579642 | ΚΑΡΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 25 | 1 |
12 | ΠΕ70 | 610125 | ΓΚΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 20 | 1 |
13 | ΠΕ70 | 605921 | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 1 |
14 | ΠΕ70 | 610828 | ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 0 | 1 |
15 | ΠΕ70 | 586154 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 0 | 1 |
16 | ΠΕ70 | 601364 | ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0 | 2 |
17 | ΠΕ79.01 | 155351 | ΤΕΡΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 40 | 3 |
18 | ΠΕ79.01 | 603446 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 0 | 3 |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 212223 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 55 | 2 |
|
2 | ΠΕ70 | 614854 | ΣΗΦΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 105 | 1 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 209639 | ΝΤΕΓΚΑΣ | ΒΥΡΩΝ | 55 | 1 |
2 | ΠΕ60 | 608487 | ΛΑΣΚΑΡΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 30 | 3 |
3 | ΠΕ70 | 621793 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30 | 2 |
4 | ΠΕ70 | 617453 | ΜΑΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 | 2 |
ΑΡΜΕΝΙΑ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ70 | 621793 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30 | 3 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ60 | 580041 | ΣΥΡΡΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 90 | 2 |
2 | ΠΕ60 | 616315 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 50 | 1 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 700657 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 105 | 2 |
2 | ΠΕ02 | 169650 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 55 | 3 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ60 | 589741 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 20 | 2 |
2 | ΠΕ70 | 604394 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55 | 1 |
3 | ΠΕ70 | 568898 | ΜΑΜΩΝΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 55 | 2 |
4 | ΠΕ70 | 573664 | ΚΙΣΤΑΝΗΣ | ΕΡΜΟΛΑΟΣ | 30 | 3 |
ΒΕΛΓΙΟ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 226476 | ΚΑΒΑΝΟΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 105 | 2 |
2 | ΠΕ02 | 189471 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 60 | 3 |
3 | ΠΕ04.02 | 180596 | ΣΚΑΛΤΣΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 25 | 1 |
4 | ΠΕ04.04 | 701911 | ΚΑΡΚΑΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 85 | 1 |
5 | ΠΕ05 | 176496 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 120 | 1 |
6 | ΠΕ05 | 198378 | ΜΠΕΓΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 105 | 1 |
7 | ΠΕ05 | 213524 | ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 95 | 2 |
8 | ΠΕ05 | 704225 | ΦΙΛΙΑ | ΘΕΩΝΗ | 85 | 1 |
9 | ΠΕ05 | 219041 | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 85 | 2 |
10 | ΠΕ05 | 203019 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ | 70 | 1 |
11 | ΠΕ05 | 227547 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 70 | 1 |
12 | ΠΕ05 | 183067 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 50 | 1 |
13 | ΠΕ06 | 210651 | ΤΙΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 155 | 2 |
14 | ΠΕ06 | 213953 | ΤΖΙΡΑΚΗ | ΡΟΔΑΝΘΗ | 105 | 1 |
15 | ΠΕ06 | 572100 | ΚΟΝΤΟΕ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 60 | 2 |
16 | ΠΕ06 | 198555 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | 55 | 1 |
17 | ΠΕ06 | 174127 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ | ΑΘΗΝΑ | 55 | 1 |
18 | ΠΕ06 | 609872 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 30 | 1 |
19 | ΠΕ06 | 203306 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 30 | 3 |
20 | ΠΕ06 | 165245 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 30 | 3 |
21 | ΠΕ60 | 592208 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 115 | 1 |
22 | ΠΕ60 | 618999 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 100 | 1 |
23 | ΠΕ60 | 606318 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 90 | 2 |
24 | ΠΕ60 | 608200 | ΣΓΑΡΔΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 35 | 2 |
25 | ΠΕ60 | 589741 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 30 | 1 |
26 | ΠΕ70 | 594866 | ΝΤΑΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 120 | 1 |
27 | ΠΕ70 | 607700 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 105 | 1 |
|
28 |
ΠΕ70 |
607195 |
ΒΕΡΒΕΡΗ |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΗΛΙΑΝΑ |
85 |
1 |
29 | ΠΕ70 | 589321 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 75 | 1 |
30 | ΠΕ78 | 214830 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΞΕΝΗ | 120 | 1 |
31 | ΠΕ78 | 208425 | ΓΚΟΛΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 50 | 1 |
32 | ΠΕ79.01 | 181863 | ΣΤΙΓΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 185 | 1 |
33 | ΠΕ79.01 | 603531 | ΜΩΡΑΛΗ | ΘΕΟΦΑΝΗ | 85 | 1 |
34 | ΠΕ79.01 | 204502 | ΚΟΥΜΡΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 75 | 1 |
35 | ΠΕ79.01 | 155351 | ΤΕΡΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 50 | 2 |
36 | ΠΕ79.01 | 702374 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 20 | 1 |
37 | ΠΕ86 | 210838 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 30 | 1 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ01 | 206421 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 45 | 3 |
2 | ΠΕ01 | 209375 | ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 25 | 1 |
3 | ΠΕ02 | 222409 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 100 | 2 |
4 | ΠΕ02 | 165668 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 70 | 3 |
5 | ΠΕ02 | 189468 | ΞΟΥΡΓΙΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 0 | 2 |
6 | ΠΕ03 | 187718 | ΜΠΑΡΔΑΝΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 25 | 2 |
7 | ΠΕ03 | 202323 | ΜΑΛΙΑΜΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 1 |
8 | ΠΕ04.01 | 211211 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 70 | 3 |
9 | ΠΕ04.02 | 228599 | ΔΕΔΕ | ΜΑΡΙΑ | 50 | 1 |
10 | ΠΕ06 | 224225 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100 | 2 |
11 | ΠΕ06 | 574650 | ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 85 | 1 |
12 | ΠΕ06 | 182209 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 85 | 1 |
13 | ΠΕ06 | 224054 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 70 | 1 |
14 | ΠΕ06 | 219209 | ΓΑΡΙΔΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 65 | 1 |
15 | ΠΕ06 | 572262 | ΚΑΡΒΕΛΑ | ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | 30 | 2 |
16 | ΠΕ06 | 168380 | ΚΑΜΠΕΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30 | 2 |
17 | ΠΕ11 | 228058 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 95 | 3 |
18 | ΠΕ11 | 704840 | ΑΡΓΥΡΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 85 | 3 |
19 | ΠΕ11 | 227936 | ΚΙΝΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 60 | 2 |
20 | ΠΕ11 | 224977 | ΚΟΥΤΕΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 55 | 1 |
21 | ΠΕ11 | 224998 | ΛΑΤΣΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 55 | 3 |
22 | ΠΕ11 | 583660 | ΠΟΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 45 | 3 |
23 | ΠΕ11 | 224847 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 25 | 1 |
24 | ΠΕ11 | 208284 | ΤΕΡΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 25 | 2 |
25 | ΠΕ11 | 219723 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 20 | 1 |
26 | ΠΕ60 | 608487 | ΛΑΣΚΑΡΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 30 | 2 |
27 | ΠΕ60 | 616465 | ΛΗΜΝΙΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 25 | 1 |
28 | ΠΕ60 | 615418 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 20 | 2 |
29 | ΠΕ70 | 571098 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 75 | 1 |
30 | ΠΕ70 | 617671 | ΜΠΑΚΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 65 | 1 |
31 | ΠΕ70 | 605522 | ΛΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 60 | 1 |
32 | ΠΕ70 | 618073 | ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | 30 | 2 |
33 | ΠΕ70 | 600937 | ΜΗΤΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30 | 3 |
34 | ΠΕ70 | 563818 | ΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | 1 |
35 | ΠΕ70 | 618626 | ΜΟΥΓΚΑΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0 | 1 |
36 | ΠΕ70 | 601145 | ΖΑΜΠΑ | ΑΝΝΑ | 0 | 3 |
37 | ΠΕ78 | 228208 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 85 | 1 |
38 | ΠΕ78 | 171513 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 40 | 3 |
39 | ΠΕ79.01 | 204623 | ΧΑΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 70 | 3 |
|
40 | ΠΕ79.01 | 178722 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 55 | 1 |
41 | ΠΕ79.01 | 190658 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | 3 |
42 | ΠΕ80 | 214265 | ΚΑΚΙΩΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 80 | 1 |
43 | ΠΕ80 | 203643 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 55 | 1 |
44 | ΠΕ80 | 199310 | ΑΓΟΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 25 | 1 |
45 | ΠΕ86 | 167069 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 70 | 3 |
46 | ΠΕ86 | 210770 | ΒΟΒΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 55 | 1 |
47 |
ΠΕ86 |
215542 |
ΛΙΩΝΗΣ |
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
55 |
1 |
48 | ΠΕ86 | 216900 | ΚΟΥΡΔΑΚΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 55 | 1 |
49 | ΠΕ86 | 190749 | ΒΑΣΙΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 30 | 1 |
50 | ΠΕ86 | 200256 | ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 30 | 3 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ11 | 615922 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 105 | 1 |
2 | ΠΕ11 | 609407 | ΙΒΑΝΟΒΑ | ΡΑΝΤΙΝΑ | 75 | 1 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΕ02 | 575622 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 70 | 2 |
2 | ΠΕ02 | 201640 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 55 | 2 |
3 | ΠΕ02 | 189539 | ΡΑΠΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 30 | 1 |
4 | ΠΕ02 | 192874 | ΒΡΟΙΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 30 | 1 |
5 | ΠΕ02 | 169857 | ΜΕΓΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 0 | 2 |
6 | ΠΕ02 | 175657 | ΠΑΥΛΗ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ | 0 | 3 |
7 | ΠΕ11 | 704840 | ΑΡΓΥΡΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 85 | 2 |
8 | ΠΕ11 | 609419 | ΒΕΝΕΤΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 65 | 3 |
9 | ΠΕ11 | 612577 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΒΑΙΟΣ | 55 | 2 |
