Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/93/25808/Ε3/07-03-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:
«Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
- Tο ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 10, τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 και το άρθρο 40,
- Tην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
- Tο π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
- Tο π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
- Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
- Την αριθμ. 69/6-3-2023 πράξη του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Τις αιτήσεις των υποψηφίων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και κλάδο, ως εξής:
Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
|||||
α/α |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
Κλάδος |
A.M. |
Υποψήφιος |
ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
(Σύνολο) |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 905808 | ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 69,8800 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 570030 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 68,3175 |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 157201 | ΚΟΤΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 67,6500 |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 168447 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ | 64,9250 |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 186050 | ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58,4500 |
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 576374 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 58,3000 |
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 190354 | ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 57,8100 |
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 572164 | ΤΣΩΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | 57,1375 |
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 166497 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 56,9750 |
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 185378 | ΓΚΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 56,3925 |
11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 171155 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 55,5000 |
12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 576479 | ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 55,0000 |
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 213727 | ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ | 53,6850 |
14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 572083 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤH ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 53,6000 |
15 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 171210 | ΧΟΥΣΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | 52,0050 |
16 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 166551 | ΣΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 51,8175 |
17 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 571915 | ΚΟΥΒΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 50,9300 |
18 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 587369 | ΓΥΦΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 50,7800 |
19 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 592491 | ΡΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 49,0050 |
20 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 168522 | ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 48,0750 |
21 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 198544 | ΚΙΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 45,9250 |
22 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 615659 | ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΑ | 45,8500 |
23 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 590529 | ΠΗΓΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | 45,3500 |
24 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 587770 | ΒΟΡΥΛΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 45,1925 |
25 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 185499 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 43,6300 |
26 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 587347 | ΛΟΓΓΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 43,4600 |
27 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 171170 | ΡΕΝΤΖΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 43,0800 |
28 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 184468 | ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 42,2300 |
29 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 612864 | ΒΟΖΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 42,0800 |
30 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 198790 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ | 41,4500 |
31 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 166339 | ΓΚΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 40,1700 |
32 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 207657 | ΠΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 38,6000 |
33 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) | 181162 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 34,2500 |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 184151 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ | 65,3175 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 168262 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ | 62,2000 |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 213517 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 57,2050 |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 176374 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ | 47,1925 |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 213486 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΙΣΤΗ | 46,6750 |
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 176248 | ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 45,9250 |
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 203028 | ΔΙΑΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 45,5675 |
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 182769 | ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45,4000 |
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 160411 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝ | 44,0050 |
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) | 184110 | ΓΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 41,2675 |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) | 184537 | ΛΟΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55,8800 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) | 184512 | ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 48,5750 |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) | 171293 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΜΕΛΙΣΣΑ | 45,9800 |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) | 186179 | ΤΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 34,2500 |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) | 155001 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ | 61,6500 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) | 192281 | ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 60,5750 |
Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Β ΠΣΕΣΕ
Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
|||||
α/α |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
Κλάδος |
A.M. |
Υποψήφιος |
ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
(Σύνολο) |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) | 177316 | ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 52,6250 |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) | 192030 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 60,0050 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) | 211637 | ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50,9500 |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) | 196015 | ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΕΛΕΝΑ | 47,6000 |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) | 155131 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 63,1300 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) | 191850 | ΒΙΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 54,5500 |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) | 187300 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 53,1925 |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) | 215039 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41,6250 |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) | 200751 | ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65,2950 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) | 192007 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 61,8700 |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) | 163230 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 49,8300 |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) | 208678 | ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48,6700 |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) | 191980 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34,8000 |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) | 228344 | ΜΠΟΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 42,9700 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) | 229593 | ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 42,5425 |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 155575 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 68,7675 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 401029 | ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 65,2550 |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 169428 | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 60,4500 |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 158929 | ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 54,7800 |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 165452 | ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 53,8250 |
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 148100 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 52,9300 |
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 158954 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 52,2500 |
8 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 189090 | ΨΑΛΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 51,6500 |
9 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 169478 | ΠΟΝΗΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 51,6000 |
10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 162019 | ΔΑΣΑΚΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 50,9050 |
11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 169514 | ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 49,0000 |
12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 211672 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45,4000 |
13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 163834 | ΧΟΠΤΗΡΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | 44,2750 |
14 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 195016 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41,2500 |
15 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) | 178909 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40,5000 |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) | 171397 | ΧΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ | 61,6300 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) | 198928 | ΧΑΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 50,3375 |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) | 176929 | ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 50,1250 |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) | 174219 | ΣΑΜΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 39,9500 |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) | 198855 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 36,7000 |
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) | 181392 | ΜΑΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 35,4800 |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 191661 | ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64,4500 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 174282 | ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62,8000 |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 157407 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 55,9750 |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 161187 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ | 55,8800 |
5 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 187395 | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55,6300 |
6 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 191525 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 54,5800 |
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) | 191653 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ | 53,9625 |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 172956 | ΚΟΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72,5000 |
2 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 179904 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 62,1000 |
3 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 193434 | ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 56,2500 |
4 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) | 180021 | ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
55,8050 |
