Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ

Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ.Φ.351.1/9/4513/Ε3/16 – 1 – 2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

«Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις

α) του ν.4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 10, τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 και του άρθρου 40, β) της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),

γ) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,

δ) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε) του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

  1. Την αριθμ. Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
  2. Την αριθμ. Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
  3. Την αριθμ. Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) Απόφαση «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
  4. Την αριθμ. 8/31-12-2022 πράξη του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  5. Την αριθμ. 20/9-1-2023 πράξη του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  6. Τις αιτήσεις των υποψηφίων.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Κυρώνουμε τους ακόλουθους τελικούς πίνακες επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ανά Βαθμίδα, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και κλάδο, ως εξής:

 

Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 566832 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 69,7500
2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 552658 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 67,9000
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557281 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 66,5000
4 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 561928 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 59,8300
5 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601551 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ-ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 55,8125
6 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564068 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53,7000
7 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 591059 ΤΖΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 49,5800
8 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 614952 ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48,5000
9 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558188 ΚΥΡΙΑΚΩΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 48,0800
10 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 613130 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 46,7050
1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 554336 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 55,3300
2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 603071 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 48,3750
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595752 ΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 48,2250
4 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 619236 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 43,4300
1 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601526 ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 69,0000
2 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564228 ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 68,1250
3 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581031 ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 67,0000
4 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 546223 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 66,9750
5 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558771 ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 66,8125
6 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567170 ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 66,1250
7 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581980 ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 66,0000
8 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573995 ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 65,6600
9 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 566281 ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 65,2500
10 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558096 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 65,0975
11 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567106 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 61,6875
12 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 580964 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 61,5000
13 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 599022 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61,3450
14 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 566981 ΡΗΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 61,0000
15 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565459 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61,0000
16 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587979 ΓΚΕΡΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60,3250
17 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 600949 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58,5000

 

Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

18 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581968 ΠΡΑΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 57,2500
19 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565549 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 56,3675
20 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559515 ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 55,3925
21 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 604391 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 54,0300
22 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588133 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 53,4300
23 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601660 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 52,7850
24 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560172 ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 52,7050
25 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587887 ΧΑΛΕΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 52,7000
26 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557928 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 52,2875
27 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 563553 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ 51,8000
28 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 591543 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΕΥΚΗ 51,1600
29 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 613423 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 51,1000
30 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592715 ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 50,7500
31 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588825 ΜΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 50,5800
32 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586308 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 49,9000
33 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579182 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49,8500
34 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 599071 ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 48,7925
35 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592965 ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48,7850
36 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 550993 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 47,7000
37 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587970 ΤΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 43,9100
38 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 622103 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ 37,8750
39 ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593045 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 37,7850
1 ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 599372 ΝΟΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58,6600
2 ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 176496 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 58,6250
3 ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 608518 ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 49,5350
4 ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 590590 ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 49,3500
5 ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 565241 ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 43,9550
1 ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 705910 ΜΕΛΙΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 36,4550
1 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 559764 ΣΙΜΙΤΖΗ ΔΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 65,8125
2 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595651 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 59,7000
3 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 591855 ΚΕΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 57,7125

 

Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

4 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 606796 ΠΕΡΑΚΗ-ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 57,6250
5 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 559725 ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 55,9625
6 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 559864 ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 55,0000
7 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 596960 ΑΤΣΑΛΗ ΑΝΝΑ 52,6100
8 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 567841 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50,6350
9 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 606068 ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 48,1100
10 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 603012 ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 45,8875
11 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595397 ΤΖΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 45,5000
12 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 620080 ΛΗΜΝΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 41,6850
1 ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 600644 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 42,3750
2 ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 603636 ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 35,2300
1 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581411 ΣΟΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 68,0375
2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 544307 ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 66,8250
3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557841 ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 66,1000
4 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 584364 ΜΑΤΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65,7375
5 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586120 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65,0000
6 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562370 ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 64,1250
7 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593526 ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 62,9100
8 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578227 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 62,4500
9 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577966 ΣΤΟΥΠΠΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 60,7800
10 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564657 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ 59,9375
11 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585704 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 59,2000
12 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577970 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 58,5500
13 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 610936 ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 55,5250
14 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 604542 ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 55,3300
15 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 589337 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 53,3750
16 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 589005 ΧΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 53,0000
17 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587973 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 48,2000
18 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585116 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 46,9600
19 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 595172 ΚΛΑΨΗΣ ΗΛΙΑΣ 45,7500
20 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 604566 ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44,8750

Κύρωση Τελικών Πινάκων Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕ

Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

21 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 591374 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44,0000
22 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560149 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 42,1600
1 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 602755 ΚΟΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 55,8125
2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 586065 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 53,5350
3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 583839 ΠΟΖΑΠΑΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 52,4750
4 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 218316 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 51,9250
