Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Ε Στ ΠΣΕΣΕ

Κύρωση τελικών πινάκων Συμβούλων Ε Στ ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1 / 45 / 16694 / Ε3 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

«Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Tο ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 10, τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 και το άρθρο 40,
  2. Tην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
  3. Tο π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
  4. Tο π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
  5. Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018   (ΑΔΑ:   61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ)   Υπουργική   Απόφαση   με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
  6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
  1. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
  2. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
  1. Την αριθμ. 36/1-2-2023 πράξη του Ε΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Την αριθμ. 25/10-2-2023 πράξη του ΣΤ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3. Τις αιτήσεις των υποψηφίων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Κυρώνουμε τους ακόλουθους τελικούς πίνακες επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ανά Βαθμίδα, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και κλάδο, ως εξής:

 

E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 553567 ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 68,6700
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577973 ΜΑΝΑΦΗ ΙΩΑΝΝΑ 64,7675
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 582557 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 64,3700
4 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558200 ΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61,1800
5 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573789 ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 60,8700
6 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555501 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 59,8500
7 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558487 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 58,4700
8 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555183 ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 58,2700
9 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559374 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 58,0050
10 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558750 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 57,9550
11 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 568835 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 57,8000
12 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592772 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 57,7550
13 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 568832 ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 57,6300
14 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 595006 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 56,9800
15 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 177897 ΔΟΥΛΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 54,4200
16 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 571492 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 53,2500
17 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564590 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 52,1700
18 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 612979 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 51,6750
19 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559645 ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 49,8700
20 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570458 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΓΩ 48,7500
21 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586545 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 47,8300
22 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559602 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 46,0175
23 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 553689 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45,7700
24 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 610090 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 44,8300
25 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585054 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕ 41,7300
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 562517 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ 61,1000
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 558611 ΚΟΥΡΑΝΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 60,2750
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 579457 ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 57,6250
4 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 567533 ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ 54,3800
5 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 579686 ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 54,1700
6 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 225129 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 48,1250

 

E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ73) 568000 ΝΙΖΑΜ ΑΧΜΕΤ 50,6300
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ73) 606724 ΧΑΣΑΝ ΙΔΡΙΣ 47,1700
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 560485 ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 72,7500
2 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 590629 ΤΣΙΓΓΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 57,1700
3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595578 ΔΡΙΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 55,5550
4 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 586932 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 47,5450
5 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 579860 ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 47,0000
6 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 586961 ΤΣΙΛΕΠΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 42,6200
7 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 597170 ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 42,1300
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564897 ΚΑΖΤΑΡΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΑΛΙΚΗ 64,6750
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562190 ΜΑΛΕΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62,9250
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581496 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60,6700
4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560285 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 59,4000
5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 590843 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 54,8300
6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570363 ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52,6675
7 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581283 ΤΣΕΛΕΠΗ ΚΩΣΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 51,0950
8 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577851 ΚΑΤΣΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 51,0000
9 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 598861 ΛΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49,6700
10 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573849 ΚΑΝΔΥΛΗ ΑΓΝΗ 48,7500
11 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 602817 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 45,5950
12 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 584725 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 43,4000
13 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 584791 ΤΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40,3950
14 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 605014 ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 39,0550
15 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601782 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 38,1050
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 559490 ΝΙΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 54,7050
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 581360 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 50,2000
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 603728 ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 39,3500
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 569111 ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 62,9700
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 579907 ΝΟΒΑΤΣΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 62,2950
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 603771 ΘΩΜΑ ΒΑΪΑ 42,2950

 

E΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

Αριθμός Μητρώου  

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 620216 ΜΑΛΟΥΤΑ ΑΝΘΗ 26,7500
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555330 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 69,6250
2 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565104 ΠΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ 62,4450
3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 594876 ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 61,2300
4 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 583761 ΚΥΡΚΟΥ ΒΕΡΕΝΙΚΗ 60,6700
5 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579825 ΛΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 60,1300
6 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579054 ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58,7700
7 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 594801 ΝΤΟΚΑ ΑΓΛΑΙΑ 57,9550
8 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 595217 ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 54,5950
9 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587732 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53,0200
10 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 595086 ΠΑΠΑΝΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51,1300
11 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 621105 ΛΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 51,1250
12 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593639 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 50,3000
13 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560079 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 49,9625
14 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586178 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 49,5000
15 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 582688 ΚΩΛΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 49,2050
16 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579421 ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 48,7050
17 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 584646 ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45,5175
18 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 607071 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 45,3300
19 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585372 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 44,7500
20 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573788 ΦΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 43,5800
1 ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 586791 ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 56,9950
