Λειτουργικά Κενά Γενικής Παιδείας ΠΥΣΔΕ Σερρών 2023 όπως ανακοινώθηκαν από τη ΔΔΕ Σερρών την 22α Σεπτεμβρίου 2023
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Ομάδα 3 | Ομάδα 4 | Ομάδα 5 | Ομάδα 6 | Ομάδα 7 | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | 1ο Γυμνάσιο | 2ο Γυμνάσιο | 3ο Γυμνάσιο | 4ο Γυμνάσιο | 5ο Γυμνάσιο | 6ο Γυμνάσιο | Εσπ. Γυμνάσιο | Μουσικό | 1ο ΓΕΛ | 2ο ΓΕΛ | 3ο ΓΕΛ | 4ο ΓΕΛ | 5ο ΓΕΛ | 1ο ΕΠΑΛ | 2ο ΕΠΑΛ | 4ο ΕΠΑΛ | Γ/σιο Δημητριτσίου | Γ/σιο Νιγρίτας | ΓΕΛ Νιγρίτας | ΕΠΑΛ Νιγρίτας | Γ/σιο Μαυρ/σας | ΓΕΛ Μαυρ/σας | Γ/σιο Λευκώνα | ΓΕΛ Προβατά | Γ/σιο Σκουτάρεως | ΓΕΛ Σκουτάρεως | Γ/σιο Στρυμονικού | Γ/σιο Αλιστράτης | ΓΕΛ Αλιστράτης | Γ/σιο Δραβήσκου | Γ/σιο Παλαιοκώμης | Γ/σιο Πρώτης | ΓΕΛ Ροδολιβους | Γ/σιο Αγ. Πνεύματος | Γ/σιο Ν. Ζίχνης | ΓΕΛ Ν. Ζίχνης | ΕΠΑΛ Ν. Ζίχνης | Γ/σιο Ν. Σκοπού | ΓΕΛ Ν. Σκοπού | Γ/σιο Ν. Σουλίου | ΓΕΛ Πεντάπολης | Γ/σιο Βυρώνειας | ΓΕΛ Βυρώνειας | Γ/σιο Ν. Πετριτσίου | Γ/σιο Κ. Ποροϊων | ΓΕΛ Κ. Ποροϊων | Γ/σιο Λιβαδιάς | ΕΠΑΛ Ροδόπολης | Γ/σιο Σιδηροκάστρου | ΓΕΛ Σιδηροκάστρου | ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου | Γ/σιο Ηράκλειας | ΓΕΛ Ηράκλειας | ΕΠΑΛ Ηράκλειας | Γ/σιο Σκοτούσσας | Γ/σιο Κοίμησης | ||
ΠΕ01.00 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | -2 | -10 | -20 | -10 | -8 | -21 | -7 | -4 | 8 | 7 | -1 | -6 | 3 | -6 | -8 | -5 | 6 | -5 | -5 | -10 | -6 | -5 | -6 | -6 | 8 | -9 | 8 | -5 | -6 | 9 | -6 | -5 | -6 | -6 | -2 | 9 | 8 | -5 | 8 | -4 | -4 | -8 | -143 | |||||||||||||||
ΠΕ02.00 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | -3 | -16 | 4 | -9 | -8 | -13 | -23 | -27 | -25 | -18 | -61 | 1 | -6 | -25 | -18 | -9 | 3 | 4 | -32 | 3 | 1 | -13 | -6 | -31 | -11 | 10 | -53 | 2 | 9 | 3 | -6 | -27 | 10 | 1 | -11 | -12 | -29 | -31 | -41 | -11 | -13 | -41 | -7 | -23 | -19 | 7 | -620 | |||||||||||
ΠΕ03.00 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | -8 | -2 | 2 | -4 | -3 | -26 | -13 | -32 | -8 | 4 | 9 | 11 | -6 | -10 | 2 | -3 | 8 | 9 | 11 | -11 | 1 | 1 | 3 | -4 | -6 | -8 | 7 | 10 | 2 | -20 | -8 | 3 | -12 | -11 | -3 | -15 | 20 | -20 | -16 | -146 | ||||||||||||||||||
ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΙ | -2 | -12 | -10 | -11 | -5 | -5 | -15 | -12 | -10 | -12 | -3 | -6 | -5 | -6 | -10 | -8 | -9 | -5 | -11 | -9 | -166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΙ | -1 | -1 | -20 | -4 | -10 | -16 | -18 | -3 | -2 | -9 | 10 | -4 | -10 | -6 | -2 | -3 | -1 | -4 | -2 | -4 | -2 | -3 | -14 | -7 | -4 | -140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | -5 | -2 | -4 | -5 | -1 | -3 | -3 | -10 | -6 | -10 | 5 | -3 | -5 | 3 | -12 | -6 | -12 | 5 | -3 | -3 | -1 | 3 | -2 | -9 | -6 | -95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ04.05 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | -12 | -2 | -3 | -6 | -3 | -4 | -6 | -1 | -3 | -3 | -3 | -9 | -2 | -57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ05.00 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 6 | -8 | 2 | -6 | -3 | -5 | -3 | -6 | -2 | -10 | -5 | -6 | -3 | -4 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 10 | -8 | -2 | -6 | -3 | -2 | -2 | -83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ06.00 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | -2 | -10 | -8 | 6 | -6 | -11 | -10 | -13 | -12 | -6 | 4 | -21 | -7 | 4 | -10 | -6 | -7 | -6 | -6 | -12 | -10 | 4 | 9 | 6 | 8 | -6 | 8 | -6 | -7 | -6 | -10 | 6 | -6 | -9 | 1 | -20 | -8 | 1 | 8 | -8 | -184 | |||||||||||||||||
ΠΕ07.00 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 4 | -2 | 6 | -16 | -8 | -9 | -1 | -9 | -9 | -2 | -6 | -2 | -2 | -3 | 7 | 11 | -4 | -1 | -4 | -4 | 4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 6 | -6 | -5 | -6 | -3 | 10 | -6 | -6 | -6 | -2 | -18 | -6 | -8 | 10 | -105 | ||||||||||||||||||
ΠΕ08.00 | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 10 | -10 | -14 | 6 | -3 | 12 | -4 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -3 | -3 | -3 | 13 | -3 | -9 | -9 | -5 | -4 | -75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ11.00 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | -8 | -2 | -10 | -14 | -26 | -3 | -21 | -6 | -9 | 13 | -12 | -23 | -4 | -1 | -6 | 1 | -3 | -12 | -8 | -7 | -12 | 3 | -10 | -6 | -7 | -10 | 17 | 3 | 8 | 2 | -9 | -6 | 7 | 2 | -6 | 8 | 4 | 18 | 9 | -2 | 4 | 6 | 3 | -135 | ||||||||||||||
ΠΕ33.00 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ34.00 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | -2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ40.00 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | -3 | 12 | -10 | 13 | -3 | -3 | -3 | 8 | -4 | -4* | -3 | -3 | -3 | 4 | -9 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ79.01/ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 3 | 6 | -14 | -3 | -8 | -4 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -9 | -5 | -92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ79.02 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2 | -4 | -4 | -6 | -6 | 6 | 2 | -20 | -1 | 6 | -2 | -6 | -2 | -1 | -8 | -1 | -2 | 10 | -2 | -6 | -2 | -4 *, -6 | -1 | -8 | -1 | 3 | -44 | 14 | -22 | -10 | -7 | -2 | -2 | -127 | ||||||||||||||||||||||||
ΠΕ81 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | -23 | 18 | 2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | -32 | -35 | -4 | -34 | -105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | -13 | -18 | -25 | -47 | -43 | -146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ84 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | -18 | 12 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ85 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | -26 | -16 | -22 | -18 | -13 | 5 | -22 | -18 | -2 | -28 | -10 | 24 | -32 | -52 | -4 | -2 | -18 | -21 | 9 | 26 | 6 | -8 | -4 | -10 | -4 | -4 | -7 | 6 | -8 | -7 | -12 | 4 | 6 | -6 | 4 | -10 | -6 | -6 | -14 | -4 | -26 | 2 | -36 | -18 | -7 | -6 | -415 | |||||||||||
ΠΕ87.01 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.02 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | -23 | -33 | -56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.03 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.04 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.05 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.06 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.07 | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.08 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | -23 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | -23 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ87.10 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.01 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ | -35* | -6 | -47 | -53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.02 | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | -35* | -7 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.03 | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | -13 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.04 | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ88.05 | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ89.01 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | -12 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ89.02 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ90 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ91.01 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ91.02 | ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.04 | ΨΥΚΤΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.06 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.07 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.13 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.19 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.20 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.25 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.26 | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.29 | ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.30 | ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ01.31 | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.01 | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.03 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.04 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.05 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.06 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕ02.07 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ01.05 | ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ01.13 | ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ01.14 | ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ01.15 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ01.17 | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ02.01 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | -15 | -12 | -2 | -6 | -10 | -8 | -3 | -16 | -6 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -5 | -5 | -3 | -16 | -5 | -4 | -148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | -1 | -3 | -4 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σ.Ε.Π. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ζ.Δ.Δ. (ΕΠΑΛ) | -3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠΑΛ) | -20 | -4 | -2 | -4 | -4 | -34 |
Λειτουργικά Κενά Γενικής Παιδείας ΠΥΣΔΕ Σερρών 2023 όπως ανακοινώθηκαν από τη ΔΔΕ Σερρών την 22α Σεπτεμβρίου 2023 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: