Μεταθέσεις Γενικής Παιδείας 2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 23864/Ε2/02-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023.
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
i) της παρ. 4 του άρθρου 16Β΄ του ν. 1566/1985 (167Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (296Α΄).
ii) του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (35Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (51Α΄).
iii) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (258Α΄).
iv) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75Α΄).
v) του ν. 3848/2010 (71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
vi) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (24Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (125Α΄).
vii) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄).
viii) της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (159Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4777/2021 (25Α΄).
ix) του άρθρου 4821/2021 (134Α΄) και του άρθρου 237 του ν. 4823/2021 (136Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (38Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 45 και 168 του ν. 4823/2021 (136Α΄).
4. Τις διατάξεις της παρ. 17β του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (110Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (133Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του ν. 4903/2022 (46Α΄).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (45Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 100/1997 (94Α΄) και π.δ. 39/1998 (43Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 1/2003 (1Α΄).
8. Το π.δ. 18/2018 (31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. To π.δ. 81/2019 (119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
10. To π.δ. 83/2019 (121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 84/2019 (123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπ’ αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (3941Β΄) Υ.Α. «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
13. Την υπ’ αριθμ. 134027/Ε2/8-8-2018 Υ.Α. (3399Β΄ και διόρθωση σφάλματος στο 3419Β΄) «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
14. Την υπ΄αριθμ. 135821/Γ1/02-11-2022 (1042 Υ.Ο.Δ.Δ.) Υ.Α. «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
15. Την υπ’ αριθμ. 5658/Α7/18-01-2023 (224Β΄) Υ.Α. «Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που χειρίζονται θέματα αρμοδιότητάς του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 του ν. 4622/2019, καθώς και του άρθρου 61 του ν. 4903/2022.».
16. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκύκλιο μεταθέσεων.
17. Την υπ’ αριθμ. 23764/Ε2/2-3-2023 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
18. Τις υπ’ αριθμ. 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023 και 7/2023 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
19. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο στις περιοχές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
Α/Α |
ΑΜ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛ./ΕΙΔ. |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤ. |
ΜΟΡΙΑ |
1 | 220642 | BISLE-ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | CARINA | ΠΕ07 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Ναι | 99,03 |
2 | 710617 | ΑΑΜΟΝΤ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Όχι | 13,2 |
3 | 710758 | ΑΒΡΑΑΜ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΕ02 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ναι | 103,25 |
4 | 709496 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | ΠΕ01 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Όχι | 87,08 |
5 | 712848 | ΑΓΑΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.05 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Όχι | 29,62 |
6 | 200272 | ΑΓΑΠΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ86 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Όχι | 233,35 |
7 | 719128 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ80 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Όχι | 63,97 |
Α/Α |
ΑΜ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛ./ΕΙΔ. |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤ. |
ΜΟΡΙΑ |
8 | 719029 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ79.01 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 89,38 |
9 | 710837 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 25,53 |
10 | 710647 | ΑΓΓΕΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 41,33 |
11 | 720205 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ90 | Α΄ ΧΙΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Όχι | 74,77 |
12 | 218646 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ04.02 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ναι | 97,27 |
13 | 719969 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ87.09 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ναι | 23,41 |
14 | 210262 | ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Όχι | 132,15 |
15 | 187594 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 108,66 |
16 | 719287 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ82 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΧΑΪΑΣ | Ναι | 76,88 |
17 | 711271 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ03 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Όχι | 31,64 |
18 | 710029 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Ναι | 51,85 |
19 | 712007 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ04.01 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Όχι | 163,82 |
20 | 703356 | ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ11 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Όχι | 117,26 |
21 | 589966 | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ78 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | Όχι | 138,88 |
22 |
214022 |
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ |
ΛΙΑΝΑ |
ΠΕ07 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Όχι |
168,2 |
23 | 710397 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Όχι | 49,27 |
24 | 719369 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ83 | Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 102,97 |
25 | 201210 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 119,71 |
26 | 701983 | ΑΔΑΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Όχι | 143,96 |
27 | 211280 | ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ84 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 98,9 |
28 | 710272 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Όχι | 35,25 |
29 | 710852 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΠΕΛΛΑΣ | Όχι | 84,32 |
30 | 711772 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ναι | 38,27 |
31 | 221665 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Όχι | 148,35 |
32 | 710675 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Όχι | 108,81 |
33 | 719573 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ86 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 118,78 |
34 | 207711 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΡΙΖΟΣ | ΠΕ07 | ΗΜΑΘΙΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 122,61 |
35 | 229888 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ04.01 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Όχι | 159,92 |
36 | 221854 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ02 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Όχι | 162,45 |
37 | 205060 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ86 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ναι | 118,74 |
38 | 158538 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ79.01 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 134,7 |
39 | 709451 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ01 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Όχι | 65,26 |
40 | 719502 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΕ86 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Όχι | 122,55 |
41 | 710110 | ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ναι | 64,62 |
42 | 227665 | ΑΛΕΞΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ07 | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Όχι | 95,85 |
43 | 718897 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ78 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ | Όχι | 77,34 |
44 | 719116 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΕ80 | Β΄ ΧΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Όχι | 216,58 |
45 | 192009 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ89.01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 113,49 |
46 | 710831 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 31,94 |
47 | 227543 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ05 | ΑΡΤΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 94,95 |
48 | 712866 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΜΕΛΑΝΙΑ | ΠΕ04.05 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 48,78 |
49 | 215996 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ86 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 122,87 |
50 | 222803 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ03 | ΠΕΛΛΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Όχι | 128,83 |
51 | 712028 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | Όχι | 103,07 |
52 | 710082 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Όχι | 62,98 |
53 | 719295 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΕ82 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Όχι | 52,4 |
54 | 710541 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 40,07 |
55 | 720240 | ΑΛΕΠΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ90 | Α΄ ΧΙΟΥ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Όχι | 24,58 |
56 | 218328 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ναι | 98,08 |
57 | 711962 | ΑΛΕΦΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 38,49 |
58 | 713123 | ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | Όχι | 129,52 |
59 | 711961 | ΑΛΜΠΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ03 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Όχι | 93,31 |
60 | 710696 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Όχι | 69,1 |
61 | 712550 | ΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.04 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Όχι | 80,7 |
62 | 710200 | ΑΛΤΑΝΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 105,95 |
63 | 184635 | ΑΛΧΑΤΖΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ80 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 212,43 |
64 | 186193 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Όχι | 218,27 |
65 | 712236 | ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Όχι | 89,96 |
66 | 224046 | ΑΜΒΡΑΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 99,22 |
Α/Α |
ΑΜ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΚΛ./ΕΙΔ. |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ. ΚΑΤ. |
ΜΟΡΙΑ |
67 | 215997 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΝΑ | ΠΕ86 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ | Όχι | 125,13 |
68 | 713470 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ08 | ΚΙΛΚΙΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 49,65 |
69 | 711813 | ΑΜΠΑΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Όχι | 50,91 |
70 | 710163 | ΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 84,46 |
71 |
712750 |
ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΠΕ04.04 |
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
Όχι |
51,03 |
72 | 710038 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ναι | 56,64 |
73 | 204838 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ84 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 108,5 |
74 | 719135 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ80 | Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΦΩΚΙΔΑΣ | Όχι | 73,48 |
75 | 710001 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ναι | 108,83 |
76 | 177951 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Όχι | 217,86 |
77 | 713174 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Όχι | 63,87 |
78 | 213019 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Όχι | 131,6 |
79 | 195469 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | ΛΑΡΙΣΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Όχι | 151,92 |
80 | 186194 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Όχι | 226,92 |
81 | 703361 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ80 | Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Όχι | 77,72 |
82 | 196903 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ναι | 141,82 |
83 | 719814 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ87.03 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΑΡΤΑΣ | Όχι | 56,19 |
