Μετατιθέμενοι ΕΑΕ 2025 ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 31592/Ε2/20-03-2025 υπουργική απόφαση έχοντας ως θέμα:
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έτους 2025.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη :
- Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985 (167Α).
- Τις διατάξεις του άρθρου 16Β’ παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167Α), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (296Α).
- Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (75Α).
- Του ν. 3848/2010 (71Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (24Α), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (125Α).Το άρθρο 28 παρ.2α του Ν.4186/2013 (193 Α).
- Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (159Α).
- Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (102Α).
- Την ΥΑ 211076/ΓΔ4/13-12-2018 «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους» (5614Β΄).
- Της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως διαμορφώθηκε με την προσθήκη εδαφίου με το άρθρο 17 του ν. 5128/2024 (118Α΄).
- Τις διατάξεις των άρθρων 4, 45 και 168 του ν. 4823/2021 (136Α).
- Τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (136Α).
- Το άρθρο 18 του Ν. 5128/2024 (118Α).
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45Α), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
- Το Π.Δ. 18/2018 (31Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
- Το Π.Δ. 84/2019 (123Α) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
- Το Π.Δ. 77/2023 (130Α) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
- To ΠΔ 27/2025 (44Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- Την υπ’ αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (3941Β) Υ.Α. «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
- Την υπ’ αριθ. 134027/Δ2/8-8-2018 (3399Β και διόρθωση σφάλματος 3419Β) Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των περιοχών μετάθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
- Την υπ’ αριθ. 121294/Ε2 /15-10-2024 (ΑΔΑ: 9Η4Χ46ΝΚΠΔ-ΥΛΣ) εγκύκλιο μεταθέσεων.
- Tην υπ’ αριθ. 24073/Ε2/04-03-2025 εγκύκλιο με θέμα «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2025 α) στα ΚΕΔΑΣΥ και β) στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)».
- Τις υπ’ αριθ. 2/2025, 3/2025, 4/2025 και 5/2025 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 31590/E2/20-03-2025 απόφαση περί έγκρισης πίνακα με κενές οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Μεταθέτουμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου σε σχολικές μονάδες Τυφλών – Κωφών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), και σε περιοχές μετάθεσης για την ΕΑΕ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Α. Σε σχολικές μονάδες Τυφλών-Κωφών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 5128/2024 (118Α΄):
| AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
| 733389 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΠΕ08 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
Β. Σε σχολικές μονάδες Τυφλών-Κωφών:
| Α/Α | AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 721832 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ06 | Α΄ ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κωφών | 64,39 |
| 2 | 733375 | ΜΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | Κωφών | 35,84 |
| 3 | 721688 | ΠΕΠΠΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Τυφλών | 38,95 |
| 4 | 706383 | ΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Κωφών | 81,27 |
| 5 | 728876 | ΤΣΙΝΤΣΙΛΩΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ78 | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Τυφλών | 31,35 |
Γ. Σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:
| Α/Α | AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΕΙΔ./ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 721910 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.01 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ ΕΒΡΟΥ | OXI | 80,39 |
| 2 | 710548 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΗΜΝΟΥ | OXI | 62,72 |
| 3 | 706070 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | OXI | 86,16 |
|
4 |
711716 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΠΕΚΟΥΝΗ |
ΜΑΡΙΑ |
ΠΕ03 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
OXI |
58,8 |
| 5 | 721882 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ ΗΛΕΙΑΣ | OXI | 66,53 |
| 6 | 706524 | ΔΟΥΦΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΔΡΑΜΑΣ | OXI | 74,19 |
|
7 |
733315 |
ΔΡΟΣΙΝΟΥ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΠΕ02 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
OXI |
33,53 |
| 8 | 721607 | ΖΓΚΟΥΡΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΕ02 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | OXI | 65,1 |
| 9 | 733409 | ΖΙΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΧΙΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | OXI | 85,12 |
| 10 | 706174 | ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | OXI | 80,12 |
|
11 |
706403 |
ΚΟΚΚΩΝΙΔΟΥ |
ΣΟΦΙΑ |
ΠΕ02 |
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
OXI |
130,08 |
| 12 | 226541 | ΚΟΛΑΪΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ | OXI | 101,11 |
|
13 |
706984 |
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ |
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΘΗ |
ΠΕ04.01 |
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
OXI |
63,59 |
| 14 | 733408 | ΛΥΜΑΞΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΧΙΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΒΟΙΑΣ | OXI | 104,89 |
| 15 | 706828 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕ03 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | OXI | 73,82 |
| 16 | 721821 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ03 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΣΥΡΟΥ | OXI | 21,85 |
| 17 | 706407 | ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | OXI | 56,94 |
|
18 |
710628 |
ΝΙΚΟΥΔΗ |
ΡΟΔΟΠΗ- ΕΙΡΗΝΗ |
ΠΕ02 |
Α΄ ΕΒΡΟΥ |
ΚΕΔΑΣΥ ΕΒΡΟΥ |
OXI |
55,79 |
|
19 |
706999 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ |
ΑΜΑΛΙΑ |
ΠΕ04.01 |
ΗΛΕΙΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
OXI |
46,84 |
| 20 | 706135 | ΠΛΑΚΟΠΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | OXI | 90,04 |
| 21 | 722826 | ΠΥΡΑΛΗ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ 2o ΠΕΙΡΑΙΑ | OXI | 39,89 |
| 22 | 710494 | ΡΟΥΦΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | OXI | 85,02 |
|
23 |
733336 |
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ |
ΚΑΣΣΙΑΝΗ- ΕΙΡΗΝΗ |
ΠΕ03 |
Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ ΞΑΝΘΗΣ |
OXI |
38,04 |
| 24 | 721594 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΠΕ02 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ | OXI | 59,47 |
| 25 | 721078 | ΣΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | OXI | 69,33 |
| 26 | 706874 | ΣΦΙΓΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | OXI | 130,58 |
| 27 | 733319 | ΤΖΙΑΝΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ | OXI | 51,71 |
| 28 | 206878 | ΨΑΡΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | OXI | 150,83 |
Δ. Σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 5128/2024 (118Α΄):
| Α/Α | AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
| 1 | 207802 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ08 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
| 2 | 707038 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 3 | 733387 | ΓΟΥΤΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | ΛΕΣΒΟΥ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 4 | 706426 | ΔΡΙΤΣΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 5 | 709288 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ88.02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 6 | 721998 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ86 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 7 | 706388 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Α/Α | AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
| 8 | 709116 | ΝΙΔΕΛΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΕΛΛΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 9 | 707047 | ΦΥΤΙΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ08 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Ε. Σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.:
| Α/Α | AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ./ΚΑΤ. | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 723112 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ03 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | OXI | 59,28 |
| 2 | 733467 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ89.01 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 29,81 |
| 3 | 733385 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | Α΄ ΕΒΡΟΥ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 34,81 |
| 4 | 733310 | ΑΝΔΡΟΝΙΔΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | OXI | 40,68 |
| 5 | 733374 | ΑΠΤΑΛΙΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΠΕ03 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | OXI | 35,93 |
| 6 | 710157 | ΑΡΦΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 51,52 |
| 7 | 721801 | ΑΣΜΕΝΟΥΔΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΠΕ03 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 78,69 |
| 8 | 733362 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | OXI | 34,71 |
| 9 | 733377 | ΒΑΡΔΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ03 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | OXI | 38,92 |
| 10 | 733464 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ88.04 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | OXI | 37,56 |
| 11 | 721646 | ΒΕΡΓΕΤΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | OXI | 56,61 |
| 12 | 721687 | ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 34,43 |
| 13 | 708962 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ | ΛΟΥΙΖΑ | ΠΕ78 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 56,14 |
| 14 | 709075 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ80 | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | OXI | 72,61 |
| 15 | 733306 | ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ02 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 22,44 |
| 16 | 721602 | ΓΑΛΙΩΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 46,6 |
| 17 | 733422 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ78 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΠΗΣ | OXI | 60,97 |
| 18 | 733462 | ΓΙΑΓΤΖΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΠΕ88.04 | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ | 51,74 |
| 19 | 721087 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ83 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | OXI | 65,9 |
| 20 | 722055 | ΓΙΔΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ88.01 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 21,31 |
| 21 | 229800 | ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ82 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 104,77 |
| 22 | 706108 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΑΡΤΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | OXI | 57,75 |
| 23 | 733430 | ΓΚΟΝΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ80 | ΧΙΟΥ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ | 55,22 |
| 24 | 733347 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | OXI | 33,67 |
| 25 | 207806 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΦΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ08 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | OXI | 117,56 |
| 26 | 711722 | ΓΟΥΔΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ03 | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 38,25 |
| 27 | 710824 | ΓΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 56,71 |
| 28 | 733440 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 57,87 |
| 29 | 722044 | ΓΡΑΠΑΤΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ88.01 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | OXI | 28,32 |
| 30 | 733361 | ΓΡΑΨΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ03 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | OXI | 50,6 |
| 31 | 721953 | ΓΡΙΒΕΛΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ78 | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | OXI | 42,51 |
| 32 | 733356 | ΓΩΓΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ03 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 45,69 |
| 33 | 733384 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ | ΑΝΕΤΑ | ΠΕ03 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΡΤΑΣ | OXI | 47,65 |
| 34 | 707089 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ11 | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | OXI | 91,76 |
| 35 | 226451 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΠΕ02 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | OXI | 88,02 |
| 36 | 707035 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ06 | ΣΕΡΡΩΝ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | OXI | 90,67 |
| 37 | 733338 | ΖΑΛΩΝΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ03 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | OXI | 45,55 |
