Μόρια Βελτιώσεων εκπαιδευτικών ΠΥΣΔΕ Σερρών 2024

Μόρια Βελτιώσεων εκπαιδευτικών ΠΥΣΔΕ Σερρών 2024

Έναρξη κάλυψης Λειτουργικών Κενών ΠΥΣΔΕ Σερρών 2024 ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ.11.2/7606/17-09-2024 έγγραφο της ΔΔΕ Σερρών με θέμα:

Ανακοίνωση του πίνακα λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων 2024 – Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών



ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΥΣΔΕ ΣΕΡΡΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Φορέας κατάθεσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ # 209
Ειδικότητα: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ # 10
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Για τμήματα ένταξης Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Ειδική Κατηγορια
1 ΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 188984 60 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 25 7 5 63,95 104,72 4 0 0 0 0 172,67 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
2 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 704705 105 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 12 8 10 31,66 118,27 0 0 0 0 0 149,93 0 0
3 ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 162034 48 2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 34 8 24 86,87 107,68 0 0 0 0 0 194,55 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
4 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 206447 184 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 22 6 27 56,45 101,41 4 1 1 2 8 169,86 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 183159 142 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 24 11 5 62,29 90,06 4 1 1 2 8 164,35 ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
6 ΜΥΓΔΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ 183178 129 ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 26 9 23 67,08 120,65 4 0 0 0 0 191,73 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
7 ΝΑΣΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 189055 192 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 23 0 1 57,5 112,83 0 0 0 0 0 170,33 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
8 ΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΛΙΑΣ 165438 89 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 33 10 11 84,58 89,92 0 0 0 0 0 174,5 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
9 ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 179006 10 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 28 11 5 72,29 133,24 0 0 0 0 0 205,53 0 0
10 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 158958 119 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 34 9 12 86,87 95,15 4 0 0 0 0 186,02 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΙΝΤΙΚΗΣ 4
Ειδικότητα: ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ # 47
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Για τμήματα ένταξης Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Ειδική Κατηγορια
11 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 175209 121 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 28 6 28 71,45 79,4 4 0 0 0 0 154,85 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
12 ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ ΟΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 221857 175 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 16 1 26 40,41 80,78 4 2 0 2 8 133,19 ΣΙΝΤΙΚΗΣ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 196907 17 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 0 0 52,5 77,4 4 1 1 2 8 141,9 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
14 ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΚΕΙΜ 221903 165 4ο (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 17 11 9 44,79 47,53 4 0 0 0 0 96,32 0 0
15 ΒΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΜONIA ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 189145 164 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 23 0 1 57,5 85,14 4 1 0 1 4 150,64 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
16 ΔΕΛΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 196994 43 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 0 0 52,5 97,15 0 0 0 0 0 149,65 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
17 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 211971 130 ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 19 1 24 47,91 82,24 4 1 0 1 4 138,15 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
18 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 189235 137 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 23 0 1 57,5 74,33 4 0 0 0 0 135,83 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
19 ΕΞΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 197025 132 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 1 12 52,7 98,4 4 2 0 2 8 163,1 0 0
20 ΕΡΗΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 197027 152 ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 23 2 27 58,12 97,06 0 0 0 0 0 155,18 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
21 ΖΑΜΠΟΥΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 175361 91 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 27 9 15 69,58 81,73 4 0 1 1 4 159,31 0 ΣΕΡΡΩΝ 4
22 ΖΕΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 201424 178 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 20 3 10 50,62 79,68 4 1 0 1 4 138,3 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΝΑΙ
23 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 226470 186 ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ (ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 17 0 22 42,7 95,45 4 3 0 3 14 156,15 0 0
24 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕΤΡΟΣ 703490 58 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 15 9 1 39,37 66,66 4 1 0 1 4 114,03 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
25 ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 195199 96 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 22 4 20 56,04 80,88 4 1 0 1 4 144,92 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
26 ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 222175 138 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 17 8 25 44,37 72,72 4 0 0 0 0 121,09 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
27 ΚΙΡΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 710821 100 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 8 11 28 22,5 90,06 4 3 0 3 14 130,56 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
28 ΚΟΤΣΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 220400 72 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 17 0 1 42,5 96,19 4 2 0 2 8 150,69 ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 4 0
29 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 209538 86 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 19 0 0 47,5 107,46 4 1 1 2 8 166,96 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
30 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 197204 13 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 0 0 52,5 81,06 4 2 0 2 8 145,56 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 4
31 ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 704608 190 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 12 2 3 30,41 105,43 4 0 0 0 0 139,84 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 4
32 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 226595 181 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 17 5 18 43,75 75,73 4 1 0 1 4 127,48 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
33 ΛΥΤΖΕΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 182496 42 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 25 10 11 64,58 82,21 4 0 0 0 0 150,79 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
34 ΜΑΝΙΩΤΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 222301 124 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 16 9 23 42,08 80,73 4 0 1 1 4 130,81 0 ΣΕΡΡΩΝ 4
35 ΜΠΑΚΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 197292 177 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 0 0 52,5 87,33 4 2 1 3 14 157,83 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
36 ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 206720 82 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 6 22 53,95 142,69 4 0 0 0 0 200,64 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 4 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 4
37 ΜΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 701793 168 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 16 7 27 41,66 74,01 4 1 1 2 8 127,67 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 4 0
38 ΜΠΑΧΑΡΟΥΔΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 709748 154 1ο ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 11 6 19 28,95 81,55 4 1 0 1 4 118,5 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
39 ΜΠΟΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 201761 199 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 20 0 27 50,2 92,49 4 1 1 2 8 154,69 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
40 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 222388 157 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 6 18 46,45 93,29 4 1 1 2 8 151,74 0 0
41 ΜΠΟΥΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 217581 143 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 19 4 15 48,54 99,31 4 1 0 1 4 155,85 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
42 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 217590 84 ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 11 25 47,5 59,26 4 2 0 2 8 118,76 ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
43 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 201802 110 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 20 1 4 50,2 85,49 4 0 0 0 0 139,69 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
44 ΟΥΖΟΥΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 212296 131 ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 19 10 18 49,79 94,15 4 3 0 3 14 161,94 ΣΙΝΤΙΚΗΣ 4 0 ΝΑΙ
45 ΠΑΡΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 702351 22 1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 16 7 9 41,45 71,41 4 2 0 2 8 124,86 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
46 ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 205877 106 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 20 6 13 51,25 102,89 4 2 0 2 8 166,14 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
47 ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΩ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 703720 4 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 15 6 26 38,95 153,42 0 0 0 0 0 192,37 0 0
48 ΡΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 226780 40 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 17 1 7 42,7 107,73 4 1 1 2 8 162,43 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
49 ΣΙΑΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 222583 188 ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ (ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 16 8 5 41,66 96,45 4 1 0 1 4 146,11 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
50 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 222615 145 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 6 27 46,45 70,57 4 1 0 1 4 125,02 ΣΕΡΡΩΝ 4 Ν. ΖΙΧΝΗΣ 4
51 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ 222635 123 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 16 5 12 41,04 100,89 4 1 1 2 8 153,93 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
52 ΤΑΖΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 197512 176 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 21 0 15 52,7 83,32 0 0 0 0 0 136,02 0 0
53 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 212458 46 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 19 11 1 49,79 126,49 4 2 0 2 8 188,28 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 4 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 4
54 ΤΣΙΑΓΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΩΜΑΣ 222692 108 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 6 10 46,25 86,01 4 2 0 2 8 144,26 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
55 ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 202083 12 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 20 10 14 52,08 73,23 4 0 0 0 0 129,31 ΣΕΡΡΩΝ 4 ΣΕΡΡΩΝ 4
56 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 709590 19 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 13 5 8 33,54 119,77 0 0 0 0 0 153,31 ΣΕΡΡΩΝ 4 0 ΝΑΙ
57 ΨΑΘΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 222786 112 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 16 9 3 41,87 66,96 4 4 2 6 35 147,83 ΣΕΡΡΩΝ 4 0 ΝΑΙ
Ειδικότητα: ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ # 24
Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Αριθμός μητρώου Α/Α αίτησης Οργανική θέση Περιοχή οργανικής θέσης Για τμήματα ένταξης Πλήθος προτιμ. Έτη συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Μόρια οικογ. κατάστ. Τέκνα μέχρι 18 Τέκνα μέχρι 25 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων Μόρια τέκνων Σύνολο μορίων Δήμος ή κοινότητα εντοπιότητας Μόρια εντοπ. Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου Μόρια συνυπ. Ειδική Κατηγορια
58 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 212560 66 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) Όχι 0 18 8 0 46,66 77,54 0 0 0 0 0 124,2 ΣΕΡΡΩΝ 4 0
