Νέες Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2022-2023 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 105377/Ε2/31-08-2022 έγγραφό του και έχοντας ως θέμα:
Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ανακαλούμε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 και 97080/Ε2/2-8-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 227804 | ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
2 | 190520 | ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΕΥΗ | ΠΕ11 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | 221719 | ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΛΕΣΒΟΥ | ΡΟΔΟΠΗ |
4 | 229018 | ΒΑΡΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ06 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΪΑ |
5 | 216007 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑ |
6 | 229248 | ΒΟΥΡΓΑΡΙΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ08 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
7 | 178477 | ΓΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
8 | 213641 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
9 | 203898 | ΓΟΥΛΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
10 | 226454 | ΔΡΑΚΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
11 | 210469 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΠΕΛΛΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
12 | 224943 | ΚΑΤΣΑΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
13 | 214728 | ΚΕΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ82 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
14 | 220737 | ΚΡΕΖΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ79.01 | ΚΑΒΑΛΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
15 | 703066 | ΛΙΤΙΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΪΑ |
16 | 161018 | ΠΑΓΙΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
17 | 194466 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
18 | 224745 | ΠΑΝΤΙΚ | ΗΡΩ | ΠΕ80 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΣΑΜΟΣ |
19 | 706383 | ΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
20 | 211765 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ | ΠΕ01 | ΧΙΟΣ | ΗΜΑΘΙΑ |
21 | 223552 | ΤΑΜΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
22 | 227170 | ΤΖΑΛΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΞΑΝΘΗ | ΚΙΛΚΙΣ |
23 | 225205 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
24 | 228197 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΚΥΒΕΛΗ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
25 | 216856 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ87.01 | ΞΑΝΘΗ | ΛΕΣΒΟΣ |
Β1. Τροποποιούμε κατά προτεραιότητα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ |
1 | 229530 | ΝΤΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | ΕΥΒΟΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
2 | 211312 | ΠΕΤΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ80 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΑΜΟΥ |
Β2. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ |
1 | 176953 | ΑΚΡΙΩΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ80 | ΕΥΒΟΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
2 | 227302 | ΜΑΡΑΒΕΛΕΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
3 | 701794 | ΜΑΡΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ04.01 | ΚΟΖΑΝΗ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
Γ. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 588289 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ01 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΗΜΑΘΙΑ |
2 | 220359 | ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | ΠΕ02 | ΛΕΣΒΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
3 | 219478 | ΜΑΡΚΟΥ | ΠΑΡΙΣ | ΠΕ07 | ΠΙΕΡΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
4 | 216137 | ΜΟΥΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ86 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
5 | 224469 | ΜΟΥΝΤΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ07 | ΧΑΝΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
6 | 198175 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΡΩΠΗ | ΠΕ04.02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΣ |
7 | 225200 | ΤΟΥΜΠΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
8 | 225231 | ΧΑΜΤΖΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
Δ. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 224821 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΣΕΡΡΕΣ |
2 | 209398 | ΑΝΕΖΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
3 | 219615 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ80 | ΛΑΣΙΘΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
4 | 215320 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ86 | ΛΑΣΙΘΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
5 | 158566 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ79.01 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΥΒΟΙΑ |
6 | 216966 | ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΠΕ79.01 | ΑΧΑΙΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
7 | 210794 | ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ86 | ΚΟΖΑΝΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
8 | 182600 | ΔΑΝΙΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
9 | 176342 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ05 | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
10 | 200572 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | ΗΜΑΘΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
11 | 228722 | ΚΑΤΣΙΑΜΠΕΚΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΕ11 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
12 | 184309 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
13 | 209095 | ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ86 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
14 | 182964 | ΚΟΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΙΟΣ |
15 | 201602 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ |
16 | 194372 | ΚΥΡΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
17 | 225000 | ΛΕΖΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ11 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
18 | 210399 | ΜΑΛΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
19 | 224465 | ΜΙΧΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΠΕ07 | ΕΥΒΟΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
20 | 175551 | ΜΠΑΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | ΧΑΝΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
21 | 169264 | ΜΠΑΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ79.01 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
22 | 212244 | ΜΠΗΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
23 | 227095 | ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
24 | 227099 | ΝΑΟΥΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | ΡΟΔΟΠΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
25 | 196803 | ΝΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
26 | 159424 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΛΑΪΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
27 | 211269 | ΠΑΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ83 | ΠΕΛΛΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
28 | 182256 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ06 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
29 | 194504 | ΠΑΥΛΙΔΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
30 | 155402 | ΠΕΡΠΑΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ79.01 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
31 | 226772 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
32 | 214102 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ07 | ΠΕΛΛΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
33 | 703139 | ΡΕΠΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
34 | 214643 | ΣΙΜΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
35 | 702680 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
36 | 202012 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΠΙΕΡΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
37 | 227374 | ΤΑΓΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
38 | 225287 | ΤΖΗΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ78 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΧΑΪΑ |
39 | 203845 | ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ78 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
40 | 225532 | ΤΣΙΜΠΕΡΛΕΝΙΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ87.02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
41 | 177775 | ΤΣΙΟΤΡΑ | ΑΓΟΡΗ | ΠΕ87.02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
42 | 206172 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | ΞΑΝΘΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
43 | 228259 | ΤΣΟΥΡΒΑΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ80 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
44 | 176518 | ΦΩΤΟΥ | ΛΙΛΙΑΝ | ΠΕ05 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
45 | 221630 | ΧΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
Ε. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς (νεοδιόριστους 2021 & 2022) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177), ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 723048 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΧΑΝΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | 724343 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ07 | ΕΥΒΟΙΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
3 | 723425 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
4 | 722797 | ΑΡΚΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
5 | 724265 | ΒΡΟΥΒΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ06 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ |
6 | 723445 | ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 | ΛΕΣΒΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ |
7 | 722861 | ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ |
8 | 723747 | ΓΚΟΥΖΟΥΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.04 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
9 | 722974 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ02 | ΧΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
10 | 722991 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
11 | 723058 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
12 | 729103 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ82 | ΗΛΕΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
13 | 723401 | ΖΑΡΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ03 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
14 | 722965 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
15 | 729039 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΟΘΕΗ | ΠΕ80 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
16 | 729083 | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΕ81 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ |
17 | 724261 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ06 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΔΡΑΜΑ |
18 | 722942 | ΚΑΚΑΛΕ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
19 | 723011 | ΚΑΝΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΧΑΝΙΑ | ΔΡΑΜΑ |
20 | 729563 | ΚΑΝΙΣΤΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ88.04 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΧΑΙΑ |
21 | 723539 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ04.02 | ΕΥΒΟΙΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
22 | 723001 | ΚΟΡΜΠΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΑΧΑΙΑ |
23 | 723195 | ΚΥΡΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
24 | 729482 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ87.08 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
25 | 729537 | ΚΩΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ88.01 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
26 | 724296 | ΚΩΤΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ06 | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
27 | 729142 | ΛΑΖΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ82 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
28 | 723462 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
29 | 729067 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ80 | ΕΒΡΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
30 | 722770 | ΜΑΤΑΚΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
31 | 722605 | ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ79.01 | ΡΟΔΟΠΗ | ΑΧΑΙΑ |
32 | 722985 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΕΥΒΟΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
33 | 729568 | ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ88.05 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΙΕΡΙΑ |
34 | 722753 | ΜΠΕΝΙΣΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
35 | 722963 | ΜΩΡΑΪΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΞΑΝΘΗ |
36 | 724202 | ΝΙΤΣΟ | ΟΛΙ | ΠΕ06 | ΕΥΒΟΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
37 | 710268 | ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΦΩΚΙΔΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
38 | 723846 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.05 | ΠΕΛΛΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
39 | 729307 | ΠΑΠΙΤΣΗ | ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ | ΠΕ86 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
