Ονομαστικά Υπεράριθμοι ΠΥΣΔΕ Σερρών 2024
1η Ομάδα
ΚΛΑΔΟΣ | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΕ02 | 1 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ02 | 2 | ΜΗΤΡΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ02 | 3 | ΜΠΟΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ04.01 | 1 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ04.05 | 2 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ04.04 | 3 | ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ05 | 1 | ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΣΟΦΙΑ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ06 | 1 | ΖΙΧΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |
ΠΕ06 | 2 | ΚΟΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ06 | 3 | ΜΑΝΟΥΚΗ ΠΑΓΩΝΑ | 2ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ06 | 4 | ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ08 | 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ08 | 2 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ-ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ11 | 1 | ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ78 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ78 | 2 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΡΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ78 | 3 | ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ | |
ΠΕ78 | 4 | ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 4ο ΓΕΛ | |
ΠΕ78 | 5 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ83 | 1 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ83 | 2 | ΛΙΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |
ΠΕ86 | 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο ΓΕΛ | |
ΠΕ86 | 2 | ΓΡΙΨΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ-ΣΕΡΡΩΝ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ86 | 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 1ο ΕΠΑΛ-ΣΕΡΡΩΝ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ86 | 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 1ο ΕΠΑΛ-ΣΕΡΡΩΝ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ86 | 5 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 1ο ΕΠΑΛ-ΣΕΡΡΩΝ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ11 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ | ΕΝΕΕΓΥΛ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ 80 | 1 | ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΕΕΓΥΛ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ 80 | 2 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΝΕΕΓΥΛ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ11 | 1 | ΣΙΤΖΙΜΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ11 | 2 | ΜΑΝΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΕ79.01 | 1 | ΠΑΣΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ |
2η και 3η Ομάδα
ΚΛΑΔΟΣ | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΕ01 | 1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | |
ΠΕ01 | 1 | ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ | |
ΠΕ02 | 1 | ΘΑΝΑΣΟΥΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ02 | 2 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΑΝΗ | ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ | |
ΠΕ02 | 3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ | |
ΠΕ06 | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | |
ΠΕ06 | 2 | ΠΑΣΣΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | |
ΠΕ06 | 3 | ΣΕΚΕΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | |
ΠΕ07 | 1 | ΚΑΖΙΝΑΡΗ ΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | |
ΠΕ07 | 2 | ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ07 | 3 | ΤΣΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ08 | 1 | ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ11 | 1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ | |
ΠΕ11 | 2 | ΦΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ78 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΛ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ | |
ΠΕ79.01 | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ/ΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | |
ΠΕ84 | 1 | ΧΑΨΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ86 | 1 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ | |
ΠΕ86 | 2 | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | |
ΠΕ86 | 2 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΡΟΒΑΤΑ |
4η και 5η Ομάδα
ΚΛΑΔΟΣ | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΕ01 | 1 | ΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | |
ΠΕ01 | 2 | ΑΛΛΗΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | |
ΠΕ01 | 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | |
ΠΕ01 | 4 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ | |
ΠΕ01 | 5 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | ΓΕΛ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | |
ΠΕ02 | 1 | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | |
ΠΕ02 | 2 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ | |
ΠΕ05 | 1 | FERVAULT ΛΙΘΑΡΗ CATHERINE | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ06 | 1 | ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΚΛΑ | ΓΕ.Λ. ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | |
ΠΕ06 | 2 | ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ/ΣΙΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | |
ΠΕ06 | 3 | ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ | |
ΠΕ07 | 1 | ΔΑΒΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ07 | 2 | ΜΠΟΥΜΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ | |
ΠΕ11 | 1 | ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | |
ΠΕ78 | 1 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΝΑΚΗ | ΓΕ.Λ.ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | |
ΠΕ80 | 1 | ΤΣΙΑΠΚΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ81 | 1 | ΧΑΤΖΙΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΛ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | |
ΠΕ86 | 2 | ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕ.Λ. ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
6η και 7η Ομάδα
ΚΛΑΔΟΣ | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΕ78 | 2 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
ΠΕ80 | 3 | ΧΑΝΤΖΑΪΒΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΓΕ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
ΠΕ86 | 2 | ΠΑΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
ΠΕ78 | 1 | ΓΚΑΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΓΕΛ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ | |
ΠΕ01 | 3 | ΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ | ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ80 | 2 | ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ04.01 | 1 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΛ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ | |
ΠΕ80 | 1 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ Κ. ΠΟΡΟΪΩΝ | |
ΠΕ02 | 2 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΜΝ ΚΟΙΜΗΣΗΣ | |
ΠΕ07 | 2 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΥΜΝ ΚΟΙΜΗΣΗΣ | |
ΠΕ11 | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ | |
ΠΕ02 | 4 | ΦΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ79.01 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ85 | 1 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ01 | 1 | ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ.ΠΟΡΟΪΩΝ | |
ΠΕ02 | 3 | ΜΑΝΙΩΤΑ ΑΘΗΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ.ΠΟΡΟΪΩΝ | |
ΠΕ07 | 1 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ.ΠΟΡΟΪΩΝ | |
ΠΕ06 | 2 | ΣΟΥΓΚΟΥΡΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | |
ΠΕ01 | 2 | ΜΥΓΔΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
ΠΕ11 | 1 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΠΕ04.04 | 2 | ΤΣΕΚΙΤΣΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ | |
ΠΕ06 | 1 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ | |
ΠΕ86 | 2 | ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ | |
ΠΕ86 | 2 | ΚΟΦΙΤΣΑΣ ΒΑΪΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ | |
ΠΕ02 | 1 | ΚΑΤΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | |
ΠΕ86 | 3 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ |
Ονομαστικά Υπεράριθμοι ΠΥΣΔΕ Σερρών 2024
Το αρχείο με τους ονομαστικά υπεράριθμους βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: