Οριστικός Πίνακας Κατάταξης εκπαιδευτικών ΣΔΕ 2024-2025 ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ
Οριστικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024- 2025)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ: ΨΛ6Δ46ΝΚΠΔ-ΞΞΓ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Σ.Δ.Ε. | |||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | |||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Διδακτορικό | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Σε θέματα Σ.Δ.Ε. | Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.) | Στα Σ.Δ.Ε. | Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε.) | Στην τυπική εκπαίδευση (διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια εκπαίδευση) | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) | ΣΥΝΟΛΟ |
4. Αγγλική Γλώσσα | |||||||||||||||||
1 | 6651 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,667 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21,667 |
5. Κοινωνική Εκπαίδευση | |||||||||||||||||
2 | 6667 | ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ80-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Σ.Δ.Ε. | |||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Διδακτορικό | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Σε θέματα Σ.Δ.Ε. | Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.) | Στα Σ.Δ.Ε. | Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε.) | Στην τυπική εκπαίδευση (διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια εκπαίδευση) | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) | ΣΥΝΟΛΟ |
1. Ελληνική Γλώσσα | |||||||||||||||||
1 | 6657 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2. Μαθηματικά | |||||||||||||||||
2 | 6649 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,5 | 2 | 7,5 |
3. Πληροφορική | |||||||||||||||||
3 | 6664 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,75 | 0 | 0,675 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19,425 |
4 | 6660 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6. Φυσικές Επιστήμες | |||||||||||||||||
5 | 6674 | ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,01 | 4 | 1 | 0,5 | 2 | 15,51 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Σ.Δ.Ε. | |||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | |||||||||||||||||
Α/Α | Αρ. πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Διδακτορικό | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Σε θέματα Σ.Δ.Ε. | Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.) | Στα Σ.Δ.Ε. | Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε.) | Στην τυπική εκπαίδευση (διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια εκπαίδευση) | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) | ΣΥΝΟΛΟ |
3. Πληροφορική | |||||||||||||||||
1 | 6670 | ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,5 | 0 | 2 | 14,5 |
6. Φυσικές Επιστήμες | |||||||||||||||||
2 | 6647 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΙΑ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | |||||||||||||||||
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Σ.Δ.Ε. | |||||||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | |||||||||||||||||
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Διδακτορικό | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Σε θέματα Σ.Δ.Ε. | Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.) | Στα Σ.Δ.Ε. | Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε.) | Στην τυπική εκπαίδευση (διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια εκπαίδευση) | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) | ΣΥΝΟΛΟ |
1. Ελληνική Γλώσσα | |||||||||||||||||
1 | 6673 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 1,525 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21,025 |
2 | 6680 | ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4. Αγγλική Γλώσσα | |||||||||||||||||
3 | 6666 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,75 | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 15,25 |
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης εκπαιδευτικών ΣΔΕ 2024-2025 ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ
βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: