Οριστικός Πίνακας Κατάταξης εκπαιδευτικών για ΣΔΕ 2024_2025 ανακοινώθηκε ανά Περιφέρεια από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Σ.Δ.Ε
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Διδακτορικό | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Σε θέματα Σ.Δ.Ε. | Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.) | Στα Σ.Δ.Ε. | Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε.) | Στην τυπική εκπαίδευση (διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια εκπαίδευση) | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) | ΣΥΝΟΛΟ |
1. Ελληνική Γλώσσα | |||||||||||||||||
1 | 6451 | ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 30 |
2 | 6303 | ΜΑΜΑΛΗ ΟΛΓΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27,31 |
3 | 6228 | ΜΟΥΤΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4,833 | 0,12 | 4 | 2 | 0,75 | 2 | 24,703 |
4 | 6416 | ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 24,43 |
5 | 6229 | ΤΑΣΙΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 |
6 | 6265 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,833 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20,833 |
7 | 6438 | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,833 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 20,333 |
8 | 6452 | ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,245 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19,245 |
9 | 6355 | ΜΠΑΚΑΛΗ ΤΖΑΝΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,265 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15,265 |
10 | 6640 | ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14,07 |
11 | 6564 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΣ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | 6271 | ΠΕΣΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12,26 |
13 | 6420 | ΔΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2. Μαθηματικά | |||||||||||||||||
14 | 6524 | ΤΟΥΒΛΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1,5 | 0 | 2 | 23,5 |
15 | 6519 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΜΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | 6516 | ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,268 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9,268 |
3. Πληροφορική | |||||||||||||||||
17 | 6434 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3,75 | 4 | 2 | 1 | 2 | 28,75 |
18 | 6362 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,417 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28,417 |
19 | 6277 | ΑΛΕΞΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2,833 | 2 | 0 | 2 | 26,833 |
20 | 6374 | ΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0,5 | 2 | 26,5 |
21 | 6226 | ΠΑΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1,18 | 2 | 1,833 | 1,475 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26,488 |
22 | 6543 | ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21,96 |
23 | 6264 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1,64 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17,64 |
24 | 6336 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 |
4. Αγγλική Γλώσσα | |||||||||||||||||
25 | 6457 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 |
26 | 6225 | ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΜΟΣΧΟΒΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,125 | 2,833 | 3,555 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 22,193 |
27 | 6360 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,667 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21,667 |
28 | 6622 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,195 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18,195 |
29 | 6494 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 12,5 |
30 | 6390 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | 6514 | ΚΑΡΒΕΛΑ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
32 | 6381 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,5 | 2 | 7,5 |
5. Κοινωνική Εκπαίδευση | |||||||||||||||||
33 | 6353 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ78-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1,618 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31,618 |
34 | 6324 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ78-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,583 | 0,83 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 26,913 |
35 | 6402 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,833 | 4 | 3,833 | 1 | 0 | 2 | 18,666 |
36 | 6391 | ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ80-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7,833 |
6. Φυσικές Επιστήμες | |||||||||||||||||
37 | 6555 | ΝΟΒΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,833 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20,833 |
38 | 6290 | ΜΟΥΦΤΟΓΛΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ | ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8,833 |
39 | 6266 | ΦΡΑΓΓΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Σ.Δ.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α/Α | Αρ.πρωτ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Διδακτορικό | Μεταπτυχιακό | Δεύτερο Πτυχίο | Δεύτερο Διδακτορικό | Δεύτερο Μεταπτυχιακό | Σε θέματα Σ.Δ.Ε. | Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.) | Στα Σ.Δ.Ε. | Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε.) | Στην τυπική εκπαίδευση (διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια εκπαίδευση) | 1η Ξένη Γλώσσα | 2η Ξένη Γλώσσα | Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) | ΣΥΝΟΛΟ |
1. Ελληνική Γλώσσα | |||||||||||||||||
1 | 6223 | ΚΟΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,258 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31,258 |
2 | 6393 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 31 |
3 | 6321 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3,51 | 4 | 2 | 1 | 2 | 28,51 |
4 | 6398 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΙΤΣΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28,25 |
5 | 6546 | ΜΠΟΪΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,833 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27,833 |
6 | 6600 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27,5 |
7 | 6541 | ΒΕΛΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2,465 | 4 | 2 | 1 | 2 | 27,465 |
8 | 6238 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2,917 | 0,365 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23,282 |
9 | 6545 | ΤΑΛΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 |
10 | 6468 | ΔΗΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,038 | 0 | 5 | 2,05 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22,088 |
11 | 6556 | ΧΑΛΒΑΤΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 21,5 |
12 | 6491 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,255 | 0,125 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20,38 |
13 | 6422 | ΣΤΡΑΦΙΩΤΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,075 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20,075 |
14 | 6379 | ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,833 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 19,333 |
15 | 6478 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,833 | 0,54 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18,873 |
16 | 6364 | ΜΟΥΧΕΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,83 | 0 | 0,04 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18,87 |
17 | 6395 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,5 | 0 | 2 | 18,5 |
18 | 6332 | ΡΑΠΕΣΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 |
19 | 6301 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 |
20 | 6431 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
21 | 6506 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
22 | 6316 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015 | 0,45 | 0,917 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11,382 |
23 | 6481 | ΛΟΥΚΑ ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 9,68 |
24 | 6262 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
25 | 6297 | ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
26 | 6539 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΡΟΔΟΘΕΑ | ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2. Μαθηματικά | |||||||||||||||||
28 | 6553 | ΤΖΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 |
29 | 6583 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,228 | 0,5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24,728 |
30 | 6341 | ΚΟΥΖΕΛΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,145 | 0,5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20,645 |
31 | 6487 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 1,833 | 0 | 4 | 1,5 | 0,75 | 2 | 20,263 |
32 | 6552 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,833 | 0,35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20,183 |
33 | 6448 | ΤΟΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0,813 | 5 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18,873 |
34 | 6500 | ΝΤΟΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0,5 | 2 | 16,5 |
35 | 6286 | ΡΗΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΝΤΕΜΠΥ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 16,5 |
36 | 6584 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15,74 |
37 | 6571 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 |
38 | 6605 | ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
39 | 6405 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
40 | 6343 | ΣΟΒΟΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
41 | 6557 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8,833 |
42 | 6628 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,5 | 2 | 7,5 |
43 | 6279 | ΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3. Πληροφορική | |||||||||||||||||
45 | 6236 | ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 30,5 |
