Πίνακας Γ Γενικής Παιδείας ΔΔΕ Σερρών 2023-2024
Βασίστηκε στα δηλωθέντα στοιχεία των σχολικών μονάδων σύμφωνα με την εγκύκλιο κενών και πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας
ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ | |
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ | |
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
Σχολικό έτος 2023-2024 | |
ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ(+) (8) |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | -2 |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | -1 |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | -4 |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | -1 |
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 0 |
ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ | 0 |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | -1 |
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | -1 |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | -2 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 0 |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | -2 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | -1 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 4 |
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) |
0 |
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ | 0 |
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 5 |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | -1 |
ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ |
0 |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | -2 |
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 0 |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 0 |
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 0 |
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 0 |
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | -1 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 18 |
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 0 |
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | -1 |
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 0 |
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 0 |
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 0 |
ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 0 |
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 0 |
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 0 |
ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 0 |
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | -2 |
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | -1 |
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | -1 |
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 0 |
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 0 |
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 0 |
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ |
0 |
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 0 |
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 |
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 0 |
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 0 |
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 0 |
ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 0 |
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | 0 |
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 0 |
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 0 |
ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 0 |
ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 0 |
ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ | 0 |
ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.) |
0 |
ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ | 0 |
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 0 |
ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 0 |
ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 0 |
ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 0 |
ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ |
0 |
ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 0 |
ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 0 |
ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 0 |
ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | 0 |
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | 0 |
ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 0 |
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 0 |
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | 0 |
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 0 |
Πίνακας Γ Γενικής Παιδείας ΔΔΕ Σερρών 2023-2024 όπως ανακοινώθηκε από τους αιρετούς του ΠΥΣΔΕ Σερρών Πάνου Ελευθερία και Χατζηαντωνίου Δημήτρη