Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Καβάλας ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα της.
Παρατίθεται ο πίνακας των Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριων Σχολικών μονάδων ΔΔΕ Καβάλας
Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης | Αριθμός Μητρώου Υποψηφίου | Υποψήφιος | Ειδικότητα Υποψηφίου | Κατάσταση Αίτησης |
1 | 105411002.1 | 182416 | ΑΔΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
2 | 119157001.1 | 189881 | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
3 | 158404011.1 | 186135 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
4 | 146988002.1 | 150183 | ΒΑΜΒΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
5 | 131205001.1 | 190524 | ΒΟΥΖΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
6 | 124574015.1 | 194992 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
7 | 175945006.2 | 204241 | ΓΚΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ | ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
8 | 166936002.1 | 182378 | ΓΚΟΥΜΑ ΟΛΓΑ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
9 | 187541013.1 | 224889 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
10 | 160478004.1 | 170795 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
11 | 101392006.1 | 188884 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
12 | 100122001.1 | 171734 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
13 | 133076000.1 | 211436 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
14 | 120615009.1 | 169686 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
15 | 169327002.1 | 178764 | ΚΑΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
16 | 180197012.1 | 217488 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
17 | 106756001.1 | 201485 | ΚΑΠΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
18 | 140133005.1 | 158094 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
19 | 190294012.1 | 182149 | ΚΑΣΑΠΗΣ ΒΑΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
20 | 184815003.1 | 149949 | ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΚΟΠ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
21 | 125745013.1 | 199330 | ΚΙΤΣΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
22 | 131918002.2 | 187050 | ΚΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
23 | 168372014.1 | 193045 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
24 | 104822009.1 | 144031 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
25 | 114607015.1 | 179404 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
26 | 116706005.1 | 195019 | ΚΩΤΣΗ ΑΡΕΤΗ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
27 | 160922013.1 | 150427 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
28 | 187632001.1 | 188024 | ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
29 | 133008007.1 | 204751 | ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
30 | 109600009.1 | 157450 | ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
31 | 122849006.1 | 168710 | ΜΑΤΖΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
32 | 160669001.1 | 195936 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
33 | 165335010.1 | 204720 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
34 | 163950008.2 | 182164 | ΜΠΕΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
35 | 156265009.1 | 201772 | ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
36 | 132417006.2 | 166816 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
37 | 124469009.1 | 223691 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
38 | 149670002.1 | 161028 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
39 | 198008004.1 | 190955 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
40 | 165303011.1 | 178709 | ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
41 | 152043007.1 | 200096 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
42 | 158519002.1 | 159976 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
43 | 102948001.1 | 229844 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ89.01 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
44 | 140484014.1 | 191578 | ΣΑΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
45 | 122703011.1 | 218581 | ΣΚΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
46 | 111884003.1 | 184874 | ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
47 | 132205004.1 | 187398 | ΣΤΑΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΔΕΚΤΗ |
48 | 130274004.3 | 209256 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
49 | 137428010.1 | 194092 | ΣΩΤΗΡΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
50 | 194261003.1 | 183632 | ΤΖΙΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
51 | 101230007.3 | 177721 | ΤΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΕΚΤΗ |
52 | 148001003.1 | 164453 | ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
53 | 185713010.1 | 188411 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
54 | 136105003.1 | 187802 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
55 | 179200007.2 | 183677 | ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
56 | 189110005.1 | 214706 | ΦΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
57 | 168438006.1 | 603507 | ΧΙΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
58 | 114996008.1 | 205655 | ΧΟΥΡΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
59 | 104232004.1 | 185265 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕΚΤΗ |
60 | 141995007.1 | 223270 | ΨΙΑΚΙΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΔΕΚΤΗ |
Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Καβάλας